受注データと受注伝票の対応表【Yahoo!ショッピング】 ID:9473
Yahoo!ショッピングの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
1.事前の確認事項
■「option-charge」の取り込みについて
本システム受注伝票の総合計には、Yahoo側の「option-charge」の金額を含めた金額が反映されますが、「option-charge」の金額のみを受注伝票に取り込むことはできません。
2.受注データと受注伝票の項目
2-1. 注文系データファイル「NE_Orders_Pro」
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取り込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
---|---|---|---|---|
1 | OrderId | ○ | 受注番号 | |
2 | ParentOrderId | |||
3 | DeviceType | |||
4 | IsAffiliate | |||
5 | FspLicenseCode | |||
6 | FspLicenseName | |||
7 | OrderTime | ○ | 受注日 | |
8 | OrderTimeUnixEpoch | |||
9 | UsePointType | |||
10 | OrderStatus | |||
11 | StoreStatus | |||
12 | Referer | |||
13 | EntryPoint | |||
14 | Clink | |||
15 | SuspectMessage | ○ | 作業用欄 | Yahoo側でブラック顧客登録されている購入者の受注の場合、「[Warning]〇〇」を反映 |
16 | IsItemCoupon | |||
17 | IsShippingCoupon | |||
18 | YahooAuctionId | ○ | 作業用欄 | [設定]→[基本]→[店舗]設定にて「ヤフーオークション受注連携」が有効の場合のみ取り込み [オークションID]XXXXXXXXX |
19 | ShipName | ○ | 送り先名 | 「ShipSection2Value」の後に結合 |
20 | ShipLastName | |||
21 | ShipFirstName | |||
22 | ShipAddress1 | ○ | 住所1(送り先情報) | 「ShipCity」の後に結合 |
23 | ShipAddress2 | ○ | 住所2(送り先情報) | |
24 | ShipCity | ○ | 住所1(送り先情報) | 「ShipPrefecture」の後に結合 |
25 | ShipPrefecture | ○ | 住所1(送り先情報) | |
26 | ShipZipCode | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
27 | ShipNameKana | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
28 | ShipLastNameKana | |||
29 | ShipFirstNameKana | |||
30 | ShipAddress1Kana | |||
31 | ShipAddress2Kana | |||
32 | ShipCityKana | |||
33 | ShipPrefectureKana | |||
34 | ShipSection1Field | |||
35 | ShipSection1Value | ○ | 送り先名 | |
36 | ShipSection2Field | |||
37 | ShipSection2Value | ○ | 送り先名 | 「ShipSection1Value」の後に結合 |
38 | ShipPhoneNumber | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
39 | ShipEmgPhoneNumber | |||
40 | ShipMethod | |||
41 | ShipMethodName | ○ | 発送方法 | |
42 | ShipRequestDate | ○ | 配達希望日 | [設定]→[基本]→[店舗]にて「受注取込時に配達希望日を取込」を有効にしている場合、本項目が空白、かつ「46:ExcellentDelivery」に値がある際は以下の日付を登録。
■1:優良配送の場合 |
43 | ShipRequestTime | ○ | 備考 | 「お届け時間:○○」を反映 |
44 | ShipNotes | ○ | 備考 | 「お届け先のご要望:○○」を反映 |
45 | ArriveType | ○ | 作業用欄 | ■値が「1」の場合 「きょうつく注文です。」を反映 ■値が「2」の場合 「あすつく注文です。」を反映 |
46 | ExcellentDelivery | ○ | 作業用欄 | ■値が「1(優良配送)」「2(翌日優良配送)」の場合 「優良配送(翌日お届け)」を反映 |
47 | ShipInvoiceNumber1 | |||
48 | ShipInvoiceNumber2 | |||
49 | ShipUrl | |||
50 | ShipDate | |||
51 | GiftWrapType | ○ | ギフト 備考 |
・ギフト:「1:有り」 ・備考:「ギフト包装の種類:○○」を反映 |
52 | GiftWrapPaperType | ○ | 備考 | 「のし種類:○○」を反映 |
53 | GiftWrapName | ○ | 備考 | 「のし名入れ:○○」を反映 |
54 | NeedBillSlip | ○ | 備考 |
■値が「1」の場合:「請求書:必要」を反映 ■値が「1」以外の場合:取込対象外 |
55 | NeedDetailedSlip | ○ | 備考 |
■値が「1」の場合:「明細書:必要」を反映 ■値が「1」以外の場合:取込対象外 |
56 | NeedReceipt | ○ | 備考 |
■値が「1」の場合:「領収書:必要」を反映 ■値が「1」以外の場合:取込対象外 |
57 | Option1Field | ○ | 備考 | ■「Option1Value」に値がある場合 「Option1Fieldの値:Option1Valueの値」 ※ふたつの値をコロン区切りで結合します |
58 | Option1Value | ○ | ||
59 | Option2Field | ○ | 備考 | ■「Option2Value」に値がある場合 「Option2Fieldの値:Option2Valueの値」 ※ふたつの値をコロン区切りで結合します |
60 | Option2Value | ○ | ||
61 | GiftWrapMessage | ○ | 備考 | 「ギフトメッセージ:○○」を反映 |
62 | BillName | ○ | 購入者名 | 「BillSection2Value」の後に結合 |
63 | BillLastName | |||
64 | BillFirstName | |||
65 | BillAddress1 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
66 | BillAddress2 | ○ | 住所2(購入者情報) | |
67 | BillCity | ○ | 住所1(購入者情報) | |
68 | BillPrefecture | ○ | 住所1(購入者情報) | |
69 | BillZipCode | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
70 | BillNameKana | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
71 | BillLastNameKana | |||
72 | BillFirstNameKana | |||
73 | BillAddress1Kana | |||
74 | BillAddress2Kana | |||
75 | BillCityKana | |||
76 | BillPrefectureKana | |||
77 | BillSection1Field | |||
78 | BillSection1Value | ○ | 購入者名 | |
79 | BillSection2Field | |||
80 | BillSection2Value | ○ | 購入者名 | 「BillSection1Value」の後に結合 |
81 | BillPhoneNumber | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
82 | BillEmgPhoneNumber | |||
83 | BillMailAddress | ○ | メール(購入者情報) | |
84 | PayMethod | ○ | 作業用欄 |
■値が「payment_a17」の場合 |
85 | PayMethodName | ○ | 支払方法 |
全額商品券で決済した場合 ・85:ポイント全額支払い 商品券と別の支払方法を併用した場合 ・0:クレジットカード ・72:PayPay(残高) ・76:PayPay(クレジット)※旧あと払い ※併用した支払方法の名称で取り込まれます |
86 | PayKind | |||
87 | CardPayCount | |||
88 | CardPayType | |||
89 | SettleStatus | ○ | 作業用欄 | ■値が「9」、「82:PayMethod」が「payment_a1(クレジット)」の場合 「[決済ステータス]決済申込中」を反映 ■値が「10」、「82:PayMethod」が「payment_a1(クレジット)」の場合 「[決済ステータス]オーソリエラー」を反映 |
90 | SettleId | |||
91 | PayNo | |||
92 | PayNoIssueDate | |||
93 | PayDate | |||
94 | BuyerComments | ○ | 備考 | |
95 | AgeConfirm | ○ | 備考 | ■値が「0」の場合 「年齢確認:NG」を反映 ■値が「1」の場合 「年齢確認:OK」を反映 ■値が上記以外の場合(空欄は除く) 「年齢確認:○○」を反映 |
96 | QuantityDetail | |||
97 | ShipCharge | ○ | 発送代 商品計 |
・発送代:加算する ・商品計:減算する |
98 | PayCharge | ○ | 手数料 手数料(10%) 商品計 |
・手数料:加算する ・手数料(10%):加算する ・商品計:減算する |
99 | GiftWrapCharge | ○ | 他費用 他費用(10%) 商品計 ギフト |
・他費用:加算する ・他費用(10%):加算する ・商品計:減算する ・ギフト:「1:有り」※ ※値が0または空白ではない場合 |
100 | Discount | ○ | 他費用 商品計 クーポン割引額(10%) |
・他費用:加算する ・商品計:減算する ・クーポン割引額(10%):加算する |
101 | UsePoint | ○ | ポイント ポイント(0%)~(10%) |
ポイント(0%)~(10%)のいずれかに反映(※2) |
102 | GetPoint | |||
103 | Total | ○ | 総合計 | |
104 | TotalPrice | ○ | 商品計 | |
105 | GiftCardDiscount | ○ | 作業用欄 納品書特記事項 ポイント(支払い) |
<作業用欄へ記載> ■空、または0でない場合 ■上記かつ、PayMethodが以下の場合 ・「payment_a1」 ・「payment_a17」 ・「payment_a19」 <納品書特記事項へ記載> {PayMethodName}:{Total}円 ・「GiftCardDiscount」が空欄、または0でない ・「PayMethod」が、以下のいずれか ・支払方法が以下のいずれか ・ギフトなし
|
106 | PayMethodAmount | ○ | 納品書特記事項 | PayMethodが「payment_a17」、かつCombinedPayMethodが「payment_a1」(クレジットカード決済併用)の場合、納品書特記事項へPayPay(残高)金額を反映(ギフトありの場合反映されません)
<表示例> |
107 | CombinedPayMethodAmoun | ○ | 納品書特記事項 | PayMethodが「payment_a17」、かつCombinedPayMethodが「payment_a1」(クレジットカード決済併用)の場合、納品書特記事項へクレジットカード併用金額を反映(ギフトありの場合反映されません)
<表示例> |
108 | ShippingCouponDiscount | ○ | 作業用欄 | 以下の形式で作業者欄に反映します。 [送料無料クーポン値引額]○○ |
109 | ItemCouponDiscount | ○ | 他費用 作業用欄 |
※ストア発行クーポン ・他費用:減算する ・作業用欄:「[定額・定率クーポン値引額]○○」を反映 |
110 | TotalMallCouponDiscount | ○ | 他費用 他費用(0%)~(10%)(※2) 作業用欄 |
※モール発行クーポン ・他費用:減算する ・作業用欄:「[モールクーポン]○○」を反映 |
111 | CombinedPayMethod | ○ | 作業用欄 納品書特記事項 |
■PayMethodが「payment_a17」の場合 ・本項目が「payment_a1」(クレジットカード決済併用) ・本項目が空白 ・本項目が「payment_a1」(クレジットカード決済併用) <表示例> |
112 | TotalImmediateBonusAmount | ○ | 作業用欄 | 以下の形式で作業者欄に反映します。 [特典の一部利用額]xxx |
113 | IsSubscription | ○ | 作業用欄 | 「TRUE」の場合、作業用欄に以下の内容を反映。 [定期購入]定期購入番号(定期購入継続回数) |
114 | SubscriptionId | |||
115 | SubscriptionContinueCount | |||
116 | SubscriptionPointRatio | |||
117 | SocialGiftType | ◯ | ギフト 作業用欄 |
・ギフト:「1:有り」 ・作業用欄:[ソーシャルギフト注文]を反映 |
2-2. 商品系データファイル「NE_Items_Pro」
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取込んだ時の動き |
---|---|---|---|---|
1 | OrderId | |||
2 | LineId | ○ | 明細行 作業用欄 |
※作業用欄へ反映する内容は「CouponId」を参照 |
3 | Quantity | ○ | 受注数 | |
4 | ItemId | ○ | 商品コード | 「SubCode」に値がない場合に反映 |
5 | SubCode | ○ | 商品コード | |
6 | Title | ○ | 商品名 | |
7 | ItemOptionName | ○ | 商品op | 例) ItemOptionName:サイズ;カラー ItemOptionValue:-s;-red 上記の場合「サイズ:-s カラー:-red」を反映 |
8 | ItemOptionValue | ○ | ||
9 | SubCodeOption | |||
10 | InscriptionName | ○ | 商品op | 例) InscriptionName:タイトル;説明 InscriptionValue:AAA;BBB 上記の場合「タイトル:AAA 説明:BBB」を反映 |
11 | InscriptionValue | ○ | ||
12 | UnitPrice | ○ | 売単価 | 「OriginalPrice」が0より小さい値か、空白の場合に反映 |
13 | UnitGetPoint | |||
14 | LineSubTotal | ○ | 小計 請求金額(0%)~(10%) |
「ItemTaxRatio」の値によって、請求金額(0%)~(10%)のいずれかに反映(※1) |
15 | LineGetPoint | |||
16 | PointFspCode | |||
17 | Condition | |||
18 | CouponId | ○ | 作業用欄 | 「[クーポンID(※行目)]〇〇」を反映 「※」には「LineId」の値が入る |
19 | CouponDiscount | クーポン割引額(0%)~(10%) | [CouponDiscount]×[Quantity]の値を、[ItemTaxRatio]の値によってクーポン割引額(0%)~(10%)のいずれかに反映 | |
20 | OriginalPrice | ○ | 売単価 | 0より大きい値の場合のみ反映(それ以外の場合、売単価には「UnitPrice」の値が反映される) |
21 | IsGetPointFix | |||
22 | GetPointFixDate | |||
23 | ReleaseDate | |||
24 | GetPointType | |||
25 | Jan | |||
26 | ProductId |
※1 按分済みクーポン割引額の按分方法について
請求金額を税率「LineSubTotal」ごとに集計し、その割合によってクーポン割引額の値を按分する
※2 按分済みポイント数の取り込み方法について
ポイントに特典の一部利用分(「UsePoint」-「GiftCardDiscount」)の値を10%、8%、0%の順に値引き処理する