Shopify用 自動連携 受注データと受注伝票の対応表 ID:43809
メイン機能の受注伝票項目とShopifyの受注データの対応表です。
事前の確認事項
■メイン機能に取り込めない注文
・必須項目が不足している注文
受注伝票の作成に必須の項目が不足している注文は取り込めません。
・アプリ経由、または「オンラインストア以外」の注文
アプリ経由(Shopify POS や 定期購入アプリ)の注文、または販売チャネルがオンラインストア以外の注文はメイン機能に取り込めません。
メイン機能への取り込み条件として、Shopify側の source_name が「web」「shopify_draft_order」「subscription_contract」である必要がありますが、アプリを経由するとsource_name がこれら以外の値に変更されてしまいます。
・キャンセルされた注文
Shopify側でキャンセルされている注文はメイン機能に取り込めません。
・注文から61日以上経過した注文
注文日から61日以上経過した注文は取り込めません。取り込み対象となるのは60日以内の注文のみです。
・アーカイブされた注文
Shopify側でアーカイブされている注文はメイン機能に取り込めません。
アーカイブに関しては下記よりShopify側のマニュアルをご参照ください。
■「取込情報不足」となる注文
発送方法の取込設定が正しく行われていない場合、受注伝票が「0:取込情報不足」で作成され、ステータス上に表示されない状態となります。
必ず事前に発送方法の取込設定を行った上で、受注取込を開始してください。
■[出荷済み]ステータスに取り込まれる注文
Shopify注文データの shipping_lines(発送方法)が空白の場合、メイン機能では「発送を伴わない注文」とみなします。 このため、受注伝票は[出荷済み]ステータスに取り込まれます。
また、[出荷済み]に取り込まれた受注伝票の作業用欄には下記メッセージが表示されます。
作業用欄のメッセージ → [汎用]CSV取込で出荷確定済にしました。
1.住所形式が「国内形式」の場合
Shopify 項目名 | 取込 | 受注伝票の項目名 | 取り込み時の動き |
---|---|---|---|
name または order_number |
○ | 受注番号 | 「受注伝票の受注番号形式」にて「プレフィックスとサフィックスを付与する」を選択しているか否かによって取り込み元の項目が異なります。
・選択している場合:name ・選択していない場合:order_number |
created_at | ○ | 受注日 | |
(billing_address) zip | 購入者郵便番号 | (ハイフンを削除して取り込み) | |
(billing_address) country_code, province_code, city, address1 |
○ | 購入者住所1 | |
(billing_address) address2 | ○ | 購入者住所2 | |
(billing_address) last_name , first_name |
○ | 購入者名 | |
(billing_address) phone | ○ | 購入者電話番号 ※ | (ハイフンを削除して取り込み) ※購入者電話番号 または 購入者メールアドレス のいずれか必須 |
○ | 購入者メールアドレス ※ | ※購入者電話番号 または 購入者メールアドレス のいずれか必須 | |
(shipping_address) zip | 発送先郵便番号 | (ハイフンを削除して取り込み) | |
(shipping_address) country_code, province_code, city, address1 |
○ | 発送先住所1 | |
(shipping_address) address2 | ○ | 発送先住所2 | |
(shipping_address) last_name, (shipping_address) first_name |
○ | 発送先名 | |
phone | ○ | 発送先電話番号 | (ハイフンを削除して取り込み)
・請求先電話番号あり ・請求先電話番号なし、送り先電話番号あり ・請求先電話番号なし、送り先電話番号なし |
gateway | ○ | 支払区分 | 空白の場合は固定で「Empty」を反映 |
shipping_lines[0].code | ○ | 発送区分 | shipping_lines(発送方法)が空白の場合、固定で「NO-SHIPMENT」を反映 |
total_line_items_price | ○ | 商品計 | |
tax_lines.price | ○ | 税金 他費用(0%) |
■「tax_lines.title」が「CT(消費税)」の場合 税金に反映 ■「tax_lines.title」が「CT(消費税)」以外の場合 他費用(0%)に反映 |
shipping_lines[0].price | ○ | 発送代 | ■shipping_linesが注文データに存在する ・「taxes_included」が「true」の場合(税込) shipping_lines[0].priceを反映・「taxes_included」が「false」の場合(税抜) (shipping_lines[0].price) + (shipping_lines[0].tax_lines.price)を反映■shipping_lines[0].tax_linesが注文データに存在しない(配送料は非課税) 0.0を反映 |
(該当項目なし) | ○ | 他費用 | その他費用(0%対象)+その他費用(10%対象)を反映 |
shipping_lines[0].price | ○ | 他費用(0%) | shipping_lines[0].tax_linesが注文データに存在しない(配送料は非課税)場合に反映 |
line_items.price * line_items.quantity | ○ | 他費用(10%) | ■アプリの「ギフトオプションの取り込み方」が「対応する項目に取り込む」「全て備考欄に取り込む」の場合 ・「taxes_included」が「true」(税込)の場合 line_items.price * line_items.quantityを反映 ・「taxes_included」が「false」(税抜)の場合 (line_items.price * line_items.quantity) + line_items.tax_lines.priceを反映 |
total_discounts | ○ | クーポン割引額 作業用欄 |
他費用:値を負数に変換して反映 作業用欄:[クーポン]○○○ を反映 |
line_items.discount_allocations.amount | ○ | クーポン割引額(0%対象)~(10%対象) | ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.1(標準税率)」の場合 「line_items.discount_allocations.amount」+「shipping_lines[0].discount_allocations.amount(送料のクーポン割引)」を反映 ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.08(軽減税率)」の場合 クーポン割引額(8%対象)に反映 ■「line_items.tax_lines.rate」が存在しない場合(非課税) クーポン割引額(0%対象)に反映 |
line_items.price * line_items.quantity | ○ | 請求金額(0%)~(10%) | ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.1(標準税率)」の場合 ・請求金額(10%)に反映 ・送料、その他費用(10%対象)を加算 ・クーポン割引額(10%対象)を減算 ・taxes_includedがfalse(税抜)の場合、請求額に対する税額(10%対象)を加算 ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.08(軽減税率)」の場合 請求金額(8%)に反映 ■「line_items.tax_lines」が存在しない場合(非課税) 請求金額(0%)に反映 |
tax_lines.price | ○ | 請求額に対する税額(8%)~(10%) | ■「tax_lines.rate」が「0.1(標準税率)」の場合 請求額に対する税額(10%)に反映 ■「tax_lines.rate」が「0.08(軽減税率)」の場合 請求額に対する税額(8%)に反映 |
total_price | ○ | 総合計 | |
ギフトに関する下記の値
・note_attributes["gift"] |
○ | ギフトフラグ | true → 「 1(あり)」を反映 false → 「 0(無し)」を反映 |
時間指定に関する下記いずれかの値
・note_attributes['delivery_time'] ・note_attributes['delivery-time'] ・note_attributes['delivery time'] ・note_attributes['deliverytime'] ・note_attributes['Delivery_Time'] ・note_attributes['Delivery-Time'] ・note_attributes['Delivery Time'] ・note_attributes['DeliveryTime'] |
○ | 備考 | |
配達希望日に関する下記いずれかの値
・note_attributes['delivery_date'] ・note_attributes['delivery-date'] ・note_attributes['delivery date'] ・note_attributes['deliverydate'] ・note_attributes['Delivery_Date'] ・note_attributes['Delivery-Date'] ・note_attributes['Delivery Date'] ・note_attributes['DeliveryDate'] |
○ | 配達希望日 | |
order_risks | ○ | 作業用欄 | score が 0 よりも大きいメッセージを反映 |
note | ○ | 備考 | |
name (line_items) | ○ | 商品名 | |
sku | ○ | 商品コード | |
price | ○ | 売単価 | |
quantity | ○ | 受注数 | |
properties | ○ | 商品op | オプション内容を半角ダブルコーテーションで囲い、半角カンマ区切りで連結して取り込み(アプリによっては選択内容を半角角括弧で囲む)
例)
|
(該当項目なし) | ○ | 顧客区分 | 固定で「0」(一般顧客)を反映 |
(該当項目なし) | ○ | 消費税率(%) | 下記の優先順位で消費税率を反映
1.商品情報(商品管理)の消費税率(%) 2.(1がない場合)企業設定の現在の税率 |
subscrption-id | ○ | 備考 | [店舗変更]→「購入回数の表示有無」が有効の場合のみ取り込み 形式:[subscrption-id]XXXXXXXXXX |
tags | ○ | 備考 | [店舗変更]→「購入回数の表示有無」が有効、かつ定期購入アプリを利用の場合のみ取り込み 形式:[定期購入回数]XXX |
(customer) order_count | ○ | 備考 | [店舗変更]→「購入回数の表示有無」が有効の場合のみ取り込み 形式:[店舗購入回数]XXX |
company | ○ | 購入者住所2/送先住所2 | 購入者住所2/送先住所2の末尾に取り込み |
2.住所形式が「国外形式」の場合
total_price○総合計
Shopify 項目名 | 取込 | 受注伝票の項目名 | 取り込み時の動き |
---|---|---|---|
name または order_number |
○ | 受注番号 | 「受注伝票の受注番号形式」にて「プレフィックスとサフィックスを付与する」を選択しているか否かによって取り込む項目が異なります。
・選択している場合:name ・選択していない場合:order_number |
created_at | ○ | 受注日 | |
(billing_address) address1, address2, city, province_code, zip |
○ | 購入者住所1 | |
(billing_address) country | ○ | 購入者住所2 | |
(billing_address) name | ○ | 購入者名 | |
○ | 購入者メールアドレス | ||
(shipping_address) address1, address2, city, province_code, zip |
○ | 発送先住所1 | |
(shipping_address) country | ○ | 発送先住所2 | |
(shipping_address) name | ○ | 発送先名 | |
gateway | ○ | 支払区分 | 空白の場合は固定で「Empty」を反映 |
shipping_lines[0].code | ○ | 発送区分 | shipping_lines(発送方法)が空白の場合、固定で「NO-SHIPMENT」を反映 |
total_line_items_price | ○ | 商品計 | |
tax_lines.price | ○ | 税金 他費用(0%) |
■「tax_lines.title」が「CT(消費税)」の場合 税金に反映 ■「tax_lines.title」が「CT(消費税)」以外の場合 他費用(0%)に反映 |
shipping_lines[0].price | ○ | 発送代 | ■shipping_linesが注文データに存在する ・「taxes_included」が「true」の場合(税込) shipping_lines[0].priceを反映・「taxes_included」が「false」の場合(税抜) (shipping_lines[0].price) + (shipping_lines[0].tax_lines.price)を反映 ■shipping_lines[0].tax_linesが注文データに存在しない(配送料は非課税) |
(該当項目なし) | ○ | 他費用 | その他費用(0%対象)+その他費用(10%対象)を反映 |
shipping_lines[0].price | ○ | 他費用(0%) | shipping_lines[0].tax_linesが注文データに存在しない(配送料は非課税)場合に反映 |
line_items.price * line_items.quantity | ○ | 他費用(10%) | ■アプリの「ギフトオプションの取り込み方」が「対応する項目に取り込む」「全て備考欄に取り込む」の場合 ・「taxes_included」が「true」(税込)の場合 line_items.price * line_items.quantityを反映 ・「taxes_included」が「false」(税抜)の場合 (line_items.price * line_items.quantity) + line_items.tax_lines.priceを反映 |
total_discounts | ○ | クーポン割引額 作業用欄 |
他費用:値を負数に変換して反映 作業用欄:[クーポン]○○○ を反映 |
line_items.discount_allocations.amount | ○ | クーポン割引額(0%対象)~(10%対象) | ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.1(標準税率)」の場合 「line_items.discount_allocations.amount」+「shipping_lines[0].discount_allocations.amount(送料のクーポン割引)」を反映 ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.08(軽減税率)」の場合 クーポン割引額(8%対象)に反映 ■「line_items.tax_lines.rate」が存在しない場合(非課税) クーポン割引額(0%対象)に反映 |
line_items.price * line_items.quantity | ○ | 請求金額(0%)~(10%) | ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.1(標準税率)」の場合 ・請求金額(10%)に反映 ・送料、その他費用(10%対象)を加算 ・クーポン割引額(10%対象)を減算 ・taxes_includedがfalse(税抜)の場合、請求額に対する税額(10%対象)を加算 ■「line_items.tax_lines.rate」が「0.08(軽減税率)」の場合 請求金額(8%)に反映 ■「line_items.tax_lines」が存在しない場合(非課税) 請求金額(0%)に反映 |
tax_lines.price | ○ | 請求額に対する税額(8%)~(10%) | ■「tax_lines.rate」が「0.1(標準税率)」の場合 請求額に対する税額(10%)に反映 ■「tax_lines.rate」が「0.08(軽減税率)」の場合 請求額に対する税額(8%)に反映 |
ギフトに関する下記の値・note_attributes["gift"] | ○ | ギフトフラグ | true → 「 1(あり)」を反映 false → 「 0(無し)」を反映 |
時間指定に関する下記いずれかの値
・note_attributes['delivery_time'] ・note_attributes['delivery-time'] ・note_attributes['delivery time'] ・note_attributes['deliverytime'] ・note_attributes['Delivery_Time'] ・note_attributes['Delivery-Time'] ・note_attributes['Delivery Time'] ・note_attributes['DeliveryTime'] |
○ | 備考 | |
配達希望日に関する下記いずれかの値
・note_attributes['delivery_date'] ・note_attributes['delivery-date'] ・note_attributes['delivery date'] ・note_attributes['deliverydate'] ・note_attributes['Delivery_Date'] ・note_attributes['Delivery-Date'] ・note_attributes['Delivery Date'] ・note_attributes['DeliveryDate'] |
○ | 配達希望日 | |
order_risks | ○ | 作業用欄 | score が 0 よりも大きいメッセージを反映 |
note | ○ | 備考 | |
name (line_items) | ○ | 商品名 | |
sku | ○ | 商品コード | |
price | ○ | 売単価 | |
quantity | ○ | 受注数 | |
properties | ○ | 商品op | 複数設定されている場合は ',' で連結 |
(該当項目なし) | ○ | 顧客区分 | 固定で「0」(一般顧客)を反映 |
(該当項目なし) | ○ | 消費税率(%) | 下記の優先順位で消費税率を反映
1.商品情報(商品管理)の消費税率(%) 2.(1がない場合)企業設定の現在の税率 |
subscrption-id | ○ | 備考 | [店舗変更]→「購入回数の表示有無」が有効の場合のみ取り込み 形式:[subscrption-id]XXXXXXXXXX |
tags | ○ | 備考 | [店舗変更]→「購入回数の表示有無」が有効、かつ定期購入アプリを利用の場合のみ取り込み 形式:[定期購入回数]XXX |
(customer) order_count | ○ | 備考 | [店舗変更]→「購入回数の表示有無」が有効の場合のみ取り込み 形式:[店舗購入回数]XXX |
company |
○ | 購入者住所1/送先住所1 | 購入者住所1/送先住所1の先頭に取り込み |