受注データと受注伝票の対応表【au PAY マーケット】 ID:25737
au PAY マーケットの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
| No | 受注CSV項目名 | 取込 | 受注伝票項目 | 取り込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
|---|---|---|---|---|
| 1 | controlType | |||
| 2 | orderId | ○ | 受注番号 | |
| 3 | orderDetailId | ○ | 内部データに保存するため、受注伝票上に表示されません。 | |
| 4 | orderDate | ○ | 受注日 | |
| 5 | sellMethodSegment | |||
| 6 | releaseDate | |||
| 7 | siteAndDevice | |||
| 8 | crossBorderEcTradeKbn | |||
| 9 | itemManagementId | ○ | 商品コード | 「10:itemCode」+「9:itemManagementId」を商品コードへ登録 |
| 10 | itemCode | ○ | 商品コード | 「10:itemCode」+「9:itemManagementId」を商品コードへ登録 |
| 11 | lotnumber | |||
| 12 | itemName | ○ | 商品名 | |
| 13 | itemOption | ○ | 商品op | |
| 14 | itemOptionCommissionTitle1 | ○ | 商品op | ・「14:itemOptionCommissionTitle1」+「15:itemOptionCommissionVal1」を商品op欄に出力 ・オプションが複数存在する場合は、項目の番号順に文字列を連結します。 (例:Title1,Val1,Title2,Val2,Title3,Val3...) ・255文字以降は登録されません |
| 15 | itemOptionCommissionVal1 | ○ | 商品op | ・「14:itemOptionCommissionTitle1」+「15:itemOptionCommissionVal1」を商品op欄に出力 ・オプションが複数存在する場合は、項目の番号順に文字列を連結します。 (例:Title1,Val1,Title2,Val2,Title3,Val3...) ・255文字以降は登録されません |
| 16 | itemOptionPrice | |||
| 17 | giftWrappingType | ○ | ギフト 備考 |
・ギフト:「1:有り」 ・備考:「[ギフト包装種別]○○」を反映 |
| 18 | giftWrappingPrice | |||
| 19 | giftMessage | ○ | ギフト 備考 |
・ギフト:「1:有り」 ・備考:「[ギフトメッセージ]○○」を反映 |
| 20 | noshiType | ○ | ギフト 備考 |
・ギフト:「1:有り」 ・備考:「[のし種別]○○」を反映 |
| 21 | noshiPresenterName1 | ○ | ギフト 備考 |
・ギフト:「1:有り」 ・備考:「[のし贈り主名1]○○」を反映 |
| 22 | noshiPresenterName2 | ○ | ギフト 備考 |
・ギフト:「1:有り」 ・備考:「[のし贈り主名2]○○」を反映 |
| 23 | noshiPresenterName3 | ○ | ギフト 備考 |
・ギフト:「1:有り」 ・備考:「[のし贈り主名3]○○」を反映 |
| 24 | shippingDayDispText | |||
| 25 | shippingTimelimitDate | |||
| 26 | mailAddress | ○ | メール(購入者情報) | |
| 27 | ordererName | ○ | 購入者名 | |
| 28 | ordererKana | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
| 29 | ordererZipCode | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
| 30 | ordererAddress | ○ | 住所1(購入者情報) | |
| 31 | ordererPhoneNumber1 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
| 32 | ordererPhoneNumber2 | |||
| 33 | nickname | |||
| 34 | premiumMember | |||
| 35 | senderName | ○ | 送り先名 | |
| 36 | senderKana | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
| 37 | senderZipCode | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
| 38 | senderAddress | ○ | 住所1(送り先情報) | |
| 39 | senderPhoneNumber1 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
| 40 | senderPhoneNumber2 | |||
| 41 | senderShopCd | |||
| 42 | orderOption | ○ | 備考 | 「取引オプション名称=取引オプション値」を反映(オプションが複数の場合は&で連結) 例) 納品書=不要&手提げ袋=不要 |
| 43 | settlementName | ○ | 支払方法 | |
| 44 | cardOption | |||
| 45 | userComment | ○ | 備考 | |
| 46 | tradeRemarks | |||
| 47 | memo | ○ | 作業用欄 | |
| 48 | orderStatus | |||
| 49 | contactStatus | |||
| 50 | contactDate | |||
| 51 | authorizationStatus | |||
| 52 | authorizationDate | |||
| 53 | paymentStatus | |||
| 54 | paymentDate | |||
| 55 | shipStatus | |||
| 56 | shipDate | |||
| 57 | printStatus | |||
| 58 | printDate | |||
| 59 | cancelStatus | ○ | 明細キャンセル区分 | 「c」の場合は受注データ取り込み時に受注明細をキャンセルします。 |
| 60 | cancelReason | |||
| 61 | cancelComment | |||
| 62 | cancelDate | |||
| 63 | itemPrice | ○ | 売単価 | |
| 64 | beforeDiscount | |||
| 65 | discount | |||
| 66 | unit | ○ | 受注数 | |
| 67 | totalItemPrice | ○ | 小計 | |
| 68 | totalItemChargePrice | |||
| 69 | taxType | |||
| 70 | reducedTax | |||
| 71 | taxRate | |||
| 72 | postagePrice | ○ | 発送代 | |
| 73 | postagePriceTaxRate | |||
| 74 | chargePrice | ○ | 手数料 作業用欄 手数料(10%) 手数料(8%) 手数料(0%) |
・作業用欄:「[手数料]〇〇」 ・chargePriceTaxRateが0.1の場合、手数料(10%)に登録 ・chargePriceTaxRateが0.08の場合、手数料(8%)に登録 ・chargePriceTaxRateが0の場合、手数料(0%)に登録 |
| 75 | chargePriceTaxRate | |||
| 76 | totalItemOptionPrice | ○ | 手数料 作業用欄 手数料(10%) 手数料(8%) 手数料(0%) |
・作業用欄:「[オプション手数料]〇〇」 ・totalItemOptionPriceTaxRateが0.1の場合、手数料(10%)に登録 ・totalItemOptionPriceTaxRateが0.08の場合、手数料(8%)に登録 ・totalItemOptionPriceTaxRateが0の場合、手数料(0%)に登録 |
| 77 | totalItemOptionPriceTaxRate | |||
| 78 | totalGiftWrappingPrice | ○ | 作業用欄 手数料(10%) 手数料(8%) 手数料(0%) |
・作業用欄:「[ギフト手数料]〇〇」 ・totalGiftWrappingPriceTaxRateが0.1の場合、手数料(10%)に登録 ・totalGiftWrappingPriceTaxRateが0.08の場合、手数料(8%)に登録 ・totalGiftWrappingPriceTaxRateが0の場合、手数料(0%)に登録 |
| 79 | totalGiftWrappingPriceTaxRate | |||
| 80 | totalPrice | ○ | 商品計 | 「小計の合計 - 手数料 - 発送代」を登録 |
| 81 | totalPriceNormalTax | |||
| 82 | totalPriceReducedTax | |||
| 83 | totalPriceNoTax | |||
| 84 | premiumType | |||
| 85 | premiumIssuePrice | |||
| 86 | premiumMallPrice | |||
| 87 | premiumShopPrice | カスタムデータ作成アプリのみで出力可能 | ||
| 88 | couponTotalPrice | ○ | 他費用 作業用欄 |
・利用額を他費用にマイナスで計上 ・作業用欄に「[クーポン]〇〇」を反映 |
| 89 | couponTotalPriceNormalTax | ○ | クーポン割引額(10%) | |
| 90 | couponTotalPriceReducedTax | ○ | クーポン割引額(8%) | |
| 91 | couponTotalPriceNoTax | ○ | クーポン割引額(0%) | |
| 92 | usePoint | ○ | ポイント数 | |
| 93 | usePointNormalTax | ○ | ポイント数(10%) | |
| 94 | usePointReducedTax | ○ | ポイント数(8%) | |
| 95 | usePointNoTax | ○ | ポイント数(0%) | |
| 96 | usePointCancel | |||
| 97 | useAuPointPrice | ○ | ポイント数 | |
| 98 | useAuPointPriceNormalTax | ポイント数(10%) | ||
| 99 | useAuPointPriceReducedTax | ポイント数(8%) | ||
| 100 | useAuPointPriceNoTax | ポイント数(0%) | ||
| 101 | useAuPoint | |||
| 102 | useAuPointCancel | |||
| 103 | requestPrice | ○ | 総合計 | |
| 104 | requestPriceNormalTax | ○ | 請求金額(10%) | |
| 105 | requestTaxPriceNormalTax | ○ | 請求額に対する税額(10%) | |
| 106 | requestPriceReducedTax | ○ | 請求金額(8%) | |
| 107 | requestTaxPriceReducedTax | ○ | 請求額に対する税額(8%) | |
| 108 | requestPriceNoTax | ○ | 請求金額(0%) | |
| 109 | requestTaxPriceNoTax | |||
| 110 | totalGiftPoint | |||
| 111 | pointFixedDate | |||
| 112 | pointFixedStatus | |||
| 113 | settleStatus | ○ | 作業用欄 | 値が「NL」「AE」の場合 「[決済ステータス]〇〇」を反映 |
| 114 | pgResult | |||
| 115 | pgResponseCode | |||
| 116 | pgResponseDetail | |||
| 117 | pgOrderId | |||
| 118 | pgRequestPrice | |||
| 119 | pgRequestPriceNormalTax | |||
| 120 | pgRequestPriceReducedTax | |||
| 121 | pgRequestPriceNoTax | |||
| 122 | authoriTimelimitDate | |||
| 123 | couponType | ○ | 受注時店舗クーポン 受注時モールクーポン |
受注伝票上では確認できません。 カスタムデータ作成アプリのみで出力可能です。 |
| 124 | couponKey | ○ | 作業用欄 | 「[クーポンキー]○○」を反映 |
| 125 | cardJadgement | ○ | 顧客区分 | 以下の値の場合「99:ブラック」で登録
2:審査完了、不正の可能性があるため、要確認 |
| 126 | deliveryName | ○ | 発送方法 | |
| 127 | deliveryMethodId | |||
| 128 | deliveryId | |||
| 129 | elecReceiptIssueStatus | |||
| 130 | elecReceiptIssueTimes | |||
| 131 | deliveryRequestDay | ○ | 配送希望日 | |
| 132 | deliveryRequestTime | ○ | 備考 | |
| 133 | shippingDate | |||
| 134 | shippingCarrier | |||
| 135 | shippingNumber | |||
| 136 | yamatoLnkMgtNo | |||
| 137 | rawMailAddress | |||
| 138 | affId | |||
| 139 | secureSegment |