受注データと受注伝票の対応表【カラーミーショップ】 ID:6313
カラーミーショップの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取込んだ時の動き |
---|---|---|---|---|
1 | 売上ID | ○ | 受注番号 | |
2 | 受注日 | ○ | 受注日 | |
3 | デバイス | |||
4 | 購入者 顧客ID | |||
5 | 購入者 名前 | ○ | 購入者名 | |
6 | 購入者 郵便番号 | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
7 | 購入者 都道府県 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
8 | 購入者 住所 | ○ | 住所2(購入者情報) | |
9 | 購入者 メールアドレス | ○ | メール(購入者情報) | |
10 | 購入者 電話番号 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
11 | 購入者 携帯番号 | ○ | 電話番号(購入者情報) | 「購入者 電話番号」が空白の場合のみ取り込む |
12 | 商品の合計金額(税込) | ○ | 商品計 | |
13 | 消費税(商品合計に対する) | ○ | 税金 | |
14 | 送料合計 | ○ | 発送代 | |
15 | 決済手数料 | ○ | 手数料 手数料(10%) |
|
16 | 熨斗手数料合計 | ○ | 他費用 他費用(10%) ギフト |
すべて加算した値を「他費用」に出力する 合計が0より大きい場合はギフトを「1:有り」にする |
17 | メッセージカード手数料合計 | |||
18 | ラッピング手数料合計 | |||
19 | ショップポイントによる割引金額 | ○ | ポイント数(※) ポイント数(按分) |
|
20 | 外部ポイントによる割引金額 | ○ | ポイント数(※) ポイント数(支払い) |
|
21 | 割引名称 | |||
22 | 割引金額 | ○ | ポイント数(※) ポイント数(按分) |
|
23 | 総合計金額 | ○ | 総合計 | |
24 | 決済方法 | ○ | 支払方法 | |
25 | 入金状態 | |||
26 | 発送状態 | |||
27 | 受注メール | |||
28 | 入金メール | |||
29 | 発送メール | |||
30 | 使用ショップポイント数 | |||
31 | 使用GMOポイント数 | |||
32 | ショップポイント処理状態 | |||
33 | 獲得ショップポイント数 | |||
34 | 備考 | ○ | 備考 | |
35 | 配送先ID | |||
36 | 配送先 名前 | ○ | 送り先名 | |
37 | 配送先 フリガナ | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
38 | 配送先 郵便番号 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
39 | 配送先 都道府県名 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
40 | 配送先 住所 | ○ | 住所2(送り先情報) | |
41 | 配送先 電話番号 | ○ | 発送先電話番号 | |
42 | 配送先 配送会社名 | ○ | 発送方法(送り先情報) | |
43 | 配送希望日 | ○ | 配達希望日 | 「指定なし」の場合は空白にする |
44 | 配送希望時間 | ○ | 備考 | 「希望配送時間帯 :(値)」を出力する |
45 | 配送先 熨斗(のし) | ○ | 備考 | 「熨斗 :(値)」を出力する |
46 | 配送先 メッセージカード種類 | ○ | 備考 | 「メッセージカード種類 :(値)」を出力する |
47 | 配送先 メッセージカード内容 | ○ | 備考 | 「メッセージカード内容 :(値)」を出力する |
48 | 配送先 ラッピング | ○ | 備考 | 「ラッピング :(値)」を出力する |
49 | 配送先 送料 | |||
50 | 配送先 熨斗手数料 | |||
51 | 配送先 メッセージカード手数料 | |||
52 | 配送先 ラッピング手数料 | |||
53 | 配送先 合計(商品含む) | |||
54 | 配送先 備考 | ○ | 備考 | |
55 | 発送状態 | |||
56 | 売上詳細ID | |||
57 | 購入商品 型番 | ○ | 商品コード | |
58 | 購入商品 商品ID | |||
59 | 購入商品 商品名 | ○ | 商品名 商品op |
__S○○__部分を抜き出し「商品op」に出力する |
60 | 購入商品 販売価格(消費税込) | ○ | 売単価 | |
61 | 購入商品 原価 | |||
62 | 購入商品 販売個数 | ○ | 受注数 | |
63 | 購入商品 小計 | ○ | 小計 | |
64 | 8%対象合計金額 | ○ | 請求金額(8%) | |
65 | 消費税(8%対象) | ○ | 請求額に対する税額(8%) | |
66 | 10%対象合計金額 | ○ | 請求金額(10%) | |
67 | 消費税(10%対象) | ○ | 請求額に対する税額(10%) |
※すべて加算した値を「ポイント数」に出力する。
(商品計 + 発送代 + 手数料 + 他費用 - ポイント数)の値と総合計に差分があったら、その差分も「ポイント数」に加算する。
※23:総合計金額 - (64:8%対象合計金額 + 66:10%対象合計金額) を「請求金額(0%)」に取り込みます。