受注データと受注伝票の対応表【ポンパレモール】 ID:9471
ポンパレモールの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取り込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
---|---|---|---|---|
1 | 注文番号 | ○ | 受注番号 | |
2 | 注文日時 | ○ | 受注日 | |
3 | 担当者 | |||
4 | 注文者名字 | ○ | 購入者名 | |
5 | 注文者名前 | ○ | 購入者名 | |
6 | 注文者名字フリガナ | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
7 | 注文者名前フリガナ | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
8 | 注文者郵便番号1 | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
9 | 注文者郵便番号2 | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
10 | 注文者住所:都道府県 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
11 | 注文者住所:市区町村以降 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
12 | 注文者電話番号 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
13 | メールキャリアコード | |||
14 | 会員フラグ | |||
15 | 利用端末 | |||
16 | 送付先名字 | ○ | 送り先名 | |
17 | 送付先名前 | ○ | 送り先名 | |
18 | 送付先名字フリガナ | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
19 | 送付先名前フリガナ | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
20 | 送付先郵便番号1 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
21 | 送付先郵便番号2 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
22 | 送付先住所:都道府県 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
23 | 送付先住所:市区町村以降 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
24 | 送付先電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
25 | 送付先一致フラグ | |||
26 | 商品管理ID | |||
27 | 商品名 | ○ | 商品名 | |
28 | 商品ID | ○ | 商品cd(商品コード) | |
29 | 個数 | ○ | 受注数 | |
30 | 単価 | ○ | 売単価 | |
31 | 購入オプション | ○ | 商品op(商品オプション) | |
32 | 送料無料・別 | |||
33 | 代引手数料込別 | |||
34 | 商品URL | |||
35 | 在庫タイプ | |||
36 | 税込別 | |||
37 | 税込別(リボン) | |||
38 | 税込別(包装紙) | |||
39 | ラッピング種類(リボン) | ○ | 備考 | 「[ラッピング種類(リボン)]○○」を反映 |
40 | ラッピング種類(包装紙) | ○ | 備考 | 「[ラッピング種類(包装紙)]○○」を反映 |
41 | ラッピング料金(リボン) | ○ | 他費用 | |
42 | ラッピング料金(包装紙) | ○ | 他費用 | |
43 | ギフト配送(0:希望なし/1:希望あり) | ○ | ギフト | |
44 | 合計 | ○ | 商品計 | |
45 | 送料(-99999=無効値) | ○ | 発送代 | |
46 | 消費税(-99999=無効値) | ○ | 税金 | |
47 | 代引料(-99999=無効値) | ○ | 手数料 | |
48 | 合計金額(-99999=無効値) | |||
49 | ポイント利用有無 | |||
50 | ポイント利用額 | ○ | ポイント | |
51 | 請求金額(-99999=無効値) | ○ | 総合計 | |
52 | のし | ○ | 備考 | 「[のし]○○」を反映 |
53 | 決済方法 | ○ | 支払方法 | |
54 | クレジットカード種類 | |||
55 | クレジットカード分割選択 | |||
56 | クレジットカード分割備考 | |||
57 | カード決済ステータス | ○ | 作業用欄 | ■オーソリNG(※)の場合 「[カード決済ステータス]○○」を反映 ※オーソリNG:「オーソリ済み」「売上請求済み」以外 |
58 | 入金日 | |||
59 | 発送日 | |||
60 | 配送方法 | ○ | 発送方法 | |
61 | 配送区分 | |||
62 | お荷物伝票番号 | |||
63 | お届け時間帯 | |||
64 | お届け日指定 | |||
65 | コメント | ○ | 備考 | |
66 | 作業メモ | ○ | 作業用欄 | |
67 | 受注ステータス | |||
68 | メールフラグ | |||
69 | メール差込文(お客様へのメッセージ) | |||
70 | 同梱ID | |||
71 | 同梱ステータス | |||
72 | 同梱ポイント利用合計 | |||
73 | 同梱合計金額 | |||
74 | 同梱商品合計金額 | |||
75 | 同梱消費税合計 | |||
76 | 同梱請求金額 | |||
77 | 同梱送料合計 | |||
78 | 同梱代引料合計 | |||
79 | ポイント付与率 | |||
80 | 付与ポイント数 | |||
81 | クーポン利用額 | ○ | 他費用 | ■値が「0」より大きい場合 他費用から減算 例:値が100の場合、[-100]として扱います。 |
82 | クーポン利用額内訳(ショップ発行送料分) | |||
83 | クーポン利用額内訳(ショップ発行商品分) | |||
84 | クーポン利用額内訳(リクルート発行分) | |||
85 | 同梱注文クーポン利用額 | |||
86 | 警告表示フラグ | ○ | 顧客cd 備考 |
■値が「1」の場合 ・顧客cd:「99」 ・備考:「★★★★★」 |
87 | システム利用料対象額 | |||
88 | 不正注文アラート | ○ | 作業用欄 | ■値が空ではない場合 「[不正注文アラート]○○」を反映 |
89 | 翌日お届け希望フラグ | ○ | 作業用欄 | ■値が「1」の場合 「翌日お届け」を反映 |