受注データと受注伝票の対応表【Makeshop】 ID:37656
Makeshopの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取り込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
---|---|---|---|---|
1 | 日付 | ○ | 受注日 | 年月日を取得 |
2 | 注文者 | ○ | 購入者名 | |
3 | 注文者電話番号 | |||
4 | 注文者電話番号 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
5 | Eメール | ○ | メール(購入者情報) | |
6 | 会員ID(注文番号) | |||
7 | 決済方法 | ○ | 支払方法 | |
8 | 決済ステータス | |||
9 | 決済方法(ステータス) | |||
10 | 注文金額 | |||
11 | 処理状況 | |||
12 | 受取人 | ○ | 送り先名 | |
13 | 注文者電話番号 緊急時連絡先 | |||
14 | 受取人の電話番号 | |||
15 | 緊急時連絡先2 | |||
16 | 受取人の電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
17 | 緊急時連絡先2 | |||
18 | 郵便番号 | |||
19 | 郵便番号 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
20 | 住所 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
21 | メッセージ | ○ | 備考 | |
22 | 商品名 | ○ | 商品名 | |
23 | OPTION | ○ | 商品op(商品オプション) | |
24 | OPTION+商品別特殊表示 | ○ | 商品op(商品オプション) | 「23:OPTION」と「24:OPTION+商品別特殊表示」の両項目に値がある場合、「24:OPTION+商品別特殊表示」の値を商品opに反映 |
25 | 個数 | ○ | 受注数 | |
26 | 商品価格 | ○ | 売単価 | |
27 | ポイント | |||
28 | 商品コード | |||
29 | カテゴリ | |||
30 | 送料 | ○ | 発送代 | |
31 | 利用ポイント | ○ | ポイント数 備考 |
・ポイント数:正の値に変換して合算 ・備考:「利用ポイント:○○○」を反映 |
32 | 入金日 | |||
33 | 配送日 | |||
34 | 配送方法 | ○ | 発送方法 | |
35 | 代金引換決済方法 | |||
36 | 注文時間 | ○ | 受注日 | 時間を取得 |
37 | メモ | |||
38 | 注文者の住所 | ○ | 住所1(購入者情報)
郵便番号(購入者情報) |
|
39 | グループ名 | |||
40 | 消費税 | ○ | 税金 | |
41 | 優待会員特典 | ○ | 他費用 作業用欄 |
・他費用:減算する ・作業用欄:「[優待会員特典]-◯◯◯」を反映 |
42 | 特典詳細情報 | |||
43 | 代金引換手数料 | ○ | 手数料 | |
44 | 配送希望日 | ○ | 配達希望日 | |
45 | 注文者(振り仮名) | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
46 | 受取人(振り仮名) | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
47 | AEONREGI注文番号 | |||
48 | 独自商品コード | ○ | 商品コード | 「48:独自商品コード」+「55:オプション独自コード」 |
49 | 修正額 | ○ | 他費用 | |
50 | 会員ID | |||
51 | 注文番号 | ○ | 受注番号 | |
52 | 配送希望時間帯 | ○ | 備考 | |
53 | 利用GMOポイント | ○ | ポイント数 備考 |
・ポイント:正の値に変換して合算 ・備考:「利用GMOとくとくポイント:○○○」を反映 |
54 | 利用Tポイント | ○ | ポイント数 備考 |
・ポイント数:正の値に変換して合算 ・備考:「利用Tポイント:○○○」を反映 |
55 | オプション独自コード | ○ | 商品コード | 「48:独自商品コード」+「55:オプション独自コード」 |
56 | コンビニ決済手数料 | ○ | 手数料 | |
57 | 後払い.COM決済手数料 | ○ | 手数料 | |
58 | NP後払い決済手数料 | ○ | 手数料 | |
59 | クーポン割引額 | ◯ | 他費用 作業用欄 |
・他費用:減算する ・作業用欄:「[クーポン割引額]-◯◯◯」を反映 |
60 | まとめ買い割引額 | ◯ | 他費用 作業用欄 |
・他費用:減算する ・作業用欄:「[まとめ買い割引額]-◯◯◯」を反映 |