受注データと受注伝票の対応表【Makeshop】 ID:37656
makeshopの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
| No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取り込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日付 | ○ | 受注日 | 年月日を取得 |
| 2 | 注文者 | ○ | 購入者名 | |
| 3 | 注文者電話番号 | |||
| 4 | 注文者電話番号 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
| 5 | Eメール | ○ | メール(購入者情報) | |
| 6 | 会員ID(注文番号) | |||
| 7 | 決済方法 | ○ | 支払方法 | |
| 8 | 決済ステータス | |||
| 9 | 決済方法(ステータス) | |||
| 10 | 注文金額 | |||
| 11 | 処理状況 | |||
| 12 | 受取人 | ○ | 送り先名 | |
| 13 | 注文者電話番号 緊急時連絡先 | |||
| 14 | 受取人の電話番号 | |||
| 15 | 緊急時連絡先2 | |||
| 16 | 受取人の電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
| 17 | 緊急時連絡先2 | |||
| 18 | 郵便番号 | |||
| 19 | 郵便番号 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
| 20 | 住所 | ○ | 住所1(送り先情報) | ※受注CSVの場合 |
| 21 | メッセージ | ○ | 備考 | |
| 22 | 商品名 | ○ | 商品名 | |
| 23 | OPTION+商品別特殊表示 | ○ | 商品op(商品オプション) | 「61:OPTION」と「23:OPTION+商品別特殊表示」の両項目に値がある場合、「24:OPTION+商品別特殊表示」の値を商品opに反映 |
| 24 | 個数 | ○ | 受注数 | |
| 25 | 商品価格 | ○ | 売単価 | |
| 26 | ポイント | |||
| 27 | 商品コード | |||
| 28 | カテゴリ | |||
| 29 | 送料 | ○ | 発送代 | |
| 30 | 利用ポイント | ○ | ポイント数 備考 |
・ポイント数:正の値に変換して合算 ・備考:「利用ポイント:○○○」を反映 |
| 31 | 入金日 | |||
| 32 | 配送日 | |||
| 33 | 配送方法 | ○ | 発送方法 | |
| 34 | 代金引換決済方法 | |||
| 35 | 注文時間 | ○ | 受注日 | 時間を取得 |
| 36 | メモ | |||
| 37 | 注文者の住所 | ○ | 住所1(購入者情報)
郵便番号(購入者情報) |
|
| 38 | グループ名 | |||
| 39 | 消費税 | ○ | 税金 | |
| 40 | 優待会員特典 | ○ | 他費用 作業用欄 |
・他費用:減算する ・作業用欄:「[優待会員特典]-◯◯◯」を反映 |
| 41 | 特典詳細情報 | |||
| 42 | 代金引換手数料 | ○ | 手数料 | |
| 43 | 配送希望日 | ○ | 配達希望日 | |
| 44 | 注文者(振り仮名) | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
| 45 | 受取人(振り仮名) | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
| 46 | AEONREGI注文番号 | |||
| 47 | 独自商品コード | ○ | 商品コード | 「47:独自商品コード」+「57:オプション独自コード」 |
| 48 | 修正額 | ○ | 他費用 | |
| 49 | 会員ID | |||
| 50 | 注文番号 | ○ | 受注番号 | |
| 51 | 配送メッセージ | |||
| 52 | 注文メッセージ | |||
| 53 | 配送先ごとの金額 | |||
| 54 | 配送希望時間帯 | ○ | 備考 | |
| 55 | 注文者の郵便番号 | |||
| 56 | 注文者の郵便番号 | |||
| 57 | オプション独自コード | ○ | 商品コード | 「47:独自商品コード」+「57:オプション独自コード」 |
| 58 | JANコード | |||
| 59 | 伝票番号 | |||
| 60 | 出荷予定日 | |||
| 61 | OPTION |
○ | 商品op | |
| 62 | 商品別特殊表示 | |||
| 63 | 利用GMOポイント | ○ | ポイント数 備考 |
・ポイント:正の値に変換して合算 ・備考:「利用GMOとくとくポイント:○○○」を反映 |
| 64 | モバイルフラグ |
|
||
| 65 | 仕入価格 |
|
||
| 66 | 利用Tポイント | ○ | ポイント数 備考 |
・ポイント数:正の値に変換して合算 ・備考:「利用Tポイント:○○○」を反映 |
| 67 | コンビニ決済手数料 | ○ | 手数料 | |
| 68 | リピーターフラグ | |||
| 69 | 後払い.COM決済手数料 | ○ | 手数料 | |
| 70 | NP後払い決済手数料 | ○ | 手数料 | |
| 71 | 振込先の銀行口座名 | |||
| 72 | 名入れ機能のコメント | ◯ | 商品op(商品オプション) | 「61:OPTION」または「23:OPTION+商品別特殊表示」に値がある場合、「 | 」区切りで取り込み。
・OPTION | 名入れ機能のコメント ・OPTION+商品別特殊表示 | 名入れ機能のコメント |
| 73 | 消費税率 | |||
| 74 | 個別配送料 | |||
| 75 | クーポン名 | |||
| 76 | クーポン割引額 | ◯ | 他費用 作業用欄 |
・他費用:減算する ・作業用欄:「[クーポン割引額]-◯◯◯」を反映 |
| 77 | クーポンコード |
|
||
| 78 | GMO後払い決済手数料 | ◯ |
「42:代金引換手数料」へ合算 |
|
| 79 | まとめ買い割引額 | ◯ | 他費用 作業用欄 |
・他費用:減算する ・作業用欄:「[まとめ買い割引額]-◯◯◯」を反映 |
| 80 | 個別代金引換手数料 | |||
| 81 | 注文者の住所(都道府県) | ◯ | 住所1(購入者情報) | ※受注APIの場合 |
| 82 | 注文者の住所(市区町村) | ◯ | 住所1(購入者情報) | |
| 83 | 注文者の住所(それ以降) | ◯ | 住所2(購入者情報) | |
| 84 | 住所(都道府県) | ◯ | 住所1(送り先情報) | ※受注APIの場合 |
| 85 | 住所(市区町村) | ◯ | 住所1(送り先情報) | |
| 86 | 住所(それ以降) | ◯ | 住所2(送り先情報) | |
| 87 | 注文時IP | |||
| 88 | 定期購入ID | |||
| 89 | 定期購入 売上報告日 | |||
| 90 | 定期購入 現在の配送回数 | ◯ | 作業用欄 | ※受注APIのみ [定期購入お届け回数]+回数を出力 例)[定期購入お届け回数]2 |
| 91 | 定期購入 全配送回数 | |||
| 92 | 注文者会社名 | ◯ | 購入者名 |
※受注APIのみ ・購入者名 ・フリガナ(購入者情報) |
| 93 | 注文者会社名(フリガナ) | ◯ | フリガナ(購入者情報) | |
| 94 | 注文者部署名 | ◯ | 購入者名 | |
| 95 | 受取人会社名 | ◯ | 送り先名 |
※受注APIのみ ・送り先名 ・フリガナ(送り先情報) |
| 96 | 受取人会社名(フリガナ) | ◯ | フリガナ(送り先情報) | |
| 97 | 受取人部署名 | ◯ | 送り先名 | |
| 98 | 消費税0%対象(税込) | ◯ | 請求金額(0%) | |
| 99 | 消費税8%対象(税込) | ◯ | 請求金額(8%) | |
| 100 | 消費税10%対象(税込) | ◯ | 請求金額(10%) |
■独自処理
| No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取り込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30:利用ポイント 63:利用GMOポイント 66:利用Tポイント |
○ | ポイント(按分) | すべての項目を合算して登録 |
| 2 | 42:代金引換手数料 67:コンビニ決済手数料 69:後払い.com決済手数料 70:NP後払い決済手数料 78:GMO後払い決済手数料 |
○ | 手数料(10%) | すべての項目を合算して登録 |
| 3 | 40:優待会員特典 76:クーポン割引額 79:まとめ買い割引額 |
○ | クーポン割引額(按分) | すべての項目を合算して登録 |
