受注データと受注伝票の対応表【楽天市場(楽天ペイ)】 ID:20637
楽天市場の受注データ(全カラムダウンロードファイル)の項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
| No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 注文番号 | ○ | 受注番号 | |
| 2 | ステータス | 作業用欄 ※受注CSV取込時のみ |
■値が100の場合 [ステータス]注文確認待ち ■値が200の場合 [ステータス]楽天処理中 ■値が400の場合 [ステータス]変更確定待ち ■値が500の場合 [ステータス]発送済 ■値が600の場合 [ステータス]支払手続き中 ■値が700の場合 [ステータス]支払手続き済 ■値が800の場合 [ステータス]キャンセル確定待ち ■値が900の場合 [ステータス]キャンセル確定 |
|
| 3 | サブステータスID | |||
| 4 | サブステータス | |||
| 5 | 注文日時 | ○ | 受注日 | |
| 6 | 注文日 | |||
| 7 | 注文時間 | |||
| 8 | キャンセル期限日 | |||
| 9 | 注文確認日時 | |||
| 10 | 注文確定日時 | |||
| 11 | 発送指示日時 | |||
| 12 | 発送完了報告日時 | |||
| 13 | 支払方法名 | ○ | 支払方法 | |
| 14 | クレジットカード支払い方法 | |||
| 15 | クレジットカード支払い回数 | |||
| 16 | 配送方法 | ○ | 発送方法(※1) | |
| 17 | 配送区分 | ○ | 便種 温度(※2) |
・値が「1」の場合:通常 ・値が「2」の場合:冷蔵 ・値が「3」の場合:冷凍 ※受注APIご利用時、またはRMSで配送区分を登録する前に受注CSVを取り込んだ場合、受注伝票に温度や便種は反映されません。(楽天側の「配送区分」が手入力する仕様のため) |
| 18 | 注文種別 | ○ | 作業用欄 | 値が「4」の場合、作業用欄に以下の内容を反映 [定期購入]定期購入申込番号(定期購入回数) |
| 19 | 複数送付先フラグ | |||
| 20 | 送付先一致フラグ | |||
| 21 | 離島フラグ | |||
| 22 | 楽天確認中フラグ | |||
| 23 | 警告表示タイプ | ○ | 顧客cd(顧客コード) 作業用欄 |
■値が「1(表示あり 注意喚起)」の場合 ・顧客cd:「99」 ・作業用欄:NG ■値が「2(表示あり キャンセル確定)」の場合かつ受注CSV取込の場合 ・作業用欄:NG:キャンセル確定 |
| 24 | 楽天会員フラグ | |||
| 25 | 購入履歴修正有無フラグ | |||
| 26 | 商品合計金額 | ○ | 商品計 | 他費用(ラッピング料金)が1円以上ある場合は他費用分を減算してから商品計に反映します。 |
| 27 | 消費税合計 | 税金 |
■値がある場合 ■空欄の場合 |
|
| 28 | 送料合計 | ○ | 発送代 | |
| 29 | 代引料合計 | ○ | 手数料 | |
| 30 | 請求金額 | ○ | 総合計 | |
| 31 | 合計金額 | |||
| 32 |
ポイント利用額 | ○ | ポイント数 ポイント(支払い) |
|
| 33 | クーポン利用総額 | ○ | 他費用 備考 |
・他費用:○○を減算 ・備考:「[ラクーポン]○○」を反映 ※備考欄変換の設定内容によっては、ラクーポンの情報が備考ではなく「作業用欄」に反映される場合があります。詳細は下記にて「ラクーポン変換設定の役割と動き」をご参照ください。 |
| 34 | 店舗発行クーポン利用額 | カスタムデータ作成アプリのみで出力可能 | ||
| 35 | 楽天発行クーポン利用額 | カスタムデータ作成アプリのみで出力可能 | ||
| 36 | 注文者郵便番号1 | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
| 37 | 注文者郵便番号2 | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
| 38 | 注文者住所都道府県 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
| 39 | 注文者住所郡市区 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
| 40 | 注文者住所それ以降の住所 | ○ | 住所2(購入者情報) | |
| 41 | 注文者姓 | ○ | 購入者名 | |
| 42 | 注文者名 | ○ | 購入者名 | |
| 43 | 注文者姓カナ | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
| 44 | 注文者名カナ | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
| 45 | 注文者電話番号1 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
| 46 | 注文者電話番号2 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
| 47 | 注文者電話番号3 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
| 48 | 注文者メールアドレス | ○ | メール(購入者情報) | |
| 49 | 注文者性別 | |||
| 50 | 申込番号 | |||
| 51 | 申込お届け回数 | |||
| 52 | 送付先ID | ○ | 内部データに保存するため、受注伝票上に表示されません。 | |
| 53 | 送付先送料 | |||
| 54 | 送付先代引料 | |||
| 55 | 送付先消費税合計 | |||
| 56 | 送付先商品合計金額 | |||
| 57 | 送付先合計金額 | |||
| 58 | のし | ○ | 備考 | 「[のし]○○」を反映 |
| 59 | 送付先郵便番号1 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
| 60 | 送付先郵便番号2 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
| 61 | 送付先住所都道府県 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
| 62 | 送付先住所郡市区 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
| 63 | 送付先住所それ以降の住所 | ○ | 住所2(送り先情報) | |
| 64 | 送付先姓 | ○ | 送り先名 | |
| 65 | 送付先名 | ○ | 送り先名 | |
| 66 | 送付先姓カナ | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
| 67 | 送付先名カナ | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
| 68 | 送付先電話番号1 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
| 69 | 送付先電話番号2 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
| 70 | 送付先電話番号3 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
| 71 | 商品明細ID | |||
| 72 | 商品ID | |||
| 73 | 商品名 | ○ | 商品名 | |
| 74 | 商品番号 | ○ | 商品cd(商品コード) | |
| 75 | 商品管理番号 | |||
| 76 | 単価 | ○ | 売単価 | |
| 77 | 個数 | ○ | 受注数 | |
| 78 | 送料込別 | |||
| 79 | 税込別 | |||
| 80 | 代引手数料込別 | |||
| 81 | 項目・選択肢 | ○ | 商品op(商品オプション) | |
| 82 | ポイント倍率 | |||
| 83 | 納期情報 | |||
| 84 | 在庫タイプ | |||
| 85 | ラッピングタイトル1 | ○ | 備考 | 「[ラッピングタイトル1]○○」を反映 |
| 86 | ラッピング名1 | ○ | 備考 | 「[ラッピング名1]○○」を反映 |
| 87 |
ラッピング料金1 | ○ | 他費用 他費用(0%)~(10%) |
[ラッピング税率1]の値によって他費用(0%)〜(10%)のいずれかに反映
■[ラッピング税込別1]が「0:税別」の場合 ■[ラッピング税込別1]が「1:税込」の場合 |
| 88 | ラッピング税込別1 | ○ | [ラッピング料金1]の取り込み時に利用 | |
| 89 | ラッピング種類1 | ○ | 備考 | 「[包装紙]○○」を反映 |
| 90 | ラッピングタイトル2 | ○ | 備考 | 「[ラッピングタイトル2]○○」を反映 |
| 91 | ラッピング名2 | ○ | 備考 | 「[ラッピング名2]○○」を反映 |
| 92 |
ラッピング料金2 | ○ | 他費用 他費用(0%)~(10%) |
[ラッピング税率2]の値によって他費用(0%)〜(10%)のいずれかに反映
■[ラッピング税込別2]が「0:税別」の場合 ■[ラッピング税込別2]が「1:税込」の場合 |
| 93 | ラッピング税込別2 | ○ | [ラッピング料金2]の取り込み時に利用 | |
| 94 | ラッピング種類2 | ○ | 備考 | 「[リボン]○○」を反映 |
| 95 | お届け時間帯 | 本項目は受注伝票への取込対象外です。 受注データの「コメント」に含まれる時間帯の情報が受注伝票に取り込まれます。 |
||
| 96 | お届け日指定 | 配達希望日 | [設定]→[基本]→[店舗]より、「受注取込時に配達希望日を取込」のチェック項目を外すことで、配達希望日への反映を行わない設定ができます。 | |
| 97 | 担当者 | |||
| 98 | ひとことメモ | ○ | 作業用欄 | |
| 99 | メール差込文(お客様へのメッセージ) | |||
| 100 | ギフト配送希望 | ○ | ギフト(0:なし/1:あり) | |
| 101 | コメント | ○ | 備考 | コメントに含まれるお届け日/お届け時間帯を受注伝票に取り込むためには備考欄変換の設定が必要です。 設定方法は下記をご参照ください。配送希望日と時間帯の取込設定 |
| 102 | 利用端末 | |||
| 103 | メールキャリアコード | |||
| 104 | あす楽希望フラグ | ○ | 作業用欄 | ■値が「1」の場合 ・「あす楽です。(改行)」を反映 |
| 105 | 医薬品受注フラグ | |||
| 106 | 楽天スーパーDEAL商品受注フラグ | |||
| 107 | メンバーシッププログラム受注タイプ | |||
| 108 | 決済手数料 | ○ | 手数料 | |
| 109 | 注文者負担金合計 | |||
| 110 | 店舗負担金合計 | |||
| 111 | 外税合計 | |||
| 112 | 決済手数料税率 | |||
| 113 | ラッピング税率1 | |||
| 114 | ラッピング税額1 | |||
| 115 | ラッピング税率2 | |||
| 116 | ラッピング税額2 | |||
| 117 | 送付先外税合計 | |||
| 118 | 送付先送料税率 | |||
| 119 | 送付先代引料税率 | |||
| 120 | 商品税率 | |||
| 121 | 商品毎税込価格 | |||
| 122 | 10%税率 | |||
| 123 | 10%請求金額 | ○ | 請求金額(10%) | |
| 124 | 10%請求額に対する税額 | ○ | 請求額に対する税額(10%) | |
| 125 | 10%合計金額 | |||
| 126 | 10%決済手数料 | ○ | 手数料(10%) | |
| 127 | 10%クーポン割引額 | ○ | クーポン割引額(10%) | |
| 128 | 10%利用ポイント数 | |||
| 129 | 8%税率 | |||
| 130 | 8%請求金額 | ○ | 請求金額(8%) | |
| 131 | 8%請求額に対する税額 | ○ | 請求額に対する税額(8%) | |
| 132 | 8%合計金額 | |||
| 133 | 8%決済手数料 | ○ | 手数料(8%) | |
| 134 | 8%クーポン割引額 | ○ | クーポン割引額(8%) | |
| 135 | 8%利用ポイント数 | |||
| 136 | 0%税率 | |||
| 137 | 0%請求金額 | ○ | 請求金額(0%) | |
| 138 | 0%請求額に対する税額 | ○ | 請求額に対する税額(0%) | |
| 139 | 0%合計金額 | |||
| 140 | 0%決済手数料 | ○ | 手数料(0%) | |
| 141 | 0%クーポン割引額 | ○ | クーポン割引額(0%) | |
| 142 | 0%利用ポイント数 | |||
| 143 | 単品配送フラグ | ○ | 「1:単品配送商品」の場合、注文数などに応じて受注伝票を分割します。 分割対象となる条件などは、下記をご参照ください。 単品配送商品を含む受注の特徴 |
|
| 144 | 購入時配送会社 | |||
| 145 | 領収書発行回数 | |||
| 146 | 領収書初回発行日時 | |||
| 147 | 領収書最終発行日時 | |||
| 148 | 支払い期限日 | |||
| 149 | 支払い方法変更期限日 | |||
| 150 | 返金手続き期限日 | |||
| 151 | 店舗発行クーポンコード | |||
| 152 | 店舗発行クーポン名 | |||
| 153 | 楽天発行クーポンコード | |||
| 154 | 楽天発行クーポン名 | |||
| 155 | 警告表示タイプ詳細 | |||
| 156 | SKU管理番号 | |||
| 157 | システム連携用SKU番号 | ○ | 商品cd(商品コード) | |
| 158 | SKU情報 | ○ | 商品op(商品オプション) | |
| 159 | 最強配送フラグ | ○ | 作業用欄 | ■値が「1」の場合 ・「最強配送です。」を反映 |
| 160 | 注文当日出荷フラグ | ○ | 作業用欄 | ■値が「1」の場合 ・「注文当日出荷です。」を反映 |
※1:受注伝票の「発送方法」について
発送方法は、全カラムファイルの「配送方法」と発送完了報告ファイルの「配送会社」の両方を元に変換/反映しています。変換のしくみや設定方法は下記をご参照ください。
※2:受注伝票の「配送区分」について
配送会社ごとに「便種」または「温度」に取り込みます。
・便種:12:佐川急便(e飛伝)、13:佐川急便(e飛伝2)、17:佐川急便(e飛伝3)
・温度:20:ヤマト(発払い)B2v6、21:ヤマト(コレクト)B2v6、24:ヤマト(発払い)B2v5、25:ヤマト(コレクト)B2v5、50:日本通運e発行