ネクストエンジン RSL自動連携 登録済み商品の商品情報を確認する ID:66479
楽天スーパーロジに登録されている商品の、商品情報をファイル形式(CSV)で確認する操作手順です。
操作手順

【本アプリ画面】
- [その他]→[データ出力]をクリック

- 商品情報にて伝票番号を入力し、[ダウンロード]をクリック
↓
CSVファイルが出力される
(ダウンロード時点での登録データです)
■確認可能な項目
※本アプリより連携していない項目も出力されます。
※出力項目以外の商品情報は楽天ロジへご確認ください。
| 代表商品コード | 温度帯区分 | 商品属性汎用データ項目13 |
| 店舗内商品コード | スルー区分 | 商品属性汎用データ項目14 |
| RANコード | 出荷期限フラグ | 商品属性汎用データ項目15 |
| 販売停止フラグ | 出荷期限日数 | 商品属性汎用データ項目16 |
| 商品ジャンル名 | 荷札貼付出荷フラグ | 商品属性汎用データ項目17 |
| 商品名1 | 商品属性汎用データ区分 | 商品属性汎用データ項目18 |
| 商品名2 | 商品属性汎用データ項目01 | 商品属性汎用データ項目19 |
| 商品名3 | 商品属性汎用データ項目02 | 商品属性汎用データ項目21 |
| メーカー品番 | 商品属性汎用データ項目03 | 商品属性汎用データ項目22 |
| メーカー品名1 | 商品属性汎用データ項目04 | 商品属性汎用データ項目23 |
| メーカー品名2 | 商品属性汎用データ項目05 | 商品属性汎用データ項目24 |
| メーカー品名3 | 商品属性汎用データ項目06 | 商品属性汎用データ項目25 |
| シリアル番号管理フラグ | 商品属性汎用データ項目07 | 商品属性汎用データ項目26 |
| 製造ロット番号管理フラグ | 商品属性汎用データ項目08 | 商品属性汎用データ項目27 |
| カスタマー返品可能区分 | 商品属性汎用データ項目09 | 商品属性汎用データ項目28 |
| HSコード | 商品属性汎用データ項目10 | 商品属性汎用データ項目29 |
| 輸入元国コード | 商品属性汎用データ項目11 | 商品属性汎用データ項目30 |
| 通貨コード | 商品属性汎用データ項目12 |
関連するメイン機能の記事
関連する記事がみつかりませんでした。
