配送方法の取込設定(API)【楽天市場(楽天ペイ)】 ID:20639
楽天ペイ注文の配送方法を受注伝票の「発送方法」に正しく反映するための設定を支払発送変換にて行います。
※受注CSVをご利用の場合は下記をご参照ください。
1.配送情報の変換・取込のしくみ
楽天の受注データ(※)には「配送方法」と「配送会社を表すコード」のみが含まれており、配送会社の名称は含まれていません。
そのため本システムに受注データを取り込む際は、以下の流れでデータを変換し、受注伝票の「発送方法」に反映します。
(※)楽天の受注データ → 「全カラムダウンロードファイル」と「発送完了報告ファイル」
- 楽天の受注データ取込時、システム内で発送方法を以下の形式に変換
楽天の受注データ | 変換後の発送方法 | |
配送方法(全カラムファイル) | 配送会社(発送完了報告ファイル) | 宅配便(ヤマト運輸) ※1 |
宅配便 | 1001 ※2 |
※1 形式:配送方法 + 半角カッコ + 配送会社(コードを名称に変換) + 半角カッコ
※2 各コードが表す配送会社は、本ページ「2.支払発送変換の本システム初期値」にてご確認ください。
- 支払発送変換で紐付いている発送方法に変換
- 受注伝票に発送方法を反映
2.支払発送変換の本システム初期値
右側「変換する値」に設定されている本システム初期値のご案内です。
初期値がご利用の発送方法と異なる場合は設定を変更してください。
例:ヤマト(発払い)B2v5、佐川急便(e飛伝Pro)、ゆうメールをご利用の場合など
変更方法は本ページ「3.初期値の発送方法を変更」をご参照ください。
楽天 受注データの値 | 本システム 変換の初期値 | |||||
配送方法 | 配送会社 | 左側「受注CSVファイルでの名称」 | 右側「変換する値」 | |||
宅配便 | 1001 | ヤマト運輸 | → | 宅配便(ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(発払い)B2v6 |
宅配便 | 1002 | 佐川急便 | → | 宅配便(佐川急便) | → | 発送方法:佐川急便(e飛伝2) |
宅配便 | 1003 | 日本郵便 | → | 宅配便(日本郵便) | → | 発送方法:ゆうパック |
宅配便 | 1004 | 西濃運輸 | → | 宅配便(西濃運輸) | → | 発送方法:西濃運輸カンガルm2 |
宅配便 | 1006 | 福山通運 | → | 宅配便(福山通運) | → | 発送方法:福山通運istar2 |
宅配便 | 1016 | エコ配 | → | 宅配便(エコ配) | → | 発送方法:エコ配 |
宅配便 | 1017 | EMS | → | 宅配便(EMS) | → | 発送方法:EMS |
宅配便 | 1021 | 日本通運 | → | 宅配便(日本通運) | → | 発送方法:日本通運e発行 |
宅配便 | 1028 | Rakuten EXPRESS | → | 宅配便(Rakuten EXPRESS) | → | 発送方法:楽天EXPRESS(宅配便) |
宅配便[特定送料] | 1001 | ヤマト運輸 | → | 宅配便[特定送料](ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(発払い)B2v6 |
宅配便[特定送料] | 1002 | 佐川急便 | → | 宅配便[特定送料](佐川急便) | → | 発送方法:佐川急便(e飛伝2) |
宅配便[特定送料] | 1003 | 日本郵便 | → | 宅配便[特定送料](日本郵便) | → | 発送方法:ゆうパック |
宅配便[特定送料] | 1004 | 西濃運輸 | → | 宅配便[特定送料](西濃運輸) | → | 発送方法:西濃運輸カンガルm2 |
宅配便[特定送料] | 1006 | 福山通運 | → | 宅配便[特定送料](福山通運) | → | 発送方法:福山通運istar2 |
宅配便[特定送料] | 1016 | エコ配 | → | 宅配便[特定送料](エコ配) | → | 発送方法:エコ配 |
宅配便[特定送料] | 1017 | EMS | → | 宅配便[特定送料](EMS) | → | 発送方法:EMS |
宅配便[特定送料] | 1021 | 日本通運 | → | 宅配便[特定送料](日本通運) | → | 発送方法:日本通運e発行 |
宅配便[特定送料] | 1028 | Rakuten EXPRESS | → | 宅配便[特定送料](Rakuten EXPRESS) | → | 発送方法:楽天EXPRESS(宅配便) |
小型宅配便 | 1001 | ヤマト運輸 | → | 小型宅配便(ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(ネコポス) |
小型宅配便 | 1003 | 日本郵便 | → | 小型宅配便(日本郵便) | → | 発送方法:ゆうパケット |
小型宅配便 | 1004 | 西濃運輸 | → | 小型宅配便(西濃運輸) | → | 発送方法:西濃運輸カンガルm2 |
小型宅配便 | 1016 | エコ配 | → | 小型宅配便(エコ配) | → | 発送方法:エコ配 |
小型宅配便 | 1021 | 日本通運 | → | 小型宅配便(日本通運) | → | 発送方法:日本通運e発行 |
大型宅配便 | 1001 | ヤマト運 | → | 大型宅配便(ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(発払い)B2v6 |
大型宅配便 | 1002 | 佐川急便 | → | 大型宅配便(佐川急便) | → | 発送方法:佐川急便(e飛伝2) |
大型宅配便 | 1003 | 日本郵便 | → | 大型宅配便(日本郵便) | → | 発送方法:ゆうパック |
大型宅配便 | 1004 | 西濃運輸 | → | 大型宅配便(西濃運輸) | → | 発送方法:西濃運輸カンガルm2 |
大型宅配便 | 1016 | エコ配 | → | 大型宅配便(エコ配) | → | 発送方法:エコ配 |
大型宅配便 | 1021 | 日本通運 | → | 大型宅配便(日本通運) | → | 発送方法:日本通運e発行 |
クール便 | 1001 | ヤマト運輸 | → | クール便(ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(発払い)B2v6 |
クール便 | 1002 | 佐川急便 | → | クール便(佐川急便) | → | 発送方法:佐川急便(e飛伝2) |
クール便 | 1003 | 日本郵便 | → | クール便(日本郵便) | → | 発送方法:ゆうパック |
クール便 | 1004 | 西濃運輸 | → | クール便(西濃運輸) | → | 発送方法:西濃運輸カンガルm2 |
クール便 | 1016 | エコ配 | → | クール便(エコ配) | → | 発送方法:エコ配 |
クール便 | 1021 | 日本通運 | → | クール便(日本通運) | → | 発送方法:日本通運e発行 |
クール冷凍便 | 1001 | ヤマト運輸 | → | クール冷凍便(ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(発払い)B2v6 |
クール冷凍便 | 1002 | 佐川急便 | → | クール冷凍便(佐川急便) | → | 発送方法:佐川急便(e飛伝2) |
クール冷凍便 | 1003 | 日本郵便 | → | クール冷凍便(日本郵便) | → | 発送方法:ゆうパック |
クール冷凍便 | 1004 | 西濃運輸 | → | クール冷凍便(西濃運輸) | → | 発送方法:西濃運輸カンガルm2 |
クール冷凍便 | 1016 | エコ配 | → | クール冷凍便(エコ配) | → | 発送方法:エコ配 |
クール冷凍便 | 1021 | 日本通運 | → | クール冷凍便(日本通運) | → | 発送方法:日本通運e発行 |
メール便 | 1001 | ヤマト運輸 | → | メール便(ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(DM便)B2v6 |
メール便 | 1002 | 佐川急便 | → | メール便(佐川急便) | → | 発送方法:佐川メール便(e飛伝2) |
メール便 | 1003 | 日本郵便 | → | メール便(日本郵便) | → | 発送方法:定形外郵便 |
メール便[特定送料] | 1001 | ヤマト運輸 | → | メール便[特定送料](ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(DM便)B2v6 |
メール便[特定送料] | 1002 | 佐川急便 | → | メール便[特定送料](佐川急便) | → | 発送方法:佐川メール便(e飛伝2) |
メール便[特定送料] | 1003 | 日本郵便 | → | メール便[特定送料](日本郵便) | → | 発送方法:定形外郵便 |
メール便[特定送料] | 1028 | Rakuten EXPRESS | → | メール便[特定送料](Rakuten EXPRESS) | → | 発送方法:楽天EXPRESS(メール便) |
追跡可能メール便 | 1028 | Rakuten EXPRESS | → | 追跡可能メール便(Rakuten EXPRESS) | → | 発送方法:楽天EXPRESS(追跡可能メール便) |
追跡可能メール便[特定送料] | 1028 | Rakuten EXPRESS | → | 追跡可能メール便[特定送料](Rakuten EXPRESS) | → | 発送方法:楽天EXPRESS(追跡可能メール便) |
国際配送(EMS) | 1017 | EMS | → | 国際配送(EMS) | → | 発送方法:EMS |
国際配送 | 1000 | その他 | → | 国際配送 | → | 発送方法:楽天国際配送 |
コンビニ受取 | 1002 | 佐川急便 | → | コンビニ受取(佐川急便) | → | 発送方法:楽天コンビニ受取(佐川急便) |
コンビニ受取 | 1003 | 日本郵便 | → | コンビニ受取(日本郵便) | → | 発送方法:楽天コンビニ受取(ゆうパック) |
ロッカー受取 | 1001 | ヤマト運輸 | → | ロッカー受取(ヤマト運輸) | → | 発送方法:ヤマト(発払い)B2v6 |
ロッカー受取 | 1002 | 佐川急便 | → | ロッカー受取(佐川急便) | → | 発送方法:佐川急便(e飛伝2) |
宅配便 | 1029 | 日本郵便 楽天倉庫出荷 | → | 宅配便(日本郵便 楽天倉庫出荷) | 発送方法:ゆうパック | |
宅配便[特定送料] | 1029 | 日本郵便 楽天倉庫出荷 | → | 宅配便[特定送料](日本郵便 楽天倉庫出荷) | 発送方法:ゆうパック | |
小型宅配便 | 1029 | 日本郵便 楽天倉庫出荷 | → | 小型宅配便(日本郵便 楽天倉庫出荷) | 発送方法:ゆうパケット |
RMSの設定確認方法
操作方法は下記より楽天店舗運営Naviをご参照ください。(要RMSログイン)
3.支払発送変換の変更 / 追加
3-1.変換設定を変更する場合
【本システム画面】
- [設定]→[受注]より[支払発送変換]をクリック
- 右側「変換する値」にて、受注伝票に反映させる発送方法を選択
※左側「受注CSVファイルでの名称」は変更しないでください。
- [変換内容を保存]をクリック
※左図は例です。貴社の運用にあわせて設定してください。
3-2.変換設定を追加する場合
【本システム画面】
- [設定]→[受注]より[支払発送変換]をクリック
- 左側「受注CSVファイルでの名称」の下部にある空欄に値を入力
※入力例は下記の表をご参照ください - 右側「変換する値」にて任意の発送方法を選択
- [変換内容を保存] をクリック
※入力例
楽天 受注データの値 | 入力する値 | ||
配送方法:宅配便 | 配送会社:1008 | → | 宅配便(トナミ運輸) |
配送方法:宅配便 | 配送会社:1000 | → | 宅配便 |
・配送会社:1000(その他)の場合、配送方法のみご入力ください。
・各キャリアの配送会社コードは、楽天市場のマニュアルをご参照ください。
4.予約販売 / 頒布会ご利用時の注意
楽天側にて予約販売機能や頒布会をご利用の場合、該当の受注データには配送会社のIDが出力されません。
(「宅配便」など、配送方法のみ出力されます)
このため、本システムの支払発送変換にて「宅配便」「メール便」などの名称をご利用中の配送会社と紐づけておく必要があります。下記画像を参考に、設定の確認や修正をお願いいたします。