受注データと受注伝票の対応表【futureshop】 ID:6331
futureshopの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
※パターン名称は「futureshopパターン」ですが、受注一括登録の画面には「FutureShop2 パターン」と表示されている場合があります。
※下記記載の項目以外は受注伝票に反映しません。
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
---|---|---|---|---|
1 | 受注コード | ○ | 受注番号 | |
2 | 注文日時 | ○ | 受注日 | |
3 | 請求合計金額 | ○ | 総合計 | |
4 | 商品合計金額 | ○ | 商品計 | |
5 | 消費税合計 | ○ | 税金 | |
6 | 包装手数料 | ○ | 手数料 手数料(10%) |
|
7 | 送料 | ○ | 発送代 | |
8 | 決済手数料 | ○ | 手数料 手数料(10%) |
|
9 | クール便手数料 | ○ | 発送代 | |
10 | その他手数料 | ○ | 手数料 手数料(10%) |
|
11 | 決済方法 | ○ | 支払方法 | |
12 | コンビニ区分 | ○ | 備考 | |
13 | コンビニ支払番号 | ○ | 備考 | 「コンビニ支払い番号 : ○○○○」を反映 |
14 | 通信欄 | ○ | 備考 | 「通信欄 : ○○○○」を反映 |
15 | ショップメモ | ○ | 作業用欄 | |
16 | 入金フラグ | ○ | 入金状況 | 「入金済」の文言がある場合は、入金状況に「2:入金済み」を反映 |
17 | 入金確認日 | ○ | 入金日 | 「16:入金フラグ」に「入金済」の文言がない場合は空白 |
18 | 氏名(姓) | ○ | 購入者名 | 「18:氏名(姓)」+半角スペース2つ+「19:氏名(名)」 |
19 | 氏名(名) | ○ | 購入者名 | |
20 | フリガナ(姓) | ○ | フリガナ(購入者情報) | 「20:フリガナ(姓)」+半角スペース2つ+「21:フリガナ(名)」 |
21 | フリガナ(名) | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
22 | メールアドレス(メイン) | ○ | メール(購入者情報) | |
23 | メールアドレス(サブ) | ○ | メール(購入者情報) | 「22:メールアドレス(メイン)」が空白の場合、本項目を「メール(購入者情報)」に反映 |
24 | メールアドレス(モバイル) | ○ | メール(購入者情報) | 「22:メールアドレス(メイン)」「23:メールアドレス(サブ)」が空白の場合、本項目を「メール(購入者情報)」に反映 |
25 | 郵便番号 | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
26 | 都道府県区分 | ○ | 住所1(購入者情報) | 「26:都道府県区分」「27:住所1」「28:住所2」「29:住所3」を半角スペース区切りで連結 |
27 | 住所1 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
28 | 住所2 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
29 | 住所3 | ○ | 住所2(購入者情報) | |
30 | 電話番号(メイン) | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
31 | 電話番号(サブ) | ○ | 電話番号(購入者情報) | 「30:電話番号(メイン)」が空白の場合、本項目を「電話番号(購入者情報)」に反映 |
32 | 携帯電話番号 | ○ | 電話番号(購入者情報) | 「30:電話番号(メイン)」「31:電話番号(サブ)」が空白の場合、本項目を「電話番号(購入者情報)」に反映 |
33 | お届け先氏名(姓) | ○ | 送り先名 | 「33:お届け先氏名(姓)」+半角スペース2つ+「34:お届け先氏名(名)」を「送り先名」に反映 |
34 | お届け先氏名(名) | ○ | 送り先名 | |
35 | お届け先フリガナ(姓) | ○ | フリガナ(送り先情報) | 「35:お届け先フリガナ(姓)」+半角スペース2つ+「36:お届け先フリガナ(名)」を「フリガナ(送り先情報)」に反映 |
36 | お届け先フリガナ(名) | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
37 | お届け先郵便番号 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
38 | お届け先都道府県区分 | ○ | 住所1(送り先情報) | 「38:お届け先都道府県区分」「39:お届け先住所1」「40:お届け先住所2」「41:お届け先住所3」を半角スペース区切りで連結 |
39 | お届け先住所1 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
40 | お届け先住所2 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
41 | お届け先住所3 | ○ | 住所2(送り先情報) | |
42 | お届け先電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
43 | 包装名 | ○ | 備考 ギフト |
■備考:「包装名 : ○○○○」を反映 ■ギフト:空白ではない場合「1:有り」 |
44 | クール便使用フラグ | ○ | 備考 | 「クール」の文言がある場合、「配送はクール便です。」を反映。 |
45 | お届け希望日 | ○ | 配達希望日 | |
46 | お届け希望時間 | ○ | 備考 | 「希望時間帯 : ○○○○」を反映 |
47 | 詳細指定事項欄 | ○ | 備考 | 「詳細事項欄 : ○○○○」を反映 |
48 | 商品番号 | ○ | 商品cd(商品コード) | |
49 | 枝番号 | ○ | 商品cd(商品コード) | |
50 | 商品名 | ○ | 商品名 | |
51 | 項目選択肢 | ○ | 商品op(商品オプション) |
■「52:バリエーション名」に値がある場合 ■空白の場合
|
52 | バリエーション名 | ○ | 商品op(商品オプション) | |
53 | オプション価格選択肢コード | ○ | 商品op(商品オプション) | 「オプション価格選択肢コード:○○○○」を反映 |
54 | オプション価格 | ○ | 商品op(商品オプション) | 商品op(商品オプション)末尾に反映 |
55 | 販売単価 | ○ | 売単価 | |
56 | 購入数量 | ○ | 受注数 | |
57 | ポイント利用の有無 | |||
58 | ポイント利用額 | ○ | ポイント | 「57:ポイント利用の有無」が「有」、かつ本項目に数値が入力されている場合「ポイント」に反映 |
59 | 配送サービス | ○ | 発送方法 | |
60 | 割引合計金額(商品) | ○ | 他費用 クーポン割引額(按分) |
|
61 | 割引合計金額(送料) | ○ | 他費用 クーポン割引額(按分) |
|
62 | 割引合計金額 | ○ | 他費用 クーポン割引額(按分) |
|
63 | バンドル販売割引金額キャプション | ○ | 作業用欄 | 「[バンドル販売割引金額キャプション]〇〇〇」を反映 |
64 | バンドル販売割引金額 | ○ | 他費用 クーポン割引額(按分) |
|
65 | AmazonリファレンスID | ○ | 承認番号 | |
66 | [按分値引き]対象金額(標準税率) | ○ | 請求金額(10%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「按分」「8%」「0%」の場合反映 |
67 | [按分値引き]対象金額(軽減税率) | ○ | 請求金額(8%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「按分」「8%」「0%」の場合反映 |
68 | [按分値引き]内消費税等(標準税率) | ○ | 請求額に対する税額(10%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「按分」「8%」「0%」の場合反映 |
69 | [按分値引き]内消費税等(軽減税率) | ○ | 請求額に対する税額(8%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「按分」「8%」「0%」の場合反映 |
70 | [標準税率優先値引き]対象金額(標準税率) | ○ | 請求金額(10%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「10%」の場合反映 |
71 | [標準税率優先値引き]対象金額(軽減税率) | ○ | 請求金額(8%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「10%」の場合反映 |
72 | [標準税率優先値引き]内消費税等(標準税率) | ○ | 請求額に対する税額(10%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「10%」の場合反映 |
73 | [標準税率優先値引き]内消費税等(軽減税率) | ○ | 請求額に対する税額(8%) | 企業設定の「値引きの優先適用先」が「10%」の場合反映 |
74 | 注文キャンセル | ○ | 受注キャンセル区分 作業用欄 |
■「お客様キャンセル済」の場合 ■「キャンセル依頼あり」の場合 |