出荷 / 入荷の運用例【楽天スーパーロジ】 ID:28461
楽天スーパーロジと連携する際の運用例です。
出荷依頼登録や実績の反映を確認するタイミングの目安としてご利用ください。
※本ページの内容はあくまで一例です。作業時刻などの詳細は、楽天スーパーロジ側に必ずご確認ください。
1.出荷の例
2024年7月1日(月)より楽天スーパーロジ側で出荷ルールが変更となりました
配送品質向上制度の開始に伴い、2024年7月1日(月)より楽天スーパーロジにて出荷ルールが変更されました。
ルールの詳細につきましては楽天スーパーロジへお問い合わせください。
伝票の配達希望日の有無、楽天スーパーロジ側での出荷依頼データの受信時間を元に出荷日が変わります。
サービス | RSLデータ受信時間 | 対象 | 出荷日 | |
---|---|---|---|---|
宅配便 | 配達希望日あり | 15時29分まで | 翌日指定または最短日指定 | 当日中 |
それ以外 | 配達希望日と配送リードタイムを考慮し順次 | |||
15時30分以降 | 翌日指定または最短日指定 | 翌日中 | ||
それ以外 | 配達希望日と配送リードタイムを考慮し順次 | |||
配達希望日なし | 15時29分まで | - | 出荷依頼日から1~3日後までに順次発送 | |
15時30分以降 | - | 出荷依頼日から2~4日後までに順次発送 | ||
メール便 | 15時29分まで | 楽天市場注文分かつ出荷日から1日でお届け可能なエリア | 当日中 | |
それ以外 | 出荷依頼日から1~3日後までに順次発送 | |||
15時30分以降 | - | 出荷依頼日から2~4日後までに順次発送 |
2.入荷の例
楽天ロジでの商品の入荷(棚入れ)情報を本システムに取り込む際の運用例です。
倉庫で棚入れされた時間帯 | 本システムに入荷実績データが 送信される時間帯 |
---|---|
12:00まで | 12:00頃 |
12:00~14:00 | 14:00頃 |
14:00~19:00 | 19:00頃 |
※サーバーの負荷などで時間は若干前後します。