API送信項目対応表【楽天スーパーロジ】 ID:17474
楽天スーパーロジと本システム間で各種連携を行う際の項目対応表です。
1.ベンダー登録
楽天スーパーロジ | 本システム | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
ベンダーコード | 仕入先コード | ○ | |
ベンダー名 | 仕入れ先名 | ○ |
2.商品登録
楽天スーパーロジ | 本システム | 必須 | 本システムCSV項目 | 備考 |
---|---|---|---|---|
店舗内商品コード | 商品コード | ○ | syohin_code | |
販売者コード | ○ | 事前に登録する「販売者コード」 | ||
RANコード | ||||
商品ジャンル名 | 未対応 | |||
販売停止フラグ | 表示・非表示 | ○ | visible_flg | |
商品名1 | 商品名 | ○ | syohin_name | |
温度帯区分 | 輸送方法指定 | ○ | yusou_kbn | 空白の場合は「0:常温」で送信 |
メーカー品番 | 型番 | kataban | ||
メーカー品名1 | メーカー名 | maker_name | ||
メーカー品名2 | メーカーカナ | maker_kana | ||
シリアル番号管理フラグ | 選択肢2 | ○ | org_select2 | 0:未管理 1:管理対象 |
製造ロット番号管理フラグ | 選択肢3 | ○ | org_select3 | 0:通常 1:製造ロット管理対象 |
カスタマー返品可能区分 | 選択肢4 | ○ | org_select4 | 0:返品不可 1:返品可能(開封チェック無し) 2:返品可能(開封チェック有り) |
スルー区分 | 0固定 | ○ | 0:在庫する、1:通過型在庫、など | |
商品属性汎用データ区分 | 選択肢1 | org_select1 | 1:アパレル 2:ブックス 3:日用雑貨 |
|
商品属性汎用データ項目01 | 項目1 | org1 | ||
商品属性汎用データ項目02 | 項目2 | org2 | ||
商品属性汎用データ項目03 | 項目3 | org3 | ||
商品属性汎用データ項目04 | 項目4 | org4 | ||
商品属性汎用データ項目05 | 項目5 | org5 | ||
商品属性汎用データ項目06 | 項目6 | org6 | ||
商品属性汎用データ項目07 | 項目7 | org7 | ||
商品属性汎用データ項目08 | 項目8 | org8 | ||
商品属性汎用データ項目09 | 項目9 | org9 | ||
商品属性汎用データ項目10 | 項目10 | org10 | ||
代表商品コード | 項目12 | ○ | org12 |
・3桁以上20桁以下 ・半角数字、半角アルファベット大文字、半角ハイフン(-)のみ ・28、又は29から始まる13桁のコードは利用不可 ・SKUごとにユニークなコード
|
荷姿情報モデル | 未対応 |
3.入荷予定登録
楽天スーパーロジ | 本システム | 必須 | 備考 |
---|---|---|---|
入荷管理番号 | 発注伝票番号 | ○ | |
販売者法人名 | 企業名 | ○ | |
入荷予定日時 | 予定納期 | ○ | 発注明細の予定納期で、一番未来の日付を取得して設定 |
入荷管理明細番号 | 明細行 | ○ | |
店舗内商品コード | 商品コード | ○ | |
商品名1 | 商品名 | ○ | |
数量 | 個数 | ○ | |
仕入単価 | 単価 | ○ | |
納品先 | RFC固定 | ||
送り状番号 | 未対応 | ||
個口数 | 1固定 | ||
配送業者名 | 未対応 | ||
代表商品コード | 項目12 | ||
メーカー品番 | 型番 | ||
メーカー品名1 | メーカー名 | ||
メーカー品名2 | メーカーカナ | ||
事前セット組みフラグ | 0固定 | ||
明細属性1 | 項目4 | ||
明細属性2 | 項目10 | ||
明細属性3 | 項目1 | ||
明細属性4 | 項目7 | ||
備考1 | 発注明細備考 | 店舗様から倉庫様への在庫移行の時に利用する。 |
4.出荷依頼
楽天スーパーロジ | 本システム | 必須 | 文字数制限 | 備考 |
出荷依頼日時 | 出荷依頼した日時 | ○ | 出荷依頼ボタンを押下した日時 | |
出荷依頼番号 | 伝票番号 | ○ | ||
決済方法区分 | 支払方法 | ○ | ||
決済名称 | 支払方法 | ○ | ||
元着区分 | 支払方法 | ○ | 支払方法が代金引換の場合「1」それ以外「0」 | |
全額ポイント支払フラグ | 支払方法 | ○ | 支払方法が全額ポイント支払の場合「1」それ以外「0」 | |
先様フラグ | 購入者名、送り先名 | ○ | 注文者氏名 ≠ 送付先氏名の場合、1:先様を設定 注文者氏名 = 送付先氏名の場合、0:通常を設定 |
|
ラッピングフラグ | ギフト | ○ | ||
配送保険フラグ | 0固定 | ○ | ||
商品合計金額 | 商品計 | ○ | ||
配送手数料 | 発送代 | ○ | ||
決済手数料 | 手数料 | ○ | ||
ラッピング手数料 | 他費用/クーポン情報 | ○ | 他費用 + (作業用欄から取得したクーポン利用額) | |
消費税 | 税金 | ○ | 商品合計金額に対する消費税(内税)、四捨五入 | |
合計金額 | 商品計 | ○ | ||
ポイント利用額 | ポイント | ○ | ||
請求金額 | 総合計 | ○ | ||
請求金額消費税 | 税金 | ○ | ||
注文日時 | 受注日 | ○ | ||
注文者名字漢字 | ○ | 半角スペースを設定 本システムでは厳密に姓名を管理していないため |
||
注文者名前漢字 | 購入者名 | ○ | ||
注文者名字カナ | 購入者カナ | |||
注文者郵便番号1 | 購入者 郵便番号 | ○ | 先頭から3桁まで | |
注文者郵便番号2 | 購入者 郵便番号 | ○ | 先頭から4桁以降 | |
注文者住所1 | 購入者 住所 | ○ | 都道府県 | |
注文者住所2 | 購入者 住所 | ○ | 都道府県以降 | |
注文者電話番1 | 購入者 電話番号 | ○ | 4桁 先頭から4桁まで | |
注文者電話番2 | 購入者 電話番号 | ○ | 4桁 先頭から5桁以降8文字目まで | |
注文者電話番3 | 購入者 電話番号 | ○ | 4桁 先頭から8桁以降12文字まで | |
注文番号 | 受注番号 | ○ | ||
お届け先名字漢字 | ○ | 半角スペースを設定 本システムでは厳密に姓名を管理していないため |
||
お届け先名前漢字 | 送り先名 | ○ | ||
お届け先名前カナ | 送り先カナ | |||
お届け先郵便番号1 | 送り先 郵便番号 | 3桁 | ||
お届け先郵便番号2 | 送り先 郵便番号 | 先頭から4桁以降 | ||
お届け先住所1 | 送り先 住所 | 255 | 都道府県 | |
お届け先住所2 | 送り先 住所 | 255 | 都道府県以降 | |
お届け先電話番号1 | 送り先 電話番号 | 4桁 先頭から4桁まで | ||
お届け先電話番号2 | 送り先 電話番号 | 4桁 先頭から5桁以降8文字目まで | ||
お届け先電話番号3 | 送り先 電話番号 | 4桁 先頭から8桁以降12文字まで | ||
お届け希望日 | 出荷予定日 | |||
お届け指定日 | 配達希望日 | |||
お届け指定時間帯 | 時間指定 | |||
宅配便フラグ | 配送方法 | ○ | メール便は「0」それ以外は「1」 | |
配送便種コード1 | 配送方法 | ○ | メール便は「2」それ以外は「1」 | |
配送便種コード2 | 配送方法 | 宅配便は「1」 メール便は「1」 メール便速達は「2」 |
||
配送会社コード | 1固定 | ○ | ||
お詫びフラグ | 0固定 | ○ | ||
販売予約区分 | 1固定 | ○ | ||
配送サービス種別 | 作業用欄 | ○ | 以下の文言が記載されている場合、翌日配送と判定
あす楽です |
|
クーポン金額 | 備考 | ○ | ・備考欄に「[**クーポン]●●」の文言がある場合、●●部分の金額を抜き出す ・作業用欄に「[**クーポン]●●」の文字がある場合も●●部分の金額を抜き出す ※[ラクーポン]など、クーポンの前にその他の文字がある場合は抜き出し可能。 |
|
金額非表示フラグ | ギフト | ○ | ||
のしパターン | のし | ○ | 15 | |
のし上 | オプション1 | ○ | 10 | |
のし下 | オプション2 | ○ | 40 | |
メッセージカード種類 | メッセージ | ○ | 15 | |
メッセージ | 100 | 未対応 | ||
ギフト備考 | 150 | 未対応 | ||
ラッピングパターン | ラッピング | ○ | 15 | |
保留期間 | 0固定 | ○ | ||
注文分割可否フラグ | 0固定 | ○ | ||
同梱可否フラグ | 0固定 | ○ | ||
サイト区分 | ○ | 事前に設定するサイト区分 | ||
配送備考 | 納品書特記事項 | 255 | ||
カスタマー備考 | 現状、未対応(楽天様より未使用と回答あり) | |||
庫内備考 | ピッキング指示 | 255 | ||
店舗内商品コード | 商品コード | ○ | ||
商品名1 | 商品名 | ○ | ||
代替フラグ | 0固定 | ○ | ||
販売価格(税込) | 売価 | ○ | ||
スルー区分 | 0固定 | ○ | ||
出荷数量 | 受注数 | ○ | ||
税率(taxRate) | 商品明細ごとの税率 |
・「出荷検索結果明細モデル」内の項目として送信 |
||
税率(taxRate) | 出荷依頼ごとの税区分 |
・1件の出荷依頼に含まれる税率(8のみ、8と10、10のみなど) ・「出荷検索結果税情報モデル」内の項目として送信 |
||
請求金額 | ||||
請求額に対する税額 | ||||
センターコード | ○ | JP0 + 事前に設定する倉庫コード(通常は01) | ||
決済制御区分 | 支払方法 | ○ | 以下の支払方法(後払い)は「11」それ以外は「01」 16:銀行振込後払い 34:NP後払い 50:後払い.com 61:@払い 95:掛売 |