変換パターンの紹介 ID:16279
項目変換設定の変換パターン名、および変換例のご紹介です。
項目変換設定の操作手順は以下のマニュアルよりご確認ください。
1.「通常項目設定」変換パターン一覧
No | 変換パターン名 | 詳細 | 変換例 |
---|---|---|---|
1 | 文字列を追加 | 指定の文字列を追加します。 | |
2 | 項目を追加 | 指定の項目を追加します。 | |
3 | 先頭に文字列を追加 | 先頭に文字列を追加します。 | |
4 | 先頭に項目を追加 | 変換元項目の先頭に、変換値の項目を追加します。 | |
5 | 値に置換 | 指定の値に置換します。 | |
6 | 項目に置換 | 指定の項目に置換します。 | |
7 | 条件別に値を追加 | 条件に合致する場合、変換元項目の後ろに値を追加します。 | |
8 | 条件別に項目を追加 | 条件に合致する場合、変換元項目の後ろに項目を追加します。 | |
9 | スペース区切りの文字を切取り | スペース区切りの○番目の文字を切り取ります。 | |
10 | 値区切りの文字を切取り | 指定した値で区切った、○番目の前の文字を切り取ります。 | |
11 | 改行削除 | 改行を削除します。 | |
12 | HTMLタグ削除 | HTMLタグを削除します。 | |
13 | 四則演算 | 四則演算します。 | 売価に1.08を掛けた値を、さらに切り捨てたい場合
変換元の項目:売価 |
14 | 条件別に四則演算 | 指定の条件を満たした場合に四則演算します。 | |
15 | 小文字へ変換 | 変換元項目内の大文字を小文字へ変換します。 | |
16 | 以上-未満条件で変換 | 下記の通り変換します。 指定した値以上の場合、特定の文字(または値)に変換 指定した値未満の場合、特定の文字(または値)に変換 |
|
17 | 特定の文字を全角に変換 | 指定の半角文字を全角に変換します。 | |
18 | 半角→全角に変換 | 指定の文字(英字、カタカナ、数字)を半角から全角に変換します。 | |
19 | 全角→半角に変換 | 指定の文字(英字、カタカナ、数字)を全角から半角に変換します。 | |
20 | 改行コードに変換 | 指定の文字を改行コードに変換します。 | |
21 | 日時を基本形式に変換 | 日時表記を、YYYYMMDD形式からYYYY-MM-DD形式に変換します。 | 変換前 → 20180101
変換後 → 2018-01-01 |
22 | 文字数制限の超過分を削除 | 各モールの最大登録文字数以上の文字を自動で削除します。 | |
23 | 先頭から●文字目より後を削除 | 指定の文字数目以降の文字を削除します。 | |
24 | 先頭から●文字を削除 | 指定の文字数分を、先頭から削除します。 | |
25 | 【】区切りの文字列を削除 | 【】で囲まれた文字列全てを、【】ごと削除します。 | 変換前 → 【あす楽】【SALE】Tシャツ赤色 変換後 → Tシャツ赤色 |
26 | モールカテゴリ変換 | あらかじめ登録したモールカテゴリの紐付け設定を元に、モールカテゴリの変換を行います | モールカテゴリの変換設定の詳細は下記をご参照ください。 モールカテゴリの変換ルール設定 |
27 | 商品画像情報の取得 | 指定した画像タグ●の画像URL、もしくは画像説明文を取得します。 | |
28 | 画像URLからファイル名を取得 | 画像URLからファイル名を取得します。 | 変換前 → http://image.rakuten.co.jp/account/cabinet/ aaaaa/test1.jpg http://image.rakuten.co.jp/account/cabinet/ test1.jpg変換後 → test1.jpg |
29 | 楽天画像URL置換 | 楽天の画像URLを、指定したドメイン(任意ドメイン、Yahoo!)の画像URLに置換します。 | 変換前 → http://image.rakuten.co.jp/account/cabinet/ test1.jpg変換後 → http://AAA/BBB/CCC/test1.jpg |
30 | Yahoo画像URL置換 | Yahoo!の画像URLを、楽天の画像URLに置換します。 | 変換前 → (Yahoo!商品画像)https://item.shopping.c.yimg.jp/i/f/storeaccount_syohincode (Yahoo!詳細画像)https://item.shopping.c.yimg.jp/i/f/storeaccount_syohincode_1 (Yahoo!追加画像)https://shopping.c.yimg.jp/lib/storeaccount/syohincode.jpg変換後 → https://image.rakuten.co.jp/[楽天アカウント]/cabinet/[楽天ディレクトリパス]/[商品コード]/syohincode.jpg https://image.rakuten.co.jp/[楽天アカウント]/cabinet/[楽天ディレクトリパス]/[商品コード]/syohincode_1.jpg https://image.rakuten.co.jp/[楽天アカウント]/cabinet/[楽天ディレクトリパス]/[商品コード]/syohincode.jpg |
31 | 【カテゴリ】店舗カテゴリ変換 | あらかじめ設定した店舗カテゴリの情報を元に、店舗カテゴリの変換を行います。 | 店舗内カテゴリの変換設定の詳細は下記をご参照ください。 |
32 | おすすめ商品画像URL作成 | 下記条件に合致する場合、関連商品の画像URLを「半角スペース区切り」で出力します。
■処理対象となる商品の条件 ■関連商品の条件 ※選択肢つき商品の場合、枝番商品にフリー在庫1以上の商品が1つ以上あることが条件 ※画像URLの最大数(1~30まで任意で設定)を超えた場合、URLはランダムに抽出 ※画像URLが最大数以内の場合、商品ID順に出力します |
■商品例 (商品区分はすべて「通常」)
・商品1 ・商品2 ・商品3 ↓ ■各商品の「おすすめ商品画像URL」に出力される値 ・商品1 ・商品2 ・商品3 |
33 | 指定したHTMLタグを削除 | 指定したHTMLタグを削除します。 | 変換前 →商品名<a>詳細</a>サンプル商品変換後 → aタグ削除、「タグに囲まれた文字列も削除する」チェックなしの場合 商品名詳細サンプル商品
変換後 → 商品名サンプル商品
|
34 | 余分な改行を削除 | スペースだけの行を削除し、空の行が4行以上続いている場合は空の行を1つに、空の行が2行か3行続いている場合は空の行を削除します。 |
変換前 → 商品名
改行 改行 改行 サンプル商品 改行 改行 改行 改行 品番 改行 改行 123456789 変換後 → 商品名
サンプル商品 改行 品番 123456789 |
2.「特殊項目設定」変換パターン一覧
No | 変換パターン名 | 詳細 | 変換例 |
---|---|---|---|
1 | 【カテゴリ】店舗カテゴリ変換 | あらかじめ設定した店舗カテゴリの情報を元に、店舗カテゴリの変換を行います。 | 店舗内カテゴリの変換設定の詳細は下記をご参照ください。 |
2 | 【バリエーション】横縦入れ替え | バリエーション情報の縦と横を入れ替えます。 | |
3 | 【オプション】項目追加 | オプション項目を追加します。 | |
4 | 特定項目の全データに文字列を追加 | 指定項目の全データに対して、特定の文字を先頭もしくは末尾に追加します。 | |
5 | 特定項目の全データに項目を追加 | 指定項目の全データに対して、特定の項目の値を先頭もしくは末尾に追加します。 | |
6 | 特定項目の全データを置換 | 特定項目の全データに対して、特定の文字を指定して任意の文字で置き換えます。 |