受注データと受注伝票の対応表【mercury】 ID:28465
マーキュリーの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取り込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
---|---|---|---|---|
1 | 注文ID | ○ | 受注番号 | |
2 | メモ | ○ | 備考 | |
3 | 領収書有無 | |||
4 | 納品書有無 | |||
5 | 送り主設定フラグ | |||
6 | 送り主姓 | ○ | 購入者名 | |
7 | 送り主名 | ○ | 購入者名 | |
8 | 送り主姓(カナ) | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
9 | 送り主名(カナ) | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
10 | 送り主メールアドレス | ○ | メール(購入者情報) | |
11 | 送り主電話番号 | ○ | 電話番号(購入者情報) | |
12 | 送り主郵便番号 | ○ | 郵便番号(購入者情報) | |
13 | 送り主都道府県名 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
14 | 送り主市区町村 | ○ | 住所1(購入者情報) | |
15 | 送り主番地等 | ○ | 住所2(購入者情報) | |
16 | 送り主マンション名等 | |||
17 | 送り先姓 | ○ | 送り先名 | |
18 | 送り先名 | ○ | 送り先名 | |
19 | 送り先姓(カナ) | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
20 | 送り先名(カナ) | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
21 | 送り先メールアドレス | |||
22 | 送り先電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
23 | 送り先郵便番号 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
24 | 送り先都道府県 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
25 | 送り先市区町村 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
26 | 送り先番地等 | ○ | 住所2(送り先情報) | |
27 | 送り先マンション名等 | |||
28 | 配送方法 | ○ | 発送方法 | |
29 | 配送希望日 | ○ | 配達希望日 | |
30 | 配送希望時間帯 | ○ | 備考 | |
31 | 総請求額 | ○ | 総合計 | |
32 | 支払方法 | ○ | 支払方法 | |
33 | 特記事項 | ○ | 備考 | |
34 | 配送状況 | |||
35 | 配送状況変更日 | |||
36 | 注文日時 | ○ | 受注日 | |
37 | 付与ポイント数 | |||
38 | 使用ポイント数 | ○ | ポイント数 | |
39 | 店舗ID | |||
40 | 店舗名(携帯版) | |||
41 | 店舗名(PC版) | |||
42 | 品番 | ○ | 商品コード | |
43 | 商品名 | ○ | 商品名 | |
44 | カラー | ○ | 商品op | |
45 | サイズ | ○ | 商品op | |
46 | 商品単価 | ○ | 売単価 | |
47 | 購入個数 | ○ | 受注数 | |
48 | 小計 | ○ | 小計 | |
49 | 送料 | ○ | 発送代 | |
50 | 手数料 | ○ | 手数料 | |
51 | 備考欄 | ○ | 備考 | 値が入力されている場合、「備考欄:〇〇」を反映 |
52 | ラッピング | ○ | 備考 | 値が入力されている場合、「ラッピング:〇〇」を反映 |
「クーポン」を取り込む場合
購入者が使用したクーポン利用額を取り込む場合は、mercury側にて受注CSVの出力項目に「クーポン」を追加してください。「クーポン」が含まれる受注CSVを本システムに取り込むと、受注伝票の「他費用」に金額が反映されます。
操作方法はシステム提供元へお問合せください。