受注メールと受注伝票の対応表【Qoo10】 ID:62759
Qoo10の受注メールのレイアウトと、本システムの受注伝票の対応表です。
1.事前の確認事項
Qoo10側で提供されているメールテンプレートのうち、本システムに取り込み可能な形式は下記の2種類です。
<推奨テンプレート>
・NextEngine Template → テンプレート番号:4
<その他利用可能なテンプレート>
・Basic Template → テンプレート番号:6
その他のテンプレートを利用した場合、本システムへ取り込むことができません。
2.受注メールのレイアウト
以下はテンプレート番号:4を利用した際のメール文面の例です。
| Qoo10の注文のお知らせです。(注文番号:888888888) |
|---|
| いつもQoo10をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 お客様から下記の注文が入りましたのでお知らせいたします。 販売者ID : 111111111 ■注文者の情報 ■支払方法 ■注文内容 ■届け先の情報 ■送り主の情報 ■メモ |
3.受注メールと受注伝票の項目
| No | 受注メールの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取込んだ時の動き |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 販売者ID | |||
| 2 | カート番号 | ○ | 備考 | |
| 3 | 送料 | ○ | 発送代 | |
| 4 | 注文日時 | ○ | 受注日 | |
| 5 | 氏名 | ○ | 購入者名 | |
| 6 | 氏名(フリガナ) | ○ | フリガナ(購入者情報) | |
| 7 | 電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
| 8 | Eメールアドレス | ○ | メール(送り先情報) | |
| 9 | 支払方法 | 「59:Qoo10」で固定 | ||
| 10 | 注文番号 | ○ | 受注番号 | |
| 11 | 商品番号(販売者商品コード) | ○ | 商品コード | ()内の販売者商品コードのみ反映 |
| 12 | 注文商品名 | ○ | 商品名 | |
| 13 | 選択オプション名 | ○ | 商品OP | |
| 14 | オプションコード | ○ | 商品コード | |
| 15 | 商品価格 | ○ | 売単価 | |
| 16 | 数量 | ○ | 受注数 | |
| 17 | 割引金額 | ○ | 備考 | 「カート番号:○○○<割引金額>500」を反映 |
| 18 | 小計 | ○ | 小計 | |
| 19 | [送付先]氏名 | ○ | 送り先名 | |
| 20 | [送付先]氏名(フリガナ) | ○ | フリガナ(送り先情報) | |
| 21 | [送付先]お届け先の国 | |||
| 22 | [送付先]郵便番号 | ○ | 郵便番号(送り先情報) | |
| 23 | 住所 | ○ | 住所1(送り先情報) | |
| 24 | [送付先]電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | 次の優先順位で取り込み 1:[送付先]電話番号 2:[送付先]携帯電話番号 「+81」「-」 は取り除いて反映 |
| 25 | [送付先]携帯電話番号 | ○ | 電話番号(送り先情報) | |
| 26 | [送付先]配送方法 | |||
| 27 | [送付先]配送会社 | ○ | 発送方法 | |
| 28 | [送付先]配送希望日 | ○ | 配達希望日 | |
| 29 | 送り主 | |||
| 30 | 送り主の電話番号 | |||
| 31 | 送り主の国 | |||
| 32 | 送り主の郵便番号 | |||
| 33 | 送り主の住所 | |||
| 34 | メモ | ○ | 備考 |
商品番号が空欄の商品
■本システムに取り込まれないデータ
Qoo10の受注メールには購入者の郵便番号・住所が含まれていません。本システムの受注伝票を[確認済]ステータス以降に移動させたあと、Qoo10管理画面より手動でコピーしてください。
■商品コードが未設定の商品
「販売者商品コード」と「販売者オプションコード」が未設定の商品は、商品コードが「__no-syohin-code__」で起票されます。
本システムの連携に必要な商品コードのルールは、下記マニュアルをご参照ください。
関連するメイン機能の記事
関連する記事がみつかりませんでした。