ネクストエンジン カスタムデータ作成 本アプリより出力できる項目 ID:41938
本アプリより出力可能な項目の一覧です。
1.受注関連
受注伝票 | |||
伝票番号 | 時間指定 | クレジット名義人 | 同梱先伝票番号 |
受注番号 | 配達希望日 | クレジット承認額 | 複数配送親伝票番号 |
受注状態区分 | 発送伝票番号 | クレジット有効期限 | 複数配送親フラグ |
受注状態 | 便種 | クレジット承認日 | 作成日 |
受注キャンセル | 送り状 | クレジット種類コード | 作成担当者ID |
受注キャンセル日 | シール1 | 備考 | 作成担当者名 |
受注日 | シール2 | 納品書特記事項 | 最終更新日 |
店舗コード | シール3 | ピッキング指示 | 最終更新者ID |
出荷確定日 | シール4 | 作業用欄 | 最終更新者名 |
納品書印刷指示日 | 温度 | 一言メモ | 納品書発行日 |
受注担当者ID | 営業所止 | メッセージ | 出荷順序 |
受注担当者名 | ラベル発行日 | のし | 出荷担当者ID |
購入者名 | 発送伝票備考欄 | ラッピング | 出荷担当者名 |
購入者カナ | 出荷予定日 | オプション1 | 店舗略記 |
購入者電話番号 | 商品計 | オプション2 | 受注キャンセル区分コード |
購入者郵便番号 | 税金 | オプション3 | 便種区分コード |
購入者住所1 | 手数料 | オプション4 | シール1区分コード |
購入者住所2 | 発送代 | オプション5 | シール2区分コード |
購入者メールアドレス | 他費用 | オプション6 | シール3区分コード |
顧客コード | ポイント数 | オプション7 | シール4区分コード |
顧客区分 | 総合計 | オプション8 | 営業止め区分コード |
送り先名 | 支払方法コード | オプション9 | 送り状区分コード |
送り先カナ | 支払方法 | オプション10 | 温度区分コード |
送り先電話番号 | 入金状況コード | 受注分類タグ | 顧客区分ID |
送り先郵便番号 | 入金状況 | 確認チェック区分名 | 支払区分 |
送り先住所1 | 入金日 | 重要チェック区分名 | 店舗発行クーポン利用額 |
送り先住所2 | 入金額 | 重要チェック担当者ID | モール発行クーポン利用額 |
ギフトフラグ | クレジット種類 | 重要チェック担当者名 | 受注時モール負担送料 |
発送方法コード | クレジット承認状況コード | 取込日 | 受注時店舗負担送料 |
発送方法 | クレジット承認状況 | 取込種類区分名 | |
時間指定コード | クレジット承認番号 | 同梱候補伝票番号 |
受注明細 | |||
伝票番号 | 1行目 商品名(商品マスタ) | 3行目 原価(商品マスタ) | 13行目 単価 |
明細行番号 | 1行目 キャンセル区分 | 4行目 受注数 | 14行目 受注数 |
レコードナンバー | 2行目 商品コード | 4行目 単価 | 14行目 単価 |
キャンセル区分 | 2行目 商品名(商品マスタ) | 4行目 原価(商品マスタ) | 15行目 受注数 |
商品コード | 2行目 キャンセル区分 | 5行目 受注数 | 15行目 単価 |
商品名 | 3行目 商品コード | 5行目 単価 | 16行目 受注数 |
商品OP | 3行目 商品名(商品マスタ) | 5行目 原価(商品マスタ) | 16行目 単価 |
受注数 | 3行目 キャンセル区分 | 6行目 受注数 | 17行目 受注数 |
引当数 | 4行目 商品コード | 6行目 単価 | 17行目 単価 |
予約引当数 | 4行目 商品名(商品マスタ) | 7行目 受注数 | 18行目 受注数 |
引当日 | 4行目 キャンセル区分 | 7行目 単価 | 18行目 単価 |
売単価 | 5行目 商品コード | 8行目 受注数 | 19行目 受注数 |
消費税率 | 5行目 商品名(商品マスタ) | 8行目 単価 | 19行目 単価 |
小計金額 | 5行目 キャンセル区分 | 9行目 受注数 | 20行目 受注数 |
掛率 | 1行目 受注数 | 9行目 単価 | 20行目 単価 |
同梱元伝票番号 | 1行目 単価 | 10行目 受注数 | 受注時原価 |
同梱元明細行番号 | 1行目 原価(商品マスタ) | 10行目 単価 | 作成日 |
複数配送親伝票番号 | 2行目 受注数 | 11行目 受注数 | 作成担当者ID |
良品返品数 | 2行目 単価 | 11行目 単価 | 作成担当者名 |
不良品返品数 | 2行目 原価(商品マスタ) | 12行目 受注数 | 最終更新日 |
返品事由 | 3行目 受注数 | 12行目 単価 | 最終更新者ID |
1行目 商品コード | 3行目 単価 | 13行目 受注数 | 最終更新者名 |
2.商品関連
商品マスタ | |||
商品コード | 高さ(cm) | 備考欄 | 項目12 |
仕入先コード | 幅(cm) | 卸掛率 | 項目13 |
商品名 | 奥行き(cm) | 表示・非表示 | 項目14 |
英語商品名 | 重さ(g) | 選択肢1 | 項目15 |
原価 | 掲載日 | 選択肢2 | 項目16 |
売価 | 掲載担当者ID | 選択肢3 | 項目17 |
商品区分 | 掲載担当者名 | 選択肢4 | 項目18 |
消費税率(%) | メール便可否 | 選択肢5 | 項目19 |
取扱区分 | メール便最大数量 | 選択肢6 | 項目20 |
代表商品コード | サイズ | 選択肢7 | 作成日 |
ロケーションコード | ギフト可否 | 選択肢8 | 作成担当者ID |
輸送方法指定 | 色 | 選択肢9 | 作成担当者名 |
卸引当用閾値 | メーカー型番 | 選択肢10 | 最終更新日 |
配送業者 | メーカー名 | 項目1 | 最終更新者ID |
発注ロット単位 | メーカーカナ | 項目2 | 最終更新者名 |
発注点 | メーカー住所 | 項目3 | 仕入先名 |
在庫定数 | メーカー郵便番号 | 項目4 | 商品区分コード |
JANコード | 発売日 | 項目5 | 取扱区分コード |
型番 | 初販売日 | 項目6 | 在庫数 |
在庫アラートメール閾値 | 最終販売日 | 項目7 | 納期区分コード |
定価 | 初仕入日 | 項目8 | 納期区分 |
発送元コード | 最終仕入日 | 項目9 | 納期指定日 |
商品ステータス | メールタグ | 項目10 | |
海外売価 | 商品分類タグ | 項目11 |
在庫マスタ | |||
商品コード | 発注残数 | フリー在庫更新日 | 最終更新日 |
在庫数 | 欠品数 | 作成日 | 最終更新者ID |
引当数 | 予約在庫数 | 作成担当者ID | 最終更新者名 |
不良在庫数 | 予約引当数 | 作成担当者名 |
在庫入出庫履歴 | |||
商品コード | 更新前在庫数 | 店舗コード | 作成担当者ID |
入出庫日 | 更新後在庫数 | 事由 | 作成担当者名 |
入庫or出庫 | 担当者ID | 更新前不良在庫数 | 最終更新日 |
処理 | 担当者名 | 更新後不良在庫数 | 最終更新者ID |
入出庫数 | 伝票番号 | 作成日 | 最終更新者名 |
区分け在庫 | |||
商品コード | 期限 | 作成担当者ID | 最終更新者ID |
区分け在庫名 | 備考 | 作成担当者名 | 最終更新者名 |
区分け在庫数 | 作成日 | 最終更新日 |
セット商品(基本) | |||
セット商品コード | 消費税率(%) | 作成担当者名 | 最終更新者名 |
セット商品名 | 作成日 | 最終更新日 | |
セット商品単価 | 作成担当者ID | 最終更新者ID |
セット商品(オプション) | ||
セット商品コード | 作成日 | 最終更新日 |
商品コード | 作成担当者ID | 最終更新者ID |
数量 | 作成担当者名 | 最終更新者名 |
3.商品ページ関連
商品ページ | |||
---|---|---|---|
キャッチコピー2 | 画像URL8 | 項目選択肢 横軸名 |
代引料(代引区分)
|
説明文1(PC) | 画像URL8 ALT | 項目選択肢 縦軸名 |
代引料(個別代引料)
|
説明文2(スマホ) | 画像URL9 | セール価格 | 注文受付区分 |
説明文3(モバイル) | 画像URL9 ALT | セール開始日 | 注文受付数 |
説明文4 | 画像URL10 | セール開始時刻 | 在庫表示 |
説明文5 | 画像URL10 ALT | セール終了日 |
在庫僅少表示閾値
|
説明文6 | 画像URL11 | セール終了時刻 | ポイント |
説明文7 | 画像URL11 ALT | 関連商品 |
ポイント適用期間 開始日
|
説明文8 | 画像URL12 | スペック1 |
ポイント適用期間 開始時刻
|
説明文9 | 画像URL12 ALT | スペック2 |
ポイント適用期間 終了日
|
説明文10 | 画像URL13 | スペック3 |
ポイント適用期間 終了時刻
|
検索キーワード | 画像URL13 ALT | スペック4 | 表示順位 |
画像URL1 | 画像URL14 | スペック5 |
シークレットパスワード
|
画像URL1 ALT | 画像URL14 ALT | フリーエリア1 |
モール基本カテゴリID
|
画像URL2 | 画像URL15 | フリーエリア2 | ステータス |
画像URL2 ALT | 画像URL15 ALT | フリーエリア3 | 掲載日 |
画像URL3 | 画像URL16 | フリーエリア4 | 掲載担当者名 |
画像URL3 ALT | 画像URL16 ALT | フリーエリア5 | 作成日 |
画像URL4 | 画像URL17 | フリーエリア6 | 作成担当者名 |
画像URL4 ALT | 画像URL17 ALT | 送料(送料区分) | 最終更新日 |
画像URL5 | 画像URL18 | 送料(個別送料) |
最終更新担当者名
|
画像URL5 ALT | 画像URL18 ALT |
商品ページ(バリエーション) | |
---|---|
選択肢 横軸 | 作成日 |
選択肢番号 横軸 | 作成担当者名 |
選択肢 縦軸 | 最終更新日 |
選択肢番号 縦軸 |
最終更新担当者名
|
並び順 |
商品ページ(オプション) | |
---|---|
オプション名 | 作成日 |
オプション値 | 作成担当者名 |
種別 | 最終更新日 |
並び順 |
最終更新担当者名
|
商品ページ(カテゴリ) | |
---|---|
店舗基本カテゴリID | 作成担当者名 |
並び順 | 最終更新日 |
作成日 |
最終更新担当者名
|
4.ページ管理関連
(旧)商品ページ(基本) | |||
商品コード | キーワード | セール価格 | スペック1 |
商品名 | 画像URL1 | セール開始日時 | スペック2 |
店舗内カテゴリ1 | 画像URL1ALT | セール終了日時 | スペック3 |
店舗内カテゴリ2 | 画像URL2 | 関連商品 | スペック4 |
店舗内カテゴリ3 | 画像URL2ALT | ブランド名 | スペック5 |
店舗内カテゴリ4 | 画像URL3 | メーカー名 | フリーエリア1 |
店舗内カテゴリ5 | 画像URL3ALT | 型番 | フリーエリア2 |
販売価格 | 画像URL4 | メーカー型番 | フリーエリア3 |
表示価格 | 画像URL4ALT | JAN/EAN | フリーエリア4 |
送料区分 | 画像URL5 | 商品の仕様 | フリーエリア5 |
個別送料 | 画像URL5ALT | 寸法 長さ | フリーエリア6 |
税区分 | 画像URL6 | 寸法 長さ 単位 | フリーエリア7 |
表示・非表示 | 画像URL6ALT | 寸法 高さ | フリーエリア8 |
キャッチコピー1 | 画像URL7 | 寸法 高さ 単位 | フリーエリア9 |
キャッチコピー2 | 画像URL7ALT | 寸法 幅 | フリーエリア10 |
説明文1 | 画像URL8 | 寸法 幅 単位 | ステータス |
説明文2 | 画像URL8ALT | 寸法 重量 | 掲載日 |
説明文3 | 画像URL9 | 寸法 重量 単位 | 掲載担当者ID |
説明文4 | 画像URL9ALT | 色 | 掲載担当者名 |
説明文5 | 画像URL10 | ギフト可 | 作成日 |
説明文6 | 画像URL10ALT | 原材料 | 作成担当者ID |
説明文7 | 項目選択肢 横軸名 | 原産国 | 作成担当者名 |
説明文8 | 項目選択肢 縦軸名 | 産地 | 最終更新日 |
説明文9 | 納期 | 保存方法 | 最終更新者ID |
説明文10 | 発送までの日数 | 商品のコンディション | 最終更新者名 |
(旧)商品ページ(オプション) | |||
商品コード | 項目選択肢 縦軸選択肢番号 | 表示順 | 最終更新日 |
タイプ | 項目選択肢 縦軸選択肢 | 作成日 | 最終更新者ID |
項目選択肢 横軸選択肢番号 | オプション 項目名 | 作成担当者ID | 最終更新者名 |
項目選択肢 横軸選択肢 | オプション 選択肢 | 作成担当者名 |
(旧)代表商品ページ(基本) | |||
代表商品コード | キーワード | セール価格 | スペック1 |
商品名 | 画像URL1 | セール開始日時 | スペック2 |
店舗内カテゴリ1 | 画像URL1ALT | セール終了日時 | スペック3 |
店舗内カテゴリ2 | 画像URL2 | 関連商品 | スペック4 |
店舗内カテゴリ3 | 画像URL2ALT | ブランド名 | スペック5 |
店舗内カテゴリ4 | 画像URL3 | メーカー名 | フリーエリア1 |
店舗内カテゴリ5 | 画像URL3ALT | 型番 | フリーエリア2 |
販売価格 | 画像URL4 | メーカー型番 | フリーエリア3 |
表示価格 | 画像URL4ALT | JAN/EAN | フリーエリア4 |
送料区分 | 画像URL5 | 商品の仕様 | フリーエリア5 |
個別送料 | 画像URL5ALT | 寸法 長さ | フリーエリア6 |
税区分 | 画像URL6 | 寸法 長さ 単位 | フリーエリア7 |
表示・非表示 | 画像URL6ALT | 寸法 高さ | フリーエリア8 |
キャッチコピー1 | 画像URL7 | 寸法 高さ 単位 | フリーエリア9 |
キャッチコピー2 | 画像URL7ALT | 寸法 幅 | フリーエリア10 |
説明文1 | 画像URL8 | 寸法 幅 単位 | ステータス |
説明文2 | 画像URL8ALT | 寸法 重量 | 掲載日 |
説明文3 | 画像URL9 | 寸法 重量 単位 | 掲載担当者ID |
説明文4 | 画像URL9ALT | 色 | 掲載担当者名 |
説明文5 | 画像URL10 | ギフト可 | 作成日 |
説明文6 | 画像URL10ALT | 原材料 | 作成担当者ID |
説明文7 | 項目選択肢 横軸名 | 原産国 | 作成担当者名 |
説明文8 | 項目選択肢 縦軸名 | 産地 | 最終更新日 |
説明文9 | 納期 | 保存方法 | 最終更新者ID |
説明文10 | 発送までの日数 | 商品のコンディション | 最終更新者名 |
5.発注・仕入関連
発注伝票 | |||
発注伝票番号 | 発注日 | キャンセル区分 | 最終更新日 |
発注状態区分 | 合計金額 | 作成日 | 最終更新者ID |
発注先(仕入先コード) | 数量条件 | 作成担当者ID | 最終更新者名 |
金額条件 | 特記事項 | 作成担当者名 | 発注状態区分コード |
発注明細 | |||
発注伝票番号 | 予定納期 | 2行目 商品名(商品マスタ) | 5行目 キャンセル区分 |
発注明細行 | 伝票番号 | 2行目 キャンセル区分 | 作成日 |
キャンセル区分 | 明細行番号 | 3行目 商品コード | 作成担当者ID |
商品コード | 仕入数 | 3行目 商品名(商品マスタ) | 作成担当者名 |
商品名 | 完了 | 3行目 キャンセル区分 | 最終更新日 |
商品OP | 備考 | 4行目 商品コード | 最終更新者ID |
発注単価 | 1行目 商品コード | 4行目 商品名(商品マスタ) | 最終更新者名 |
発注数 | 1行目 商品名(商品マスタ) | 4行目 キャンセル区分 | |
小計金額 | 1行目 キャンセル区分 | 5行目 商品コード | |
商品区分名 | 2行目 商品コード | 5行目 商品名(商品マスタ) |
仕入先マスタ | |||
仕入先コード | 部署名 | 掛率 | 支払サイト日 |
仕入先名 | 担当者名 | 数量条件 | 発注禁止日 |
仕入先名カナ | 担当者カナ | 金額条件 | 備考 |
郵便番号 | 部署郵便番号 | 発注条件区分 | 作成日 |
住所1 | 部署住所1 | 発注区分 | 作成担当者ID |
住所2 | 部署住所2 | 支払方法区分 | 作成担当者名 |
電話番号 | 部署電話番号 | 発注計算有効 | 最終更新日 |
FAX番号 | 部署FAX | 発注保留日 | 最終更新者ID |
メールアドレス | 部署メールアドレス | 締日 | 最終更新者名 |
仕入伝票 | |||
仕入伝票番号 | 仕入日 | 作成担当者ID | 最終更新者ID |
該当発注伝票番号 | 納品書番号 | 作成担当者名 | 最終更新者名 |
仕入先コード | 作成日 | 最終更新日 | 仕入先名 |
仕入明細 | |||
仕入伝票番号 | 伝票番号(受注) | 3行目 商品コード | 作成担当者ID |
仕入明細行 | 受注明細行 | 3行目 商品名(商品マスタ) | 作成担当者名 |
商品コード | 備考 | 4行目 商品コード | 最終更新日 |
商品名 | 1行目 商品コード | 4行目 商品名(商品マスタ) | 最終更新者ID |
商品OP | 1行目 商品名(商品マスタ) | 5行目 商品コード | 最終更新者名 |
仕入単価 | 2行目 商品コード | 5行目 商品名(商品マスタ) | |
仕入数 | 2行目 商品名(商品マスタ) | 作成日 |
6.返品伝票
返品伝票 | |||
伝票番号 | 返品状態コード | 作成日 | 最終更新日 |
仕入先コード | 返品状態 | 作成担当者ID | 最終更新者ID |
仕入先名 | 初発行日 | 作成担当者名 | 最終更新担当者 |
返品明細 | |||
伝票番号 | 返品数 | 仕入先コード | 最終更新日 |
明細行番号 | 仕入単価 | 作成日 | 最終更新者ID |
商品コード | 商品計 | 作成担当者ID | 最終更新担当者 |
商品名 | 備考 | 作成担当者名 |
7.その他
企業情報 | |||
企業コード | 電話番号(代表) | 締め日 | 最終更新日 |
企業名 | FAX | 仕入登録方法 | 最終更新者ID |
企業かな | 企業URL | 通知先メールアドレス | 最終更新者名 |
郵便番号 | 税抜・税込の設定 | 作成日 | 税区分コード |
住所1 | 現在の税率 | 作成担当者ID | |
住所2 | 端数計算の設定 | 作成担当者名 |
店舗マスタ | |||
店舗コード | 取扱商品 | 通貨単位区分 | 最終更新者ID |
店舗名称 | モール名 | 作成日 | 最終更新者名 |
店舗 略記 | オーソリ区分 | 作成担当者ID | 税区分コード |
店舗かな | 税区分 | 作成担当者名 | |
備考 | 税計算順序 | 最終更新日 |
卸先マスタ | |||
卸先コード | 掛率 | 送付先名 | 卸先番号 |
卸先名 | 締日 | 送付先カナ | 作成日 |
郵便番号 | 発送区分 | 送付先郵便番号 | 作成担当者ID |
住所1 | 支払区分 | 送付先住所1 | 作成担当者名 |
住所2 | 卸先カナ | 送付先住所2 | 最終更新日 |
電話番号 | 部署名 | 送付先電話番号 | 最終更新者ID |
発送区分コード | FAX番号 | 与信枠 | 最終更新担当者 |
支払区分コード | メールアドレス | 備考 |
8.テンプレート(共通)
項目名称 | 種類 | 型 | 出力内容・条件 / 結果 | |
---|---|---|---|---|
0000固定 | 固定値 | 文字列 | 「0000」を出力 | |
000固定 | 固定値 | 文字列 | 「000」を出力 | |
0%消費税 | 固定値 | 文字列 | 空白を出力 | |
0%金額合計 | 固定値 | 文字列 | 空白を出力 | |
10%消費税 | 固定値 | 文字列 | 受注伝票内の10%の商品の内税価格の合計値を出力(※) | |
10%金額合計 | 固定値 | 文字列 | 受注伝票内の10%の商品価格(税込)の合計値を出力(※) | |
8%消費税 | 固定値 | 文字列 | 受注伝票内の8%の商品の内税価格の合計値を出力(※) | |
8%金額合計 | 固定値 | 文字列 | 受注伝票内の8%の商品価格(税込)の合計値を出力(※) | |
option1(固定値) | 固定値 | 文字列 | 「必着」を出力 | |
option2(固定値) | 固定値 | 文字列 | 「ご不在の際は不在票を入れて下さい」を出力 | |
option3(固定値) | 固定値 | 文字列 | 「送り主:」を出力 | |
option4(固定値) | 固定値 | 文字列 | 「配達指定」を出力 | |
option5(固定値) | 固定値 | 文字列 | 「【」を出力 | |
option6(固定値) | 固定値 | 文字列 | 「】」を出力 | |
Qoo10受注取込用:ポイント(Qoo10の割引額を正数で表示) | 値の演算 | [受注伝票:ポイント数] + ( [受注明細:受注数] x [受注明細:売単価] - [受注明細:小計金額] ) | ||
Qoo10受注取込用:備考 | 項目の連結 | [受注伝票:備考][受注伝票:受注番号]を連結して出力 | ||
Qoo10受注取込用:商品名(明細注文番号付き) | 項目の連結 | [受注伝票:受注番号][受注明細:商品名]を連結して出力 | ||
Qoo10受注取込用:小計(定価) | 値の演算 | [受注明細:売単価] x [受注明細:受注数] | ||
seq_no | 項目の連結 | [発注伝票:発注伝票番号][発注明細:発注明細行]を連結 | ||
ShipCompanyCode | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | 「1000」を出力する | |
[受注伝票:発送方法コード] が「1」から始まるとき | 「1002」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「2」から始まるとき | 「1001」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「3」から始まるとき | 「1003」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「60」から始まるとき | 「1004」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「55」と同じとき | 「1006」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「80」と同じとき | 「1017」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「71」と同じとき | 「1016」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「50」と同じとき | 「1021」を出力する | |||
[受注伝票:発送方法コード] が「4」から始まるとき | 「1003」を出力する | |||
ShipInvoiceNumberEmptyReason | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | 「空白」を出力する | |
・[受注伝票:発送方法コード] が「11」と同じとき または ・[受注伝票:発送方法コード] が「14」と同じとき または ・[受注伝票:発送方法コード] が「15」と同じとき または ・[受注伝票:発送方法コード] が「41」と同じとき |
「105」を出力する | |||
「-1」を出力 | 固定値 | 文字列 | 「-1」を出力 | |
「0」を出力 | 固定値 | 文字列 | 「0」を出力 | |
「1」を出力 | 固定値 | 文字列 | 「1」を出力 | |
【SHOPLIST】送り先住所1 | 固定値 | 文字列 | 「神奈川県相模原市緑区大山町4-7ロジポート橋本5階」を出力 | |
【SHOPLIST】送り先名/フリガナ | 固定値 | 文字列 | 「CROOZ相模原FC」を出力 | |
【SHOPLIST】送り先郵便番号 | 固定値 | 文字列 | 「2520146」を出力 | |
【SHOPLIST】送り先電話番号 | 固定値 | 文字列 | 「0427700696」を出力 | |
【ページ】税区分コード | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | 「1」を出力する | |
[商品ページ(基本):税抜・税込]が「税込」と同じとき | 「0」を出力する | |||
【ページ】表示・非表示コード | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | 「0」を出力する | |
[商品ページ(基本):表示・非表示] が「表示」と同じとき | 「1」を出力する | |||
【ヤマト用】配送URL | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | 「空白」を出力する | |
[受注伝票:発送方法コード]が「2」から始まるとき | 「http://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko」を出力する | |||
【リピロジ連携用】1行目 受注数(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:1行目 受注数]を出力する | |
[受注明細:1行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】1行目 商品コード(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:1行目 商品コード]を出力する | |
[受注明細:1行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】1行目 商品単価(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:1行目 単価]を出力する(出力形式:整数のみ | |
[受注明細:1行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】1行目 商品名(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:1行目 商品名(商品マスタ)]を出力する | |
[受注明細:1行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】2行目 受注数(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:2行目 受注数]を出力する | |
[受注明細:2行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】2行目 商品コード(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:2行目 商品コード]を出力する | |
[受注明細:2行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】2行目 商品単価(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:2行目 単価]を出力する(出力形式:整数のみ) | |
[受注明細:2行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】2行目 商品名(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:2行目 商品名(商品マスタ)]を出力する | |
[受注明細:2行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】3行目 受注数(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:3行目 受注数]を出力する | |
[受注明細:3行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】3行目 商品コード(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:3行目 商品コード]を出力する | |
[受注明細:3行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】3行目 商品単価(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:3行目 単価]を出力する(出力形式:整数のみ) | |
[受注明細:3行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】3行目 商品名(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:3行目 商品名(商品マスタ)]を出力する | |
[受注明細:3行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】4行目 受注数(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:4行目 受注数]を出力する | |
[受注明細:4行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】4行目 商品コード(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:4行目 商品コード]を出力する | |
[受注明細:4行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】4行目 商品単価(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:4行目 単価]を出力する(出力形式:整数のみ) | |
[受注明細:4行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】4行目 商品名(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:4行目 商品名(商品マスタ)]を出力する | |
[受注明細:4行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】5行目 受注数(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:5行目 受注数]を出力する | |
[受注明細:5行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】5行目 商品コード(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:5行目 商品コード]を出力する | |
[受注明細:5行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】5行目 商品単価(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:5行目 単価]を出力する(出力形式:整数のみ) | |
[受注明細:5行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】5行目 商品名(キャンセルの場合 空白) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注明細:5行目 商品名(商品マスタ)]を出力する | |
[受注明細:5行目 キャンセル区分]が「有効」と異なるとき | 「空白」を出力する | |||
【リピロジ連携用】お届け希望時間帯 | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | [受注伝票:時間指定コード ]を出力する | |
・[受注伝票:時間指定コード] が「1214」と同じとき ・[受注伝票:時間指定コード ] が「12」と同じとき |
「12:00-14:00」を出力する | |||
・[受注伝票:時間指定コード ] が「1416」と同じとき ・[受注伝票:時間指定コード ] が「14」と同じとき |
「14:00-16:00」を出力する | |||
・[受注伝票:時間指定コード ] が「1618」と同じとき ・[受注伝票:時間指定コード ] が「16」と同じとき |
「16:00-18:00」を出力する | |||
・[受注伝票:時間指定コード ] が「1820」と同じとき ・[受注伝票:時間指定コード ] が「18」と同じとき |
「18:00-20:00」を出力する | |||
・[受注伝票:時間指定コード ] が「2021」と同じとき ・[受注伝票:時間指定コード ] が「19」と同じとき ・[受注伝票:時間指定コード ] が「04」と同じとき |
「20:00-21:00」を出力する | |||
[受注伝票:時間指定コード ] が「0010」と同じとき | 「午前10時まで」を出力する | |||
[受注伝票:時間指定コード ] が「0017」と同じとき | 「午後17時まで」を出力する | |||
・[受注伝票:時間指定コード ] が「空白」または ・「データ無し」と同じとき |
「指定なし」を出力する | |||
・[受注伝票:時間指定コード ] が「0812」と同じとき または ・[受注伝票:時間指定コード ] が「01」と同じとき |
「午前中」を出力する | |||
【リピロジ連携用】お支払い方法(クレジット連携) | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | 「その他発払い」を出力する | |
[受注伝票:支払方法コード] が 15」と同じとき | 「銀行振り込み」を出力する | |||
[受注伝票 :支払方法コード] が 0」と同じとき | 「クレジットカード」を出力する | |||
[受注伝票:支払方法コード] が「1」と同じとき | 「代金引換」を出力する | |||
[受注伝票:支払方法コード] が「34」と同じとき | 「NP後払いwiz」を出力する | |||
【リピロジ連携用】値引き額 | 値の演算 | [受注伝票:ポイント数] - [受注伝票:他費用] | ||
【リピロジ連携用】加盟店ID出力 | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき | 「空白」を出力する | |
[受注伝票:支払方法コード]が「34」と同じとき | [受注伝票:伝票番号]を出力する | |||
【リピロジ連携用】配送方法 | 固定値 | 文字列 | 宅急便 | |
【ロジザード】クーポン金額 | 条件テーブル | 指定した条件以外のとき <指定の条件> |
[受注伝票:他費用]を出力する(出力形式:整数のみ) | |
