送り状発行システムB2クラウド連携アプリ 出荷データと受注伝票の対応表 ID:52035
本システムからB2クラウドへ連携を行う場合にAPIで送信する出荷データの項目一覧です。
※ヤマトB2クラウドをご利用の場合、発送方法は「ヤマトB2v6」を選択してください。
出荷データと受注伝票の項目
■対象発送方法
20:ヤマト(発払い)B2V6、21:ヤマト(コレクト)B2V6、22:ヤマト(DM便)B2V6、28:ヤマト(ネコポス)
No. | B2クラウドの項目 | 本システムの項目 | 補足 / 関連マニュアル |
---|---|---|---|
1 | お客様管理番号 | 伝票番号 | 伝票番号 + ハイフン + システム固有のID |
2 | 送り状種別 | 送り状 | 0:発払い ※20,21のみ 2:コレクト ※20,21のみ 3:DM便 ※22のみ 4:タイム ※20のみ 7:ネコポス ※28のみ 8:宅急便コンパクト ※28のみ 9:コンパクトコレクト ※28かつ代金引換のときのみ |
3 | クール区分 | 温度 | 空白 :通常 1:冷凍 ※20,21のみ 2:冷蔵 ※20,21のみ |
4 | 出荷予定日 | 出荷予定日 | yyyy/mm/dd 登録がない場合は、送り状発行開始日。 |
5 | お届け予定日 | 配達希望日 | yyyy/mm/dd |
6 | コレクト代金引換額 | 支払方法が「1:代金引換」の場合、総合計の金額。それ以外は固定で0。 | |
7 | コレクト内消費税額等 | 固定値「0」 | |
8 | 個数口印字フラグ | ||
9 | 請求先・顧客コード | ヤマト請求先顧客コード ※アプリ内で設定した値 |
「請求先顧客コード」の設定手順は下記をご参照ください。 B2クラウド連携アプリ/初期設定を行う |
10 | 請求先・分類コード | ヤマト請求先分類コード ※アプリ内で設定した値 |
「請求先・分類コード」の設定手順は下記をご参照ください。※22:ヤマト(DM便)B2V6の場合は不要 B2クラウド連携アプリ/初期設定を行う |
11 | 請求先・運賃管理番号 | ヤマト運賃管理番号 ※アプリ内で設定した値 |
「運賃管理番号」の設定手順は下記をご参照ください。 B2クラウド連携アプリ/初期設定を行う |
12 | 請求先・ニックネーム | ||
13 | クロネコwebコレクトデータ登録 | ||
14 | クロネコwebコレクト加盟店番号 | ||
15 | クロネコwebコレクト申込受付番号1 | ||
16 | クロネコwebコレクト申込受付番号2 | ||
17 | クロネコwebコレクト申込受付番号3 | ||
18 | 複数口くくりキー | ||
19 | 検索キータイトル1 | 固定値「NE受注伝票番号」 | |
20 | 検索キー1 | 伝票番号 | |
21 | 検索キータイトル2 | ||
22 | 検索キー2 | ||
23 | 検索キータイトル3 | ||
24 | 検索キー3 | ||
25 | 検索キータイトル4 | ||
26 | 検索キー4 | ||
27 | 日付印字フラグ | ||
28 | 登録元システム種別 | 固定値「api」 | |
29 | 出荷予定個数口 | ||
30 | 配達時間帯区分 | 時間指定 |
空白 :指定なし 0010:午前10時まで 0017:午後5時まで 0812:午前中 1416:14時~16時 1618:16時~18時 1820:18時~20時 1921:19時~21時 |
31 | お届け予定メール利用フラグ |
|
|
32 | お届け予定e-mailアドレス | ||
33 | お届け予定入力機種種別 | ||
34 | お届け予定メッセージ | ||
35 | お届け完了メール利用フラグ | ||
36 | お届け完了e-mailアドレス | ||
37 | お届け完了メッセージ | ||
38 | DM便用電話番号印字フラグ | ||
39 | プリンタ種別 | ||
40 | ご依頼主・コード | ||
41 | ご依頼主・電話番号(表示用) | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「電話番号(購入者情報)」それ以外は「電話番号(企業情報)」 | |
42 | ご依頼主・電話番号枝番 | ||
43 | ご依頼主・名 | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「購入者名(購入者情報)」。 それ以外は[設定]→[ご依頼主]の設定により「企業名(企業情報)」または「店舗名(店舗設定)」を連携。 |
|
44 | ご依頼主・敬称 | ||
45 | ご依頼主・郵便番号 | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「郵便番号(購入者情報)」それ以外は「郵便番号(企業情報)」 | |
46 | ご依頼主・入力住所 |
・ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(購入者情報)」それ以外は「住所1+住所2(企業情報)」 ・半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の最初から21文字目まで |
|
47 | ご依頼主・都道府県名 |
|
|
48 | ご依頼主・市区郡町村名 |
|
|
49 | ご依頼主・番地 |
|
|
50 | ご依頼主・建物名 |
・ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(購入者情報)」それ以外は「住所1+住所2(企業情報)」 ・半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の最初から22文字目以降 |
|
51 | ご依頼主・略称カナ |
|
|
52 | お届け先・コード |
|
|
53 | お届け先・電話番号(表示用) | 電話番号(送り先情報) |
|
54 | お届け先・電話番号枝番 |
|
|
55 | お届け先・名 | 送り先名(送り先情報) |
|
56 | お届け先・郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) |
|
57 | お届け先・入力住所 | 住所1+住所2(送り先情報) | 半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の最初から21文字目まで |
58 | お届け先・都道府県名 |
|
|
59 | お届け先・市区郡町村名 |
|
|
60 | お届け先・番地 |
|
|
61 | お届け先・建物名 | 住所1+住所2(送り先情報) |
半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の22文字目から最後まで |
62 | お届け先・部門名1 |
|
|
63 | お届け先・部門名2 |
|
|
64 | お届け先・略称カナ |
|
|
65 | お届け先・敬称 |
固定値「様」 |
|
66 | 止置きサービス利用フラグ |
|
|
67 | 止め置き営業所コード |
|
|
68 | 品名コード1 |
|
|
69 | 品名コード2 |
|
|
70 | 品名称1 |
・設定>基本>店舗の「取扱商品」の先頭25文字。 取扱商品の登録がない場合は、有効で最初の受注明細にある商品名の先頭25文字。 |
|
71 | 品名称2 |
|
|
72 | 荷扱い1 |
|
|
73 | 荷扱い2 |
|
|
74 | 記事 | 発送伝票備考欄 | |
75 | 最短日フラグ |
|
|
76 | 投函予定メール利用区分 |
|
|
77 | 投函予定メールアドレス |
|
|
78 | 投函予定メール入力機種種別 |
|
|
79 | 投函予定メールメッセージ |
|
|
80 | 投函完了メール(受人宛て)利用区分 |
|
|
81 | 投函完了メール(受人宛て)アドレス |
|
|
82 | 投函完了メール(受人宛て)入力機種種別 |
|
|
83 | 投函完了メール(受人宛て)メッセージ |
|
|
84 | 投函完了メール(出人宛て)利用区分 |
|
|
85 | 投函完了メール(出人宛て)アドレス |
|
|
86 | 投函完了メール(出人宛て)入力機種種別 |
|
|
87 | 投函完了メール(出人宛て)メッセージ |
|
|
88 | 連携管理番号 |
|
|
89 | 通知メールアドレス |
|
|
90 | エラーフラグ |
|
※「出力元項目」「補足 / 関連マニュアル」が空欄の項目は、値を送っていません。
関連するメイン機能の記事
関連する記事がみつかりませんでした。