ページ作成の項目変換ルール(既定値)【Amazon】 ID:46046
下記2つの操作を、本システムの「既定値」を利用して行った場合の変換ルール一覧です。
1.商品管理データを変換してAmazon形式のページデータ(店舗別ページ)を作成/更新する
2.Amazonの商品データを取り込む際に、同時に商品管理データを作成/更新する
(変換ルールは[設定]→[商品]→[項目変換設定]にてご確認いただけます。)
事前の確認事項
■操作マニュアル
・項目変換ルールの「既定値」を修正する場合
項目変換ルールを独自で変更する場合は下記マニュアルをご参照ください。
・項目変換ルールを「既定値」に戻す場合
独自で変更した項目変換ルールを「既定値」に戻す場合は、下記マニュアルをご参照ください。
1.[商品管理] → [Amazon形式]
本システムの商品管理データを変換してAmazon形式の店舗別ページを作成/更新する際の変換ルールです。
1-1.通常項目設定
No | 【商品管理の項目名】 | Amazonの項目名 | |
---|---|---|---|
1 | 【商品コード】 | → | 出品者SKU |
2 | → | 親商品のSKU(商品管理番号) | |
3 | [文字列を追加] :『Update』 | → | アップデート・削除 |
4 | → | ASIN | |
5 | [文字列を追加] :『EAN』 | → | 商品コードのタイプ |
6 | 【JANコード】 | → | 商品コード(JANコード等) |
7 | 【掲載商品名】 | → | 商品名 |
8 | 【売価】 | → | 商品の販売価格 |
9 | 【ポイント】 | → | ポイント |
10 | 【商品状態】 [値に置換] :『01』を『New』に置換 [値に置換] :『02』を『UsedLikeNew』に置換 [値に置換] :『03』を『New』に置換 |
→ | 商品のコンディション |
11 | 【商品状態説明】 | → | 商品のコンディション説明 |
12 | 【掲載日】 | → | 商品の公開日 |
13 | → | 使用しない支払い方法 | |
14 | 【セール価格】 | → | セール価格 |
15 | → | セール時ポイント | |
16 | 【セール開始日】
[値に置換] :『/』を『-』に置換 [条件別に値を追加] :"セール開始日"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『 』を追加する [条件別に項目を追加] :"セール開始時間"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は"セール開始時間"を追加する |
→ | セール開始日 |
17 | 【セール終了日】
[値に置換] :『/』を『-』に置換 [条件別に値を追加] :"セール終了日"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『 』を追加する [条件別に項目を追加] :"セール終了時間"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は"セール終了時間"を追加する |
→ | セール終了日 |
18 | [文字列を追加] :『0』 | → | ギフトメッセージ |
19 | 【ギフト可否】 | → | ギフト包装 |
20 | → | 配送パターン | |
21 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ1』 | → | 商品メイン画像URL |
22 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ2』 | → | 商品サブ画像URL1 |
23 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ3』 | → | 商品サブ画像URL2 |
24 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ4』 | → | 商品サブ画像URL3 |
25 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ5』 | → | 商品サブ画像URL4 |
26 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ6』 | → | 商品サブ画像URL5 |
27 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ7』 | → | 商品サブ画像URL6 |
28 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ8』 | → | 商品サブ画像URL7 |
29 | [商品画像情報の取得] :『画像URL』『画像タグ9』 | → | 商品サブ画像URL8 |
30 | → | FBA | |
31 | 【ブランド名】 | → | ブランド名 |
32 | 【メーカー名】 | → | メーカー名 |
33 | 【メーカー型番】 | → | メーカー型番 |
34 | 【説明文4】 | → | 商品説明文 |
35 | [条件別に項目を追加] :"納期"が『date』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は"納期"を追加する | → | リードタイム(出荷までにかかる作業日数) |
36 | 【注文受付数】 | → | 最大注文個数 |
37 | → | 予約商品の販売開始日 | |
38 | → | 商品の入荷予定日 | |
39 | [条件別に項目を追加] :"定価"が『0』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は"定価"を追加する | → | メーカー希望価格 |
40 | → | 配送日時指定SKUリスト | |
41 | [文字列を追加] :『0』 | → | メーカー製造中止 |
42 | → | 販売形態(並行輸入品) | |
43 | [条件別に項目を追加] :"パッケージ込みの重さ(g)"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は"パッケージ込みの重さ(g)"を追加する | → | 配送重量 |
44 | [条件別に値を追加] :"パッケージ込みの重さ(g)"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『GR』を追加する | → | 配送重量の単位 |
45 | 【説明文5】 | → | 商品説明の箇条書き1 |
46 | 【説明文6】 | → | 商品説明の箇条書き2 |
47 | 【説明文7】 | → | 商品説明の箇条書き3 |
48 | 【説明文8】 | → | 商品説明の箇条書き4 |
49 | 【説明文9】 | → | 商品説明の箇条書き5 |
50 | 【パッケージ込みの高さ(cm)】 | → | 商品パッケージの高さ |
51 | 【パッケージ込みの幅(cm)】 | → | 商品パッケージの幅 |
52 | 【パッケージ込みの奥行き(cm)】 | → | 商品パッケージの長さ |
53 | [条件別に値を追加] :"パッケージ込みの奥行き(cm)"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『CM』を追加する | → | 商品パッケージの長さの単位 |
54 | 【パッケージ込みの重さ(g)】 | → | 商品パッケージの重量 |
55 | [条件別に値を追加] :"パッケージ込みの重さ(g)"が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『GR』を追加する | → | 商品パッケージの重量の単位 |
56 | → | パッケージ商品数 | |
57 | → | 付属品総数 | |
58 | 【モール基本カテゴリID】 [モールカテゴリ変換] | → | 推奨ブラウズノード |
59 | → | 対象年齢・性別 | |
60 | 【掲載ステータス】 | → | 掲載ステータス |
61 | 【掲載日】 | → | 掲載日 |
62 | 【掲載担当者】 | → | 掲載担当者 |
1-2.特殊項目設定
No | 【商品管理の項目名】 | Amazonの項目名 | |
---|---|---|---|
1 | 【バリエーション】 | → | バリエーション |
2.[Amazonの商品データ] → [商品管理]
Amazonから出力した商品データを本システムに取り込み、商品管理データを登録/更新する際の変換ルールです。
2-1.通常項目設定
No | 【Amazonの項目名】と変換方法 | 商品管理の項目名 | |
---|---|---|---|
1 | 【商品名】 | → | 掲載商品名 |
2 | → | 公開・非公開 | |
3 | → | キャッチコピー1 | |
4 | → | キャッチコピー2 | |
5 | → | 説明文1(PC) | |
6 | → | 説明文2(スマホ) | |
7 | → | 説明文3(モバイル) | |
8 | 【商品説明文】 | → | 説明文4 |
9 | 【商品説明の箇条書き1】 | → | 説明文5 |
10 | 【商品説明の箇条書き2】 | → | 説明文6 |
11 | 【商品説明の箇条書き3】 | → | 説明文7 |
12 | 【商品説明の箇条書き4】 | → | 説明文8 |
13 | 【商品説明の箇条書き5】 | → | 説明文9 |
14 | → | 説明文10 | |
15 | → | キーワード | |
16 | 【商品メイン画像URL】 | → | 画像URL1 |
17 | 【商品サブ画像URL1】 | → | 画像URL3 |
18 | 【商品サブ画像URL2】 | → | 画像URL3 |
19 | 【商品サブ画像URL3】 | → | 画像URL4 |
20 | 【商品サブ画像URL4】 | → | 画像URL5 |
21 | 【商品サブ画像URL5】 | → | 画像URL5 |
22 | 【商品サブ画像URL6】 | → | 画像URL7 |
23 | 【商品サブ画像URL7】 | → | 画像URL8 |
24 | 【商品サブ画像URL8】 | → | 画像URL9 |
25 | → | 画像URL10 | |
26 | → | 画像URL1 ALT | |
27 | → | 画像URL2 ALT | |
28 | → | 画像URL3 ALT | |
29 | → | 画像URL4 ALT | |
30 | → | 画像URL5 ALT | |
31 | → | 画像URL6 ALT | |
32 | → | 画像URL7 ALT | |
33 | → | 画像URL8 ALT | |
34 | → | 画像URL9 ALT | |
35 | → | 画像URL10 ALT | |
36 | [【Amazon→基本】項目選択肢 横軸名を生成] | → | 項目選択肢 横軸名 |
37 | [【Amazon→基本】項目選択肢 縦軸名を生成] | → | 項目選択肢 縦軸名 |
38 | 【セール価格】 | → | セール価格 |
39 | 【セール開始日】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『1』番目の文字 [値に置換] :『-』を『/』に置換 | → | セール開始日 |
40 | 【セール開始日】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『2』番目の文字 | → | セール開始時間 |
41 | 【セール終了日】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『1』番目の文字 [値に置換] :『-』を『/』に置換 | → | セール終了日 |
42 | 【セール終了日】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『2』番目の文字 | → | セール終了時間 |
43 | → | 関連商品 | |
44 | → | スペック1 | |
45 | → | スペック2 | |
46 | → | スペック3 | |
47 | → | スペック4 | |
48 | → | スペック5 | |
49 | → | フリーエリア1 | |
50 | → | フリーエリア2 | |
51 | → | フリーエリア3 | |
52 | → | フリーエリア4 | |
53 | → | フリーエリア5 | |
54 | → | フリーエリア6 | |
55 | → | フリーエリア7 | |
56 | → | フリーエリア8 | |
57 | → | フリーエリア9 | |
58 | → | フリーエリア10 | |
59 | → | 送料区分 | |
60 | → | 個別送料 | |
61 | → | 代引料(代引区分) | |
62 | → | 代引料(個別代引料) | |
63 | → | 注文受付区分 | |
64 | 【最大注文個数】 | → | 注文受付数 |
65 | → | 在庫表示 | |
66 | → | 在庫僅少表示閾値 | |
67 | 【ポイント】 | → | ポイント |
68 | → | ポイント適用期間 開始日 | |
69 | → | ポイント適用期間 開始時間 | |
70 | → | ポイント適用期間 終了日 | |
71 | → | ポイント適用期間 終了時間 | |
72 | → | シークレットパスワード | |
73 | → | 表示順位 | |
74 | 【推奨ブラウズノード】 [モールカテゴリ変換] | → | モール基本カテゴリID |
75 | 【掲載ステータス】 | → | 掲載ステータス |
76 | 【掲載日】 | → | 掲載日 |
77 | 【掲載担当者】 | → | 掲載担当者 |
78 | 【商品名】 | → | 商品名 |
79 | [文字列を追加] :『9999』 | → | 仕入先 |
80 | [文字列を追加] :『0』 | → | 原価 |
81 | → | 定価 | |
82 | 【商品の販売価格】 | → | 売価 |
83 | → | 英語商品名 | |
84 | → | 発注ロット数 | |
85 | → | 発注点 | |
86 | → | 商品区分 | |
87 | → | 在庫定数 | |
88 | → | 取扱区分 | |
89 | [条件別に項目を追加] :"商品コードのタイプ"が『EAN』『と一致する』場合は"商品コード(JANコード等)"を追加。そうでない場合は『』を追加する | → | JANコード |
90 | → | 型番 | |
91 | → | ロケーションコード | |
92 | → | 在庫アラートメール閾値 | |
93 | → | 輸送方法指定 | |
94 | → | 卸引当用閾値 | |
95 | → | 発送元 | |
96 | → | 配送業者 | |
97 | → | 商品ステータス | |
98 | → | 海外売価 | |
99 | → | 高さ(cm) | |
100 | → | 幅(cm) | |
101 | → | 奥行き(cm) | |
102 | → | 重さ(g) | |
103 | → | メール便可否 | |
104 | → | メール便最大数量 | |
105 | → | サイズ | |
106 | 【ギフト包装】 | → | ギフト可否 |
107 | → | 色 | |
108 | 【メーカー型番】 | → | メーカー型番 |
109 | 【メーカー名】 | → | メーカー名 |
110 | → | メーカーカナ | |
111 | → | メーカー住所 | |
112 | → | メーカー郵便番号 | |
113 | → | 発売日 | |
114 | → | 販売開始日 | |
115 | → | 販売終了日 | |
116 | → | メールタグ | |
117 | → | 商品分類タグ | |
118 | → | 備考欄 | |
119 | → | 卸掛率 | |
120 | → | 表示・非表示 | |
121 | → | 選択肢1 | |
122 | → | 選択肢2 | |
123 | → | 選択肢3 | |
124 | → | 選択肢4 | |
125 | → | 選択肢5 | |
126 | → | 選択肢6 | |
127 | → | 選択肢7 | |
128 | → | 選択肢8 | |
129 | → | 選択肢9 | |
130 | → | 選択肢10 | |
131 | → | 項目1 | |
132 | → | 項目2 | |
133 | → | 項目3 | |
134 | → | 項目4 | |
135 | → | 項目5 | |
136 | → | 項目6 | |
137 | → | 項目7 | |
138 | → | 項目8 | |
139 | → | 項目9 | |
140 | → | 項目10 | |
141 | → | 項目11 | |
142 | → | 項目12 | |
143 | → | 項目13 | |
144 | → | 項目14 | |
145 | → | 項目15 | |
146 | → | 項目16 | |
147 | → | 項目17 | |
148 | → | 項目18 | |
149 | → | 項目19 | |
150 | → | 項目20 | |
151 | 【リードタイム(出荷までにかかる作業日数)】 | → | 納期 |
152 | → | 納期指定日 | |
153 | → | ヒット商品お知らせ個数 | |
154 | → | 商品説明(HTML) | |
155 | → | 商品説明(テキスト) | |
156 | → | スペック(HTML) | |
157 | → | スペック(テキスト) | |
158 | → | 注意事項(HTML) | |
159 | → | 注意事項(テキスト) | |
160 | 【商品のコンディション】 [値に置換] :『New|11|新品』を『01』に置換(正規表現を使用して置き換え) [値に置換] :『Used.*|^(?!0)[1-8]』を『02』に置換(正規表現を使用して置き換え) [値に置換] :『Collectible.*|Refurbished|10』を『03』に置換(正規表現を使用して置き換え) |
→ | 商品状態 |
161 | 【商品のコンディション説明】
[先頭から●文字目より後を削除] :『20』 |
→ | 商品状態説明 |
162 | [条件別に項目を追加] :"商品パッケージの重量の単位"が『GR』『と一致する』場合は"商品パッケージの重量"を追加。そうでない場合は『』を追加する | → | パッケージ込みの重さ(g) |
163 | [条件別に項目を追加] :"商品パッケージの長さの単位"が『CM』『と一致する』場合は"商品パッケージの幅"を追加。そうでない場合は『』を追加する | → | パッケージ込みの幅(cm) |
164 | [条件別に項目を追加] :"商品パッケージの長さの単位"が『CM』『と一致する』場合は"商品パッケージの長さ"を追加。そうでない場合は『』を追加する | → | パッケージ込みの奥行き(cm) |
165 | [条件別に項目を追加] :"商品パッケージの長さの単位"が『CM』『と一致する』場合は"商品パッケージの高さ"を追加。そうでない場合は『』を追加する | → | パッケージ込みの高さ(cm) |
166 | → | 配送料無料 | |
167 | → | 消費税 | |
168 | 【ブランド名】 | → | ブランド名 |
169 | → | 原産地 | |
170 | → | 原材料 | |
171 | → | 保存方法 | |
172 | → | のし対応 | |
173 | → | 当日・翌日配送 | |
174 | → | 保証書の有無 |
2-2.特殊項目設定
No | 【Amazonの項目名】と変換方法 | 商品管理の項目名 | |
---|---|---|---|
1 | 【バリエーション】 | → | バリエーション |
2 | 【オプション】 | → | オプション |
3 | 【カテゴリ】 | → | カテゴリ |