配送情報出力項目一覧(EMS)【オンラインシッピングツール】 ID:39791
本システムから出力される配送情報(送り状発行用データ)の出力項目一覧です。
配送情報出力項目
※「出力元の項目」が空欄の項目は、項目名のみ出力されます。(値は空白で出力)
※「出力元の項目」に機能名[●●●]の表記がない項目は、すべて受注伝票の項目です。
※CSVファイルの文字コードは、半角英数字のみの場合はShift_JIS形式もしくはUTF-8形式(BOMなし)、中国語など全角文字を使用する場合はUTF-8形式(BOMなし)で保存してください。
なお環境依存文字(サロゲートペア文字)は使用できません。
No. | 出力項目名 | 出力元の項目 | 備考 |
1 | 発送予定日 | 出荷予定日 | 出荷予定日が空の場合、配送情報ダウンロード日を出力 |
2 | 発送方法 | 固定で「1」を出力 1:物品(EMS) |
|
3 | お届け先名前 | 送り先名(送り先情報) | |
4 | お届け先会社名 | ||
5 | お届け先 部署名 | ||
6 | お届け先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | |
7 | お届け先マンション・階など | 住所1+住所2(送り先情報) | 住所1+住所2(送り先情報)をつなげて80文字直前のスペース以降を出力 |
8 | お届け先番地 | 住所1+住所2(送り先情報) | 住所1+住所2(送り先情報)をつなげて80文字直前のスペースまでを出力 |
9 | お届け先市区町村名 | 固定で「*」を出力 | |
10 | お届け先州名 | ||
11 | お届け先国名コード | 住所2(送り先情報) | 住所2(送り先情報)の先頭2文字を出力 |
12 | お届け先電話番号 | ||
13 | お届け先FAX番号 | ||
14 | 総重量 | オンラインシッピングツールの大口機能設定で「後納差出票作成」が「オン」になっている場合、必須の項目です。取り込み前に値を手入力してください。 | |
15 | 番号 | ||
16 | 総個数 | ||
17 | 内容品種類 | 固定で「3」を出力 3:Sales of goods(商品) |
|
18 | 内容品合計個数 | 受注数(明細行)の合計 | |
19 | 内容品合計金額 | 商品計 | |
20 | 損害要償額 | ||
21 | TAXコードVATナンバー | ||
22 | 免許番号 | ||
23 | 証明番号 | ||
24 | インボイス番号 | 伝票番号 | |
25 | 支払い条件 | ||
26 | 税関告知書/インボイス備考 | ||
27 | 無償貨物フラグ | 固定で「0」を出力 0:有償 |
|
28 | ご依頼主メールアドレス | ||
29 | お届け先メールアドレス | ||
30 | 輸送種別 | 固定で「1」を出力 1:航空 |
|
31 | 速達 | ||
32 | 受取通知 | ||
33 | ご依頼主指示事項 | ||
34 | 保管期間 | ||
35 | 輸送種別(転送・返送) | ||
36 | 転送先郵便番号 | ||
37 | 転送先マンション・階など | ||
38 | 転送先番地 | ||
39 | 転送先市区町村名 | ||
40 | 転送先州名 | ||
41 | 転送先国名コード | ||
42 | 転送先電話番号 | ||
43 | 転送先FAX番号 | ||
44 | ご依頼主名前 | ||
45 | ご依頼主会社名 | ||
46 | ご依頼主部署名 | ||
47 | ご依頼主郵便番号 | ||
48 | ご依頼主マンション・階など | ||
49 | ご依頼主番地 | ||
50 | ご依頼主市区町村名 | ||
51 | ご依頼主都道府県 | ||
52 | ご依頼主電話番号 | ||
53 | ご依頼主FAX番号 | ||
54 | 輸出者コード | ||
55 | 配送ステータスメール通知(ご依頼主) | ||
56 | 配送ステータスメール通知(お届け先) | ||
57 | 内容品詳細名1 | [店舗設定]:取扱商品 または [その他設定]の「内容品詳細名」 |
1:店舗設定の「取扱商品」を出力 2:上記が空欄の場合、その他設定の「内容品詳細名」を出力 設定方法は下記をご参照ください。 |
58 | HSコード1 | 登録が推奨されている項目になります。 内容品のHSコード類6~10ケタを手入力してください。 EU加盟国等宛て郵便物に関するHSコード類などの送信について | 日本郵便株式会社ご利用方法 内容品の日英・中英訳 | 日本郵便株式会社 |
|
59 | 原産国名1 | 国名コードは国際郵便マイページサービス内の[発送予定データを見る]→[CSV設定]より「国名コード一覧」をご確認ください。 | |
60 | 個数1 | 固定で「1」を出力 | |
61 | 重量1 | ||
62 | 単価1 | 商品計 | |
63 | 通貨単位1 | [店舗設定]:通貨単位区分 | 通貨単位の選択肢に応じて下記を出力 円 → JPY / 米ドル → USD / ユーロ → EUR / カナダ・ドル → CAD / 英ポンド → GBP / スイス・フラン → CHF / オーストラリア・ドル → AUD / ニュージーランド・ドル → NZD / 香港ドル → HKD / マレーシア・リンギット → MYR / シンガポール・ドル → SGD / 中国・人民元 → CNY / タイ・バーツ → THB / インド・ルピー → INR / インドネシア・ルピア → IDR / 韓国ウォン → KRW / フィリピン・ペソ → PHP |