既定の変換ルール モール別一覧 ID:16277
下記2つの操作を、本システムの「既定値」を利用して行った場合の変換ルール一覧です。
(変換ルールは[設定]→[商品]→[項目変換設定]にてご確認いただけます。)
1.商品管理データを変換してページデータ(店舗別ページ)を作成/更新する
2.店舗の商品データを取り込む際に、同時に商品管理データを作成/更新する
1. 楽天市場:[商品管理] → [楽天形式]
1-1.通常項目設定
2023年6月1日以降は、
17. 楽天市場:[商品管理] → [楽天形式](楽天SKU移行後)の既定値が採用されます。
No | 【商品管理の項目名】と変換方法 | 楽天市場 | |
---|---|---|---|
1 | [条件別に項目を追加] :"代表商品コード"が『』『と一致する』場合は"商品コード"を追加。 そうでない場合は"代表商品コード"を追加する [小文字へ変換] |
→ | 商品番号 |
2 | [文字列を追加] :『n』 | → | コントロールカラム |
3 | [条件別に項目を追加] :"代表商品コード"が『』『と一致する』場合は"商品コード"を追加。 そうでない場合は"代表商品コード"を追加する |
→ | 商品管理番号(商品URL) |
4 | 【掲載商品名】 | → | 商品名 |
5 | 【キャッチコピー1】 | → | PC用キャッチコピー |
6 | 【キャッチコピー2】 | → | モバイル用キャッチコピー |
7 | 【売価】 | → | 販売価格 |
8 | 【定価】 | → | 表示価格 |
9 | [先頭に文字列を追加] :『0』 | → | 二重価格文言管理番号 |
10 | [条件別に値を追加] :"消費税"が『0』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『1』を追加する |
→ | 消費税 |
11 | [条件別に値を追加] :"送料区分"が『2』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | 送料 |
12 | → | 送料区分1 | |
13 | → | 送料区分2 | |
14 | 【個別送料】 | → | 個別送料 |
15 | [条件別に値を追加] :"代引料(代引区分)"が『1』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | 代引料 |
16 | [条件別に値を追加] :"のし対応"が『1』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | のし対応 |
17 | [条件別に値を追加] :"商品区分"が『10』『と一致する』場合は『2』を追加。 そうでない場合は『1』を追加する |
→ | 注文ボタン |
18 | 【発売日】 [先頭から●文字目より後を削除] :『10』 [値に置換] :『-』を『/』に置換 |
→ | 予約商品発売日 |
19 | [文字列を追加] :『0』 | → | 資料請求ボタン |
20 | [文字列を追加] :『1』 | → | 商品問い合わせボタン |
21 | [文字列を追加] :『0』 | → | 再入荷お知らせボタン |
22 | 【販売開始日】 [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『』『と一致する』場合は『【empty】』を追加。そうでない場合は『』を追加する [文字列を追加] :『 00:00 』 [項目を追加] :"販売終了日" [文字列を追加] :『 00:00』 [値に置換] :『-』を『/』に置換 [値に置換] :『.*empty.*』を『』に置換(正規表現を使用して置き換え) |
→ | 販売期間指定 |
23 | [条件別に値を追加] :"注文受付区分"が『0』『と一致する』場合は『-1』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"注文受付区分"が『1』『と一致する』場合は『0』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に項目を追加] :"注文受付区分"が『2』『と一致する』場合は"注文受付数"を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『400』『より大きい』場合は『【over】』を追加。そうでない場合は『』を追加する [値に置換] :『.*【over】』を『400』に置換(正規表現を使用して置き換え) |
→ | 注文受付数 |
24 | [条件別に値を追加] :"代表商品コード"が『』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『2』を追加する |
→ | 在庫タイプ |
25 | [条件別に値を追加] :"代表商品コード"が『』『と一致する』場合は『【単品】』を追加。そうでない場合は『【バリエーション】』を追加する [条件別に値を追加] :"在庫表示"が『1』『と一致する』場合は『【在庫表示あり】』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"在庫表示"が『2』『と一致する』場合は『【在庫表示あり】』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"在庫表示"が『0』『と一致する』場合は『【在庫表示なし】』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"在庫表示"が『』『と一致する』場合は『【在庫設定なし】』を追加。そうでない場合は『』を追加する [値に置換] :『【単品】【在庫表示あり】』を『1』に置換 [値に置換] :『【単品】【在庫設定なし】』を『1』に置換 [値に置換] :『【単品】【在庫表示なし】』を『0』に置換 [【】区切りの文字列を削除] |
→ | 在庫数表示 |
26 | [文字列を追加] :『0』 | → | 在庫戻し設定 |
27 | [文字列を追加] :『0』 | → | 在庫切れ時の注文受付 |
28 | → | 在庫あり時納期管理番号 | |
29 | → | 在庫切れ時納期管理番号 | |
30 | 【説明文1(PC)】 | → | PC用商品説明文 |
31 | 【説明文3(モバイル)】 | → | モバイル用商品説明文 |
32 | 【説明文2(スマホ)】 | → | スマートフォン用商品説明文 |
33 | 【説明文4】 | → | PC用販売説明文 |
34 | [【基本→楽天】基本商品画像から画像URLを生成] :『1-20』(対象画像タグ番号) [小文字へ変換] | → | 画像URL |
35 | [商品画像情報の取得] :『画像説明(ALT)』『画像タグ1』
[文字列を追加] :『 』 [商品画像情報の取得] :『画像説明(ALT)』『画像タグ2』 |
→ | 画像名称(ALT) |
36 | → | 動画(HTMLソース) | |
37 | 【モール基本カテゴリID】 [モールカテゴリ変換] |
→ | 全商品ディレクトリID |
38 | → | タグID | |
39 | 【JANコード】 | → | カタログID |
40 | → | サーチ非表示 | |
41 | 【シークレットパスワード】 | → | 闇市パスワード |
42 | [条件別に値を追加] :"公開・非公開"が『1』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『1』を追加する |
→ | 倉庫指定 |
43 | [文字列を追加] :『1』 | → | モバイル表示 |
44 | → | RAC番号 | |
45 | 【項目選択肢 横軸名】 [【基本→楽天】縦軸設定のみの場合に半角スペースを入力] |
→ | 項目選択肢別在庫用横軸項目名 |
46 | 【項目選択肢 縦軸名】 | → | 項目選択肢別在庫用縦軸項目名 |
47 | [条件別に値を追加] :"代表商品コード"が『』『と一致する』場合は『』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | 項目選択肢別在庫用残り表示閾値 |
48 | 【ポイント】 | → | ポイント変倍率 |
49 | 【ポイント適用期間 開始日】 [項目を追加] :"ポイント適用期間 開始時間" [先頭から●文字目より後を削除] :『15』 [文字列を追加] :『_』 [項目を追加] :"ポイント適用期間 終了日" [項目を追加] :"ポイント適用期間 終了時間" [先頭から●文字目より後を削除] :『36』 [値に置換] :『-』を『』に置換 [値に置換] :『:』を『』に置換 [値に置換] :『/』を『』に置換 |
→ | ポイント変倍率適用期間 |
50 | [先頭に文字列を追加] :『1』 | → | 商品レイアウトの設定 |
51 | → | ヘッダー・フッター・レフトナビ | |
52 | → | 表示項目の並び順 | |
53 | → | 共通説明文(小) | |
54 | → | 目玉商品 | |
55 | → | 共通説明文(大) | |
56 | [文字列を追加] :『2』 | → | レビュー本文表示 |
57 | → | サイズ表リンク | |
58 | [文字列を追加] :『0』 | → | 海外配送管理番号 |
59 | → | 医薬品説明文 | |
60 | → | 医薬品注意事項 | |
61 | 【掲載ステータス】 | → | 掲載ステータス |
62 | 【掲載日】 | → | 掲載日 |
63 | 【掲載担当者】 | → | 掲載担当者 |
1-2.特殊項目設定
No | 【商品管理の項目名】と変換方法 | 楽天市場 | |
---|---|---|---|
1 | 【バリエーション】 [【バリエーション】【基本→楽天】縦軸設定のみの場合に横軸選択肢名が 半角スペースの横軸選択肢のみに設定] |
→ | バリエーション |
2 | 【オプション】 | → | オプション |
3 | 【カテゴリ】 [【カテゴリ】店舗カテゴリ変換] [特定項目の全データに項目を追加] :"表示順位"の全データに対し『項目を追加』:"表示順位" |
→ | カテゴリ |
2. 楽天市場:[楽天の商品データ] → [商品管理]
2-1.通常項目設定
2023年6月1日以降は、
18. 楽天市場:[楽天の商品データ] → [商品管理](楽天SKU移行後)の既定値が採用されます。
No | 【楽天市場項目名】と変換方法 | 商品管理の項目名 | |
---|---|---|---|
1 | 【商品名】 | → | 掲載商品名 |
2 | [条件別に値を追加] :"倉庫指定"が『1』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『1』を追加する |
→ | 公開・非公開 |
3 | → | キャッチコピー1 | |
4 | → | キャッチコピー2 | |
5 | 【PC用商品説明文】 | → | 説明文1(PC) |
6 | 【スマートフォン用商品説明文】 | → | 説明文2(スマホ) |
7 | 【モバイル用商品説明文】 | → | 説明文3(モバイル) |
8 | 【PC用販売説明文】 | → | 説明文4 |
9 | → | 説明文5~10 | |
10 | → | キーワード | |
11 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『1』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL1 |
12 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『2』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL2 |
13 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『3』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL3 |
14 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『4』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL4 |
15 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『5』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL5 |
16 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『6』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL5 |
17 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『7』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL7 |
18 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『8』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL8 |
19 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『9』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL9 |
20 | 【画像URL】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『10』番目の文字 [画像URLからファイル名を取得] |
→ | 画像URL10 |
21 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『1』番目の文字 | → | 画像URL1 ALT |
22 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『2』番目の文字 | → | 画像URL2 ALT |
23 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『3』番目の文字 | → | 画像URL3 ALT |
24 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『4』番目の文字 | → | 画像URL4 ALT |
25 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『5』番目の文字 | → | 画像URL5 ALT |
26 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『6』番目の文字 | → | 画像URL6 ALT |
27 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『7』番目の文字 | → | 画像URL7 ALT |
28 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『8』番目の文字 | → | 画像URL8 ALT |
29 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『9』番目の文字 | → | 画像URL9 ALT |
30 | 【画像名称(ALT)】 [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『10』番目の文字 | → | 画像URL10 ALT |
31 | 【項目選択肢別在庫用横軸項目名】 | → | 項目選択肢 横軸名 |
32 | 【項目選択肢別在庫用縦軸項目名】 | → | 項目選択肢 縦軸名 |
33 | → | セール価格 | |
34 | → | セール開始日 | |
35 | → | セール開始時間 | |
36 | → | セール終了日 | |
37 | → | セール終了時間 | |
38 | → | 関連商品 | |
39 | → | スペック1~5 | |
40 | → | フリーエリア1~10 | |
41 | [条件別に値を追加] :"送料"が『1』『と一致する』場合は『2』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | 送料区分 |
42 | 【個別送料】 [値に置換] :『-1』を『』に置換 | → | 個別送料 |
43 | [条件別に値を追加] :"代引料"が『1』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | 代引料(代引区分) |
44 | → | 代引料(個別代引料) | |
45 | [条件別に値を追加] :"注文受付数"が『-1』『と一致する』場合は『0』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"注文受付数"が『0』『と一致する』場合は『1』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"注文受付数"が『1』『より大きい』場合は『2』を追加。そうでない場合は『』を追加する |
→ | 注文受付区分 |
46 | [条件別に項目を追加] :"注文受付数"が『1』『より大きい』場合は"注文受付数"を追加。 そうでない場合は『』を追加する |
→ | 注文受付数 |
47 | [条件別に値を追加] :"在庫数表示"が『0』『と一致する』場合は『0』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"在庫数表示"が『1』『と一致する』場合は『1』を追加。そうでない場合は『』を追加する |
→ | 在庫表示 |
48 | → | 在庫僅少表示閾値 | |
49 | 【ポイント変倍率】 | → | ポイント |
50 | 【ポイント変倍率適用期間】 [値区切りの文字を切取り] :『_』区切りの『1』番目の文字 [先頭から●文字目より後を削除] :『8』 [日時を基本形式に変換] |
→ | ポイント適用期間 開始日 |
51 | 【ポイント変倍率適用期間】 [値区切りの文字を切取り] :『_』区切りの『1』番目の文字 [先頭から●文字を削除] :『8』 [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『:00:00』を追加する |
→ | ポイント適用期間 開始時間 |
52 | 【ポイント変倍率適用期間】 [値区切りの文字を切取り] :『_』区切りの『2』番目の文字 [先頭から●文字目より後を削除] :『8』 [日時を基本形式に変換] |
→ | ポイント適用期間 終了日 |
53 | 【ポイント変倍率適用期間】 [値区切りの文字を切取り] :『_』区切りの『2』番目の文字 [先頭から●文字を削除] :『8』 [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『:59:59』を追加する |
→ | ポイント適用期間 終了時間 |
54 | 【闇市パスワード】 | → | シークレットパスワード |
55 | → | 表示順位 | |
56 | 【全商品ディレクトリID】 [モールカテゴリ変換] |
→ | モール基本カテゴリID |
57 | → | 掲載ステータス | |
58 | → | 掲載日 | |
59 | → | 掲載担当者 | |
60 | 【商品名】 [項目選択肢商品の場合に項目選択肢名を追加] |
→ | 商品名 |
61 | [文字列を追加] :『9999』 | → | 仕入先 |
62 | [文字列を追加] :『0』 | → | 原価 |
63 | 【表示価格】 [値に置換] :『open』を『』に置換 |
→ | 定価 |
64 | 【販売価格】 | → | 売価 |
65 | → | 英語商品名 | |
66 | → | 発注ロット数 | |
67 | → | 発注点 | |
68 | [条件別に値を追加] :"注文ボタン"が『2』『と一致する』場合は『10』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | 商品区分 |
69 | → | 在庫定数 | |
70 | → | 取扱区分 | |
71 | 【カタログID】 | → | JANコード |
72 | → | 型番 | |
73 | → | ロケーションコード | |
74 | → | 在庫アラートメール閾値 | |
75 | → | 輸送方法指定 | |
76 | → | 卸引当用閾値 | |
77 | → | 発送元 | |
78 | → | 配送業者 | |
79 | → | 商品ステータス | |
80 | → | 海外売価 | |
81 | → | 高さ(cm) | |
82 | → | 幅(cm) | |
83 | → | 奥行き(cm) | |
84 | → | 重さ(g) | |
85 | → | メール便可否 | |
86 | → | メール便最大数量 | |
87 | → | サイズ | |
88 | → | ギフト可否 | |
89 | → | 色 | |
90 | → | メーカー型番 | |
91 | → | メーカー名 | |
92 | → | メーカーカナ | |
93 | → | メーカー住所 | |
94 | → | メーカー郵便番号 | |
95 | 【予約商品発売日】 [値に置換] :『/』を『-』に置換 | → | 発売日 |
96 | [条件別に項目を追加] :"販売期間指定"が『0』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は"販売期間指定"を追加する [先頭から●文字目より後を削除] :『10』 [値に置換] :『/』を『-』に置換 |
→ | 販売開始日 |
97 | [条件別に項目を追加] :"販売期間指定"が『0』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は"販売期間指定"を追加する [スペース区切りの文字を切取り] :スペース区切りの『3』番目の文字 [値に置換] :『/』を『-』に置換 |
→ | 販売終了日 |
98 | → | メールタグ | |
99 | → | 商品分類タグ | |
100 | → | 備考欄 | |
101 | → | 卸掛率 | |
102 | → | 表示・非表示 | |
103 | → | 選択肢1~10 | |
104 | → | 項目1~20 | |
105 | → | 納期 | |
106 | → | 納期指定日 | |
107 | → | ヒット商品お知らせ個数 | |
108 | → | 商品説明(HTML) | |
109 | → | 商品説明(テキスト) | |
110 | → | スペック(HTML) | |
111 | → | スペック(テキスト) | |
112 | → | 注意事項(HTML) | |
113 | → | 注意事項(テキスト) | |
114 | → | 商品状態 | |
115 | → | 商品状態説明 | |
116 | → | パッケージ込みの重さ(g) | |
117 | → | パッケージ込みの幅(cm) | |
118 | → | パッケージ込みの奥行き(cm) | |
119 | → | パッケージ込みの高さ(cm) | |
120 | → | 配送料無料 | |
121 | [条件別に値を追加] :"消費税"が『0』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『1』を追加する |
→ | 消費税 |
122 | → | ブランド名 | |
123 | → | 原産地 | |
124 | → | 原材料 | |
125 | → | 保存方法 | |
126 | [条件別に値を追加] :"のし対応"が『1』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | のし対応 |
127 | → | 当日・翌日配送 | |
128 | → | 保証書の有無 |
2-2.特殊項目設定
No | 【楽天市場項目名】と変換方法 | 商品管理の項目名 | |
---|---|---|---|
1 | 【バリエーション】 【バリエーション】【楽天→基本】横軸選択肢が1種類かつ横軸選択肢番号が空の場合、横軸選択肢名を削除 |
→ | バリエーション |
2 | 【オプション】 | → | オプション |
3 | 【カテゴリ】 【カテゴリ】店舗カテゴリ変換 |
→ | カテゴリ |
3. Yahoo!ショッピング:[商品管理] → [Yahoo形式]
3-1.通常項目設定
No | 【商品管理の項目名】と変換方法 | Yahooショッピング | |
---|---|---|---|
1 | [条件別に項目を追加] :"代表商品コード"が『』『と一致する』場合は"商品コード"を追加。 そうでない場合は"代表商品コード"を追加する |
→ | 商品コード |
2 | [【基本→Yahoo】パス(path)生成] :Pathを生成すると同時に『』を『』に置き換え [【カテゴリ】店舗カテゴリ変換] [値に置換] :『\』を『:』に置換 |
→ | パス |
3 | 【公開・非公開】 | → | ページ公開 |
4 | 【掲載商品名】 [【】区切りの文字列を削除] | → | 商品名 |
5 | 【定価】 | → | メーカー希望小売価格(税込) |
6 | → | メーカー希望小売価格のエビデンスURL | |
7 | 【売価】 | → | 通常販売価格(税込) |
8 | 【セール価格】 | → | セール価格(税込) |
9 | → | LYPプレミアム会員向け販売価格(税込) | |
10 | 【販売開始日】 [値に置換] :『-』を『』に置換 [値に置換] :『/』を『』に置換 [値に置換] :『: 』を『』に置換 [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『0000』を追加する |
→ | 販売期間(開始日) |
11 | 【販売終了日】 [値に置換] :『-』を『』に置換 [値に置換] :『/』を『』に置換 [値に置換] :『: 』を『』に置換 [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『』『と一致する』場合は『』を追加。そうでない場合は『2359』を追加する |
→ | 販売期間(終了日) |
12 | 【発売日】 [先頭から●文字目より後を削除] :『10』 [値に置換] :『-』を『』に置換 |
→ | 発売日 |
13 | → | 自動切替設定:通常販売価格(税込) | |
14 | → | 自動切替設定:セール価格(税込) | |
15 | → | 自動切替設定:LYPプレミアム会員向け販売価格(税込) | |
16 | → | 自動切替設定:切替期間(開始日) | |
17 | → | 自動切替設定:切替期間(終了日) | |
18 | → | 定期購入設定 | |
19 | → | 定期購入価格(税込) | |
20 | → | 定期購入グループ管理番号 | |
21 | → | おすすめサイクル | |
22 | → | 定期購入ポイント倍率 | |
23 | 【モール基本カテゴリID】 [モールカテゴリ変換] |
→ | プロダクトカテゴリ |
24 | → | ブランドコード | |
25 | 【スペック1】 | → | スペック1 |
26 | 【スペック2】 | → | スペック2 |
27 | 【スペック3】 | → | スペック3 |
28 | 【スペック4】 | → | スペック4 |
29 | 【スペック5】 | → | スペック5 |
30 | → | スペック6 | |
31 | → | スペック7 | |
32 | → | スペック8 | |
33 | → | スペック9 | |
34 | → | スペック10 | |
35 | 【JANコード】 | → | JANコード/ISBNコード |
36 | 【型番】 | → | 製品コード(型番) |
37 | → | 販促コード | |
38 | → | 商品タグ | |
39 | [【基本→Yahoo】個別商品コード(sub-code)生成] | → | 個別商品コード |
40 | → | 在庫あり時発送日情報 | |
41 | → | 在庫なし時発送日情報 | |
42 | → | 購入者キャンセル在庫取り扱い | |
43 | [【基本→Yahoo】オプション(options)生成] | → | オプション |
44 | 【キャッチコピー1】 | → | キャッチコピー |
45 | 【説明文5】 | → | ひと言コメント(PCのみ) |
46 | 【説明文1(PC)】 [HTMLタグ削除] [余分な改行を削除] [文字数制限の超過分を削除] |
→ | 商品情報(PCスマホ共通) |
47 | 【説明文4】 [楽天画像URL置換] :楽天→『Yahoo』『』 [指定したHTMLタグを削除] :『center』 [指定したHTMLタグを削除] :『font』 [指定したHTMLタグを削除] :『iframe』 [余分な改行を削除] |
→ | 商品説明(PCのみ) |
48 | 【ポイント】 [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『15』『より大きい』場合は『変換値オーバーフラグ』を追加。そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『1』『より小さい』場合は『空登録フラグ』を追加。そうでない場合は『』を追加する [値に置換] :『.*変換値オーバーフラグ.*』を『15』に置換(正規表現を使用して置き換え) [値に置換] :『.*空登録フラグ.*』を『』に置換(正規表現を使用して置き換え) |
→ | 商品別ポイント倍率 |
49 | → | PRオプション料率 | |
50 | → | 獲得ポイント今すぐ利用 | |
51 | [条件別に値を追加] :"送料区分"が『1』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"送料区分"が『2』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"送料区分"が『3』『と一致する』場合は『3』を追加。 そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :"送料区分"が『0』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『』を追加する [条件別に値を追加] :『【直前の変換値】』が『』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『』を追加する |
→ | 送料無料アイコン |
52 | → | 配送グループ管理番号 | |
53 | 【重さ(g)】 [四則演算] :計算式:『*1』結果を『四捨五入』 |
→ | 重量 |
54 | [条件別に値を追加] :"商品状態"が『2』『と一致する』場合は『1』を追加。 そうでない場合は『0』を追加する |
→ | 商品状態 |
55 | [条件別に値を追加] :"消費税"が『2』『と一致する』場合は『0』を追加。 そうでない場合は『1』を追加する |
→ | 課税 |
56 | → | 軽減税率 | |
57 | 【注文受付数】 | → | 購入数制限 |
58 | 【説明文6】 | → | PC用フリースペース1 |
59 | 【説明文7】 | → | PC用フリースペース2 |
60 | 【説明文8】 | → | PC用フリースペース3 |
61 | 【説明文2(スマホ)】 [楽天画像URL置換] :楽天→『Yahoo』『』 [指定したHTMLタグを削除] :『center』 [指定したHTMLタグを削除] :『font』 [指定したHTMLタグを削除] :『iframe』 [余分な改行を削除] |
→ | スマートフォン用フリースペース |
62 | → | META description | |
63 | 【関連商品】 | → | おすすめ商品 |
64 | → | 商品表示優先度 | |
65 | → | ストア内商品検索用キーワード | |
66 | → | 発送元地域 | |
67 | → | 管理番号 | |
68 | [【基本→Yahoo】ヤフーオークション用カテゴリ番号(auc-category)変換] | → | カテゴリ番号 |
69 | 【掲載ステータス】 | → | 掲載ステータス |
70 | 【掲載日】 | → | 掲載日 |
71 | 【掲載担当者】 | → | 掲載担当者 |
4. Yahoo!ショッピング:[Yahooの商品データ] → [商品管理]
4-1.通常項目設定
No | 【Yahooショッピング項目名】と変換方法 | 商品管理の項目名 | |
---|---|---|---|
1 | 【商品名】 | → | 掲載商品名 |
2 | 【ページ公開】 | → | 公開・非公開 |
3 | 【キャッチコピー】 | → | キャッチコピー1 |
4 | → | キャッチコピー2 | |
5 | 【商品説明(PCのみ)】 | → | 説明文1(PC) |
6 | 【スマートフォン用フリースペース】 | → | 説明文2(スマホ) |
7 | → | 説明文3(モバイル) | |
8 | 【商品情報(PCスマホ共通)】 | → | 説明文4 |
9 | 【ひと言コメント(PCのみ)】 | → | 説明文5 |
10 | 【PC用フリースペース1】 | → | 説明文6 |
11 | 【PC用フリースペース2】 | → | 説明文7 |
12 | 【PC用フリースペース3】 | → | 説明文8 |
13 | → | 説明文9 | |
14 | → | 説明文10 | |
15 | → | キーワード | |
16 | → | 画像URL1 | |
17 | → | 画像URL2 | |
18 | → | 画像URL3 | |
19 | → | 画像URL4 | |
20 | → | 画像URL5 | |
21 | → | 画像URL6 | |
22 | → | 画像URL7 | |
23 | → | 画像URL8 | |
24 | → | 画像URL9 | |
25 | → | 画像URL10 | |
26 | → | 画像URL11 | |
27 | → | 画像URL12 | |
28 | → | 画像URL13 | |
29 | → | 画像URL14 | |
30 | → | 画像URL15 | |
31 | → | 画像URL16 | |
32 | → | 画像URL17 | |
33 | → | 画像URL18 | |
34 | → | 画像URL19 | |
35 | → | 画像URL20 | |
36 | → | 画像URL1 ALT | |
37 | → | 画像URL2 ALT | |
38 | → | 画像URL3 ALT | |
39 | → | 画像URL4 ALT | |
40 | → | 画像URL5 ALT | |
41 | → | 画像URL6 ALT | |
42 | → | 画像URL7 ALT | |
43 | → | 画像URL8 ALT | |
44 | → | 画像URL9 ALT | |
45 | → | 画像URL10 ALT | |
46 | → | 画像URL11 ALT | |
47 | → | 画像URL12 ALT | |
48 | → | 画像URL13 ALT | |
49 | → | 画像URL14 ALT | |
50 | → | 画像URL15 ALT | |
51 | → | 画像URL16 ALT | |
52 | → | 画像URL17 ALT | |
53 | → | 画像URL18 ALT | |
54 | → | 画像URL19 ALT | |
55 | → | 画像URL20 ALT | |
56 | → | 項目選択肢 横軸名 | |
57 | → | 項目選択肢 縦軸名 | |
58 | 【セール価格(税込)】 | → | セール価格 |
59 | → | セール開始日 | |
60 | → | セール開始時間 | |
61 | → | セール終了日 | |
62 | → | セール終了時間 | |
63 | 【おすすめ商品】 | → | 関連商品 |
64 | → | スペック1 | |
65 | → | スペック2 | |
66 | → | スペック3 | |
67 | → | スペック4 | |
68 | → | スペック5 | |
69 | → | フリーエリア1 | |
70 | → | フリーエリア2 | |
71 | → | フリーエリア3 | |
72 | → | フリーエリア4 | |
73 | → | フリーエリア5 | |
74 | → | フリーエリア6 | |
75 | → | フリーエリア7 | |
76 | → | フリーエリア8 | |
77 | → | フリーエリア9 | |
78 | → | フリーエリア10 | |
79 | → | 送料区分 | |
80 | → | 個別送料 | |
81 | → | 代引料(代引区分) | |
82 | → | 代引料(個別代引料) | |
83 | → | 注文受付区分 | |
84 | 【購入数制限】 | → | 注文受付数 |
85 | → | 在庫表示 | |
86 | → | 在庫僅少表示閾値 | |
87 | 【商品別ポイント倍率】 [値に置換] :『[a-zA-Z]0*』を『』に置換(正規表現を使用して置き換え) |
→ | ポイント |
88 | → | ポイント適用期間 開始日 | |
89 | → | ポイント適用期間 開始時間 | |
90 | → | ポイント適用期間 終了日 | |
91 | → | ポイント適用期間 終了時間 | |
92 | → | シークレットパスワード | |
93 | → | 表示順位 | |
94 | 【プロダクトカテゴリ】 [モールカテゴリ変換] |
→ | モール基本カテゴリID |
95 | → | 掲載ステータス | |
96 | → | 掲載日 | |
97 | → | 掲載担当者 | |
98 | 【商品名】 [項目選択肢商品の場合に項目選択肢名を追加] |
→ | 商品名 |
99 | [文字列を追加] :『9999』 | → | 仕入先 |
100 | [文字列を追加] :『0』 | → | 原価 |
101 | 【メーカー希望小売価格(税込)】 | → | 定価 |
102 | 【通常販売価格(税込)】 | → | 売価 |
103 | → | 消費税率(%) | |
104 | → | 英語商品名 | |
105 | → | 発注ロット数 | |
106 | → | 発注点 | |
107 | → | 商品区分 | |
108 | → | 在庫定数 | |
109 | → | 取扱区分 | |
