配送情報出力項目一覧【R-Waybill】 ID:41042
本システムから出力される配送情報(送り状発行用データ)の出力項目一覧です。
配送情報出力項目
■対象発送方法
61:楽天EXPRESS(宅配便)、62:楽天EXPRESS(メール便)、63:楽天EXPRESS(追跡可能メール便)
※「出力元の項目」が空欄の項目は、項目名のみ出力されます。(値は空白で出力)
※「出力元の項目」に機能名[●●●]の表記がない項目は、すべて受注伝票の項目です。
No. | 出力項目名 | 出力元の項目 | 補足 / 関連マニュアル |
---|---|---|---|
1 | 配送キャリア | ||
2 | 受注番号 | 伝票番号 | |
3 | 配送方法 | 発送方法 | 発送方法ごとに下記の値を出力 ・61:楽天EXPRESS(宅配便) → 0 ・62:楽天EXPRESS(メール便) → 1 ・63:楽天EXPRESS(追跡可能メール便) → 1 |
4 | 温度区分 | 温度 | 温度区分ごとに下記の値を出力 常温 → 0 冷蔵 → 1 冷凍 → 2 ※現在R-Waybillでは「0:常温」のみ対応 |
5 | 決済方法 | 支払方法 | 代金引換の場合は「0」を出力、 それ以外は「1」を出力 |
6 | 荷物のサイズ | ||
7 | 荷物の重量 | 商品マスタの「重さ(g)」を合計して25,000g以下の場合は25、25,000gを超える場合は30を出力 ※現在R-Waybillでは25㎏以下のみ対応 |
|
8 | お届け希望日 | 配達希望日 | 「YYYYMMDD」の形式で出力 |
9 | お届け希望時間帯コード | 時間指定 | 時間帯ごとに下記の値を出力 午前中 → 51 12時~14時 → 52 14時~16時 → 53 16時~18時 → 54 18時~20時 → 55 19時~21時 → 571 |
10 | お届け先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | |
11 | お届け先都道府県 | 住所1+住所2(送り先情報) | ・空白を削除 ・先頭の1~4文字目を出力 |
12 | お届け先市区郡町村 | ・空白を削除 ・先頭から5~16文字目を出力 |
|
13 | お届け先町・番地 | ・空白を削除 ・先頭から17~32文字目を出力 |
|
14 | お届け先建物名・部屋番号 | ・空白を削除 ・先頭から33~48文字目を出力 |
|
15 | お届け先会社・部門 | ・空白を削除 ・先頭から49~88文字目を出力 ※89文字目以降は出力されません |
|
16 | お届け先お名前 | 送り先名(送り先情報) | |
17 | お届け先電話番号 | 電話番号(送り先情報) | |
18 | ご依頼主郵便番号 | 郵便番号(購入者情報) | |
19 | ご依頼主都道府県 | 住所1+住所2(購入者情報) | ・空白を削除 ・先頭の1~4文字目を出力 |
20 | ご依頼主市区郡町村 | ・空白を削除 ・先頭から5~16文字目を出力 |
|
21 | ご依頼主町・番地 | ・空白を削除 ・先頭から17~32文字目を出力 |
|
22 | ご依頼主建物名・部屋番号 | ・空白を削除 ・先頭から33~48文字目を出力 ※49文字目以降は出力されません |
|
23 | ご依頼主お名前 | 購入者名(購入者情報) | |
24 | ご依頼主電話番号 | 電話番号(購入者情報) | |
25 | 品名 | 明細行1行目の商品名 または [店舗設定]:取扱商品 |
1行目の明細行がキャンセルされている場合は、[店舗設定]の「取扱商品」を出力します。(最大25文字まで出力) 店舗情報の登録 |
26 | 記事 | ||
27 | 荷扱い区分1 | ||
28 | 荷扱い区分2 | ||
29 | 置き配 | 固定で「0」を出力 0:置き配不可能 |
|
30 | 消費税金額 | 税金 | 支払方法が「1:代金引換」の場合、「税金」を出力 それ以外は空白を出力 |
31 | 請求金額 | 総合計 | 支払方法が「1:代金引換」の場合、「総合計」を出力 それ以外は空白を出力 |
32 | 顧客管理番号 | ||
33 | サイト区分 | [店舗設定]:出店モール | 出店モールに応じて下記の値を出力 ・楽天市場 → 0 ・Yahooショッピング → 1 ・Amazon → 2 ・au PAY マーケット → 3 ・上記以外 → 9 |
34 | 出荷予定日 | 出荷予定日 | 「YYYYMMDD」の形式で出力 受注伝票の出荷予定日が未登録の場合は空白 |