配送情報出力項目一覧【ゆうパックプリントR】 ID:39813
本システムから出力される配送情報(送り状発行用データ)の出力項目一覧です。
1.ゆうパック
■対象発送方法 30:ゆうパック
No. | 項目名 | 出力元項目 ※受注伝票以外の項目は注釈あり |
補足 / 関連マニュアル |
---|---|---|---|
1 | 伝票no | 伝票番号 | |
2 | 受注no | 受注番号 | |
3 | 合計金額 | 支払方法コードが 1 (代引き)の場合は総合計を出力。 それ以外は「0」を出力。 |
|
4 | 合計金額(単位) | 総合計 | 総合計+円 |
5 | shitei_bi_a | 配達希望日 | mm月dd日 |
6 | shitei_bi_b | 配達希望日 | yyyy/mm/dd |
7 | shitei_bi_c | 配達希望日 | yyyymmdd |
8 | 時間指定 | 時間指定 | 9:希望なし 60:午前中 62:12時-14時 63:14時-16時 64:16時-18時 65:18時-20時 57:19時-21時 66:【廃止】20時-21時 |
9 | 便種 | ||
10 | シール1(佐川専用) | ||
11 | シール2(佐川専用) | ||
12 | シール3(佐川専用) | ||
13 | シール4(佐川専用) | ||
14 | 営業所止め | ||
15 | 営業所名 | ||
16 | 送り状区分(ヤマト専用) | ||
17 | 温度区分(ヤマト専用) | 0:通常 1:冷凍 2:チルド |
|
18 | 受注名 | 購入者名(購入者情報) | |
19 | 受注郵便番号 | 郵便番号(購入者情報) | |
20 | 受注者住所 | 住所1+住所2(購入者情報) | 半角カンマと改行を削除 |
21 | 受注者電話番号 | 電話番号(購入者情報) | |
22 | 発送先名 | 送り先名(送り先情報) | |
23 | 発送先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | |
24 | 発送先住所 | 住所1+住所2(送り先情報) | 半角カンマと改行を削除 |
25 | 発送先電話番号 | 電話番号(送り先情報) | |
26 | option1 | 固定で「必着」を出力 | |
27 | option2 | 固定で「ご不在の際は不在票を入れて下さい」を出力 | |
28 | option3 | 固定で「送り主」を出力 | |
29 | option4 | 固定で「配達指定」を出力 | |
30 | option5 | 固定で「【」を出力 | |
31 | option6 | 固定で「】」を出力 | |
32 | 企業名 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「購入者名(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「企業名(企業情報)」を出力。 |
|
33 | 企業郵便番号 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「郵便番号(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「郵便番号(企業情報)」を出力。 |
|
34 | 企業住所 |
・ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(受注伝票:購入者情報)」を出力。 ・半角スペースと半角カンマ、改行を削除。 |
|
35 | 企業電話番号 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「電話番号(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「電話番号(企業情報)」を出力。 |
|
36 | 取扱商品 | 取扱商品 ※店舗設定 |
店舗情報の登録 |
37 | 郵便種別 | 固定で「0」を出力 | |
38 | 元・着払い種別 | 固定で「0」を出力 | |
39 | 代引種別 | 支払方法コードが 1 (代引き)の場合は「Yes」を出力。 それ以外は「No」を出力。 |
|
40 | 置き配場所コード | ※Shopifyにて置き配利用時のみ出力される項目です
下記の置き配場所コードを出力 01:宅配ボックス |
2.ゆうパケット
■対象発送方法 35:ゆうパケット
No. | 項目名 | 出力元項目 ※受注伝票以外の項目は注釈あり |
補足 / 関連マニュアル |
---|---|---|---|
1 | 伝票no | 伝票番号 | |
2 | 受注no | 受注番号 | |
3 | 合計金額 | 支払方法コードが 1 (代引き)の場合は総合計を出力。 それ以外は「0」を出力。 |
|
4 | 合計金額(単位) | 総合計 | 総合計+円 |
5 | shitei_bi_a | 配達希望日 | mm月dd日 |
6 | shitei_bi_b | 配達希望日 | yyyy/mm/dd |
7 | shitei_bi_c | 配達希望日 | yyyymmdd |
8 | 時間指定 | ||
9 | 便種 | ||
10 | シール1(佐川専用) | ||
11 | シール2(佐川専用) | ||
12 | シール3(佐川専用) | ||
13 | シール4(佐川専用) | ||
14 | 営業所止め | ||
15 | 営業所名 | ||
16 | 送り状区分(ヤマト専用) | ||
17 | 温度区分(ヤマト専用) | ||
18 | 受注名 | 購入者名(購入者情報) | |
19 | 受注郵便番号 | 郵便番号(購入者情報) | |
20 | 受注者住所 | 住所1+住所2(購入者情報) | 半角カンマと改行を削除 |
21 | 受注者電話番号 | 電話番号(購入者情報) | |
22 | 発送先名 | 送り先名(送り先情報) | |
23 | 発送先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | |
24 | 発送先住所 | 住所1+住所2(送り先情報) | 半角カンマと改行を削除 |
25 | 発送先電話番号 | 電話番号(送り先情報) | |
26 | option1 | 固定で「必着」を出力 | |
27 | option2 | 固定で「ご不在の際は不在票を入れて下さい」を出力 | |
28 | option3 | 固定で「送り主:」を出力 | |
29 | option4 | 固定で「配達指定」を出力 | |
30 | option5 | 固定で「【」を出力 | |
31 | option6 | 固定で「】」を出力 | |
32 | 企業名 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「購入者名(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「企業名(企業情報)」を出力。 |
|
33 | 企業郵便番号 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「郵便番号(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「郵便番号(企業情報)」を出力。 |
|
34 | 企業住所 |
・ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(受注伝票:購入者情報)」を出力。 ・半角スペースと半角カンマ、改行を削除。 |
|
35 | 企業電話番号 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「電話番号(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「電話番号(企業情報)」を出力。 |
|
36 | 取扱商品 | 取扱商品 ※店舗設定 |
店舗情報の登録 |
37 | 郵便種別 | 固定で「9」を出力 | |
38 | 元・着払い種別 | 固定で「0」を出力 | |
39 | 代引種別 | 支払方法コードが 1 (代引き)の場合は「Yes」を出力。 それ以外は「No」を出力。 |
|
40 | 商品サイズ/厚さ区分 | 商品サイズ/厚さ指定値 ※その他設定 |
空欄の場合は「05」を出力。 ゆうパケットの厚み・付加サービス設定 |
41 | 速達/配達日指定種別 | 速達/配達日指定種別値 ※その他設定 |
空欄の場合は「0」を出力。 ゆうパケットの厚み・付加サービス設定 |
3.定形外郵便
■対象発送方法 40:定形外郵便(代引)、41:定形外郵便
No. | 項目名 | 出力元項目 ※受注伝票以外の項目は注釈あり |
補足 / 関連マニュアル |
---|---|---|---|
1 | 伝票no | 伝票番号 | |
2 | 受注no | 受注番号 | |
3 | 合計金額 | 支払方法コードが 1 (代引き)の場合は総合計を出力。 それ以外は「0」を出力。 |
|
4 | 合計金額(単位) | 総合計 | 総合計+円 |
5 | shitei_bi_a | 配達希望日 | mm月dd日 |
6 | shitei_bi_b | 配達希望日 | yyyy/mm/dd |
7 | shitei_bi_c | 配達希望日 | yyyymmdd |
8 | 時間指定 | ||
9 | 便種 | ||
10 | シール1(佐川専用) | ||
11 | シール2(佐川専用) | ||
12 | シール3(佐川専用) | ||
13 | シール4(佐川専用) | ||
14 | 営業所止め | ||
15 | 営業所名 | ||
16 | 送り状区分(ヤマト専用) | ||
17 | 温度区分(ヤマト専用) | ||
18 | 受注名 | 購入者名(購入者情報) | |
19 | 受注郵便番号 | 郵便番号(購入者情報) | |
20 | 受注者住所 | 住所1+住所2(購入者情報) | 半角カンマと改行を削除 |
21 | 受注者電話番号 | 電話番号(購入者情報) | |
22 | 発送先名 | 送り先名(送り先情報) | |
23 | 発送先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | |
24 | 発送先住所 | 住所1+住所2(送り先情報) | 半角カンマと改行を削除 |
25 | 発送先電話番号 | 電話番号(送り先情報) | |
26 | option1 | 固定で「必着」を出力 | |
27 | option2 | 固定で「ご不在の際は不在票を入れて下さい」を出力 | |
28 | option3 | 固定で「送り主:」を出力 | |
29 | option4 | 固定で「配達指定」を出力 | |
30 | option5 | 固定で「【」を出力 | |
31 | option6 | 固定で「】」を出力 | |
32 | 企業名 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「購入者名(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「企業名(企業情報)」を出力。 |
|
33 | 企業郵便番号 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「郵便番号(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「郵便番号(企業情報)」を出力。 |
|
34 | 企業住所 |
・ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(受注伝票:購入者情報)」を出力。 ・半角スペースと半角カンマ、改行を削除。 |
|
35 | 企業電話番号 | ギフトが「有り」、または購入者名と送り先名が異なる場合は、「電話番号(受注伝票:購入者情報)」を出力。 それ以外は「電話番号(企業情報)」を出力。 |
|
36 | 取扱商品 | 取扱商品 ※店舗設定 |
店舗情報の登録 |
37 | 郵便種別 | 固定で「3」を出力 | |
38 | 元・着払い種別 | 固定で「1」を出力 | |
39 | 代引種別 | 固定で「Yes」を出力 |