配送情報出力項目一覧【ヤマトB2クラウド】 ID:39799
本システムから出力される配送情報(送り状発行用データ)の出力項目一覧です。
※ヤマトB2クラウドをご利用の場合、発送方法は「ヤマトB2v6」を選択してください。
配送情報出力項目
■対象発送方法
20:ヤマト(発払い)B2V6、21:ヤマト(コレクト)B2V6、22:ヤマト(メール便)B2V6、23:ヤマト(メール速達)B2V6、
28:ヤマト(ネコポス)
No. | 出力項目 | 出力元項目 | 補足 / 関連マニュアル |
---|---|---|---|
1 | お客様管理番号 | 伝票番号 | |
2 | 送り状種別 | 送り状 | 0:発払い ※20,21のみ 2:コレクト ※20,21のみ 4:タイム ※20のみ 3:メール便 ※22のみ 6:メール速達 ※23のみ 7:ネコポス ※28のみ 8:宅急便コンパクト ※28のみ 9:コンパクトコレクト ※28かつ代金引換のときのみ |
3 | 温度区分 | 温度 | 空白 :通常 1:冷凍 ※20,21のみ 2:冷蔵 ※20,21のみ |
4 | 予備4 | ||
5 | 出荷予定日 | 出荷予定日 | yyyy/mm/dd |
6 | 配達指定日 | 配達希望日 | yyyy/mm/dd |
7 | 配達時間帯区分 | 時間指定 | 空白 :指定なし 0010:午前10時まで 0017:午後5時まで 0812:午前中 1416:14時~16時 1618:16時~18時 1820:18時~20時 1921:19時~21時 |
8 | 届け先コード | ||
9 | 届け先電話番号 | 電話番号(送り先情報) | |
10 | 届け先電話番号(枝番) | ||
11 | 届け先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | |
12 | 届け先住所 | 住所1+住所2(送り先情報) | 半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の最初から21文字目まで |
13 | お届け先建物名(アパートマンション名) | 住所1+住所2(送り先情報) | 半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の22文字目から最後まで |
14 | 会社・部門名1 | ||
15 | 会社・部門名2 | ||
16 | 届け先名(漢字) | 送り先名(送り先情報) | |
17 | 届け先名(カナ) | ||
18 | 敬称 | ||
19 | 依頼主コード | ||
20 | 依頼主電話番号 | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「電話番号(購入者情報)」を出力。それ以外は「電話番号(企業情報)」を出力。 | |
21 | 依頼主電話番号(枝番) | ||
22 | 依頼主郵便番号 | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「郵便番号(購入者情報)」を出力。それ以外は「郵便番号(企業情報)」を出力。 | |
23 | 依頼主住所 |
・ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(購入者情報)」を出力。それ以外は「住所1+住所2(企業情報)」を出力。 ・半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の最初から21文字目までを出力 |
|
24 | 依頼主建物名(アパートマンション名) |
・ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(購入者情報)」を出力。それ以外は「住所1+住所2(企業情報)」を出力。 ・半角スペースと半角カンマ、改行を削除した文字の最初から22文字目以降を出力 |
|
25 | 依頼主名(漢字) | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「購入者名(購入者情報)」を出力。それ以外は「企業名(企業情報)」を出力。 | |
26 | 依頼主名(カナ) | ||
27 | 品名コード1 | ||
28 | 品名1 |
・受注明細1行目の商品の商品管理の商品名を25文字まで出力。 ・明細がキャンセルされてる場合店舗情報の取り扱い商品を出力 |
|
29 | 品名コード2 | ||
30 | 品名2 |
・受注明細2行目の商品の商品管理の商品名を25文字まで出力。 ・明細がキャンセルされてる場合空白 |
|
31 | 荷扱い1 | ||
32 | 荷扱い2 | ||
33 | 記事 | 発送伝票備考欄 | |
34 | コレクト代金引換額(税込) | 支払方法コード「1:代引き」の場合は総合計。 それ以外は「0」を出力 |
|
35 | コレクト内消費税額 | 空 | |
36 | 営業所止置き | 営業所止 | 0:止置き無し 1:止置き有り ※22は選択不可 |
37 | 止め置き営業所コード | ||
38 | 発行枚数 | ||
39 | 個数口枠の印字 | ||
40 | 請求先顧客コード | ヤマト請求先顧客コード ※企業設定 |
「請求先顧客コード」の設定手順は下記をご参照ください。 ヤマト請求先顧客コードを登録 |
41 | 請求先分類コード | ||
42 | 運賃管理番号 |
※「出力元項目」が空欄の項目は、項目名のみ出力されます。(値は空白で出力)