受注データと受注伝票の対応表【らくうるカート】 ID:50772
らくうるカートの受注データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
受注データと受注伝票の項目
No | 受注データの項目 | 取込 | 受注伝票の項目 | 取込んだ時の動き ※○○部分にCSVの文言が入ります |
---|---|---|---|---|
1 | システム注文番号 | ◯ | 受注番号 | |
2 | 注文番号 | |||
3 | ステータス | |||
4 | 注文確認メール送信日時 | |||
5 | 配送通知メール送信日時 | |||
6 | 送り状CSVダウンロード日時 | |||
7 | 送り状番号取り込み日時 | |||
8 | 売上確定額 | |||
9 | 売上確定日 | |||
10 | 原票ナンバー | |||
11 | 合計請求金額 | ◯ | 総合計 | |
12 | 金額調整タイトル | |||
13 | 金額調整 | ◯ | その他費用 | |
14 | ラッピング金額 | ◯ | その他費用 | |
15 | ラッピング詳細 | ◯ | 備考 | 例)[ラッピング詳細]XXXXXXXXXX |
16 | 決済手数料 | ◯ | 手数料 | |
17 | ポイント利用額 | |||
18 | 受注完了時送料計算種別 | |||
19 | 送料 | ◯ | 発送代 | |
20 | DM便送料 | ◯ | 発送代 | |
21 | ネコポス送料 | ◯ | 発送代 | |
22 | 宅急便コンパクト送料 | ◯ | 発送代 | |
23 | 宅急便送料 | ◯ | 発送代 | |
24 | クール手数料 | ◯ | 発送代 | |
25 | 注文日時 | ◯ | 受注日 | |
26 | お支払い方法 | ◯ | 支払方法 | |
27 | お支払い方法補足 | ◯ | 作業者欄 | |
28 | 氏名(姓) | ◯ | 購入者名 | 「28:氏名(姓)」「29:氏名(名)」を半角スペース区切りで連結 |
29 | 氏名(名) | ◯ | 購入者名 | |
30 | 氏名フリガナ(姓) | ◯ | フリガナ(購入者情報) | 「30:氏名フリガナ(姓)」「31:氏名フリガナ(名)」を半角スペース区切りで連結 |
31 | 氏名フリガナ(名) | ◯ | フリガナ(購入者情報) | |
32 | 郵便番号 | ◯ | 郵便番号(購入者情報) | |
33 | 都道府県 | ◯ | 住所1(購入者情報) | 「33:都道府県」「34:市区町村」を半角スペース区切りで連結 |
34 | 市区町村 | ◯ | 住所1(購入者情報) | |
35 | 町域・番地 | ◯ | 住所2(購入者情報) | 「35:町域・番地」「36:ビル等」「37:会社名」「38:部署名」を半角スペース区切りで連結 |
36 | ビル等 | ◯ | 住所2(購入者情報) | |
37 | 会社名 | ◯ | 住所2(購入者情報) | |
38 | 部署名 | ◯ | 住所2(購入者情報) | |
39 | メールアドレス | ◯ | メール(購入者情報) | |
40 | 電話番号 | ◯ | 電話番号(購入者情報) | |
41 | 携帯電話番号 | |||
42 | FAX番号 | |||
43 | 性別 | |||
44 | 生年月日 | |||
45 | フリー項目1 | |||
46 | フリー項目2 | |||
47 | フリー項目3 | |||
48 | 会員ID | |||
49 | 利用ポイント | ◯ | その他費用 | |
50 | 獲得ポイント | |||
51 | 配送先選択 | ◯ | 備考 | 「EC自宅外受け取り」「店頭受取り」の場合、備考欄に記載
例)[配送先選択]店頭受け取り |
52 | 配送先氏名(姓) | ◯ | 送り先名 | 「52:配送先氏名(姓)」「53:配送先氏名(名)」を半角スペース区切りで連結
※「EC自宅外受け取り」「店頭受取り」の場合、「購入者名」を取り込み |
53 | 配送先氏名(名) | ◯ | 送り先名 | |
54 | 配送先氏名フリガナ(姓) | ◯ | フリガナ(送り先情報) | 「54:配送先氏名フリガナ(姓)」「55:配送先氏名フリガナ(名)」を半角スペース区切りで連結
※「EC自宅外受け取り」「店頭受取り」の場合、「フリガナ(購入者情報)」を取り込み |
55 | 配送先氏名フリガナ(名) | ◯ | フリガナ(送り先情報) | |
56 | 配送先郵便番号 | ◯ | 郵便番号(送り先情報) |
※「店頭受取り」の場合、「郵便番号(購入者情報)」を取り込み |
57 | 配送先都道府県 | ◯ | 住所1(送り先情報) | 「57:配送先都道府県」「58:配送先市区町村」を半角スペース区切りで連結
※「店頭受取り」の場合、「住所1(購入者情報)」を取り込み |
58 | 配送先市区町村 | ◯ | 住所1(送り先情報) | |
59 | 配送先町域・番地 | ◯ | 住所2(送り先情報) | 「59:配送先町域・番地」「60:配送先ビル等」「61:配送先会社名」「62:配送先部署名」を半角スペース区切りで連結
※「店頭受取り」の場合、「住所2(購入者情報)」を取り込み |
60 | 配送先ビル等 | ◯ | 住所2(送り先情報) | |
61 | 配送先会社名 | ◯ | 住所2(送り先情報) | |
62 | 配送先部署名 | ◯ | 住所2(送り先情報) | |
63 | 配送先電話番号 | ◯ | 電話番号(送り先情報) |
※「EC自宅外受け取り」「店頭受取り」の場合、「電話番号(購入者情報)」を取り込み |
64 | 配送方法番号 | |||
65 | 配送方法 | |||
66 | 送り状番号 | |||
67 | 配達希望日 | ◯ | 配達希望日 | |
68 | 受取時間帯 | ◯ | 備考 | 例)[受取時間帯]16時〜18時 |
69 | アンケート | |||
70 | 商品コード | ◯ | 商品コード | 空白の場合「71:システム商品番号」を取り込み |
71 | システム商品番号 | |||
72 | 商品名 | ◯ | 商品名 | |
73 | バリエーション名 | ◯ | 商品op | |
74 | 便種 | ◯ | 発送方法 便種 温度 |
・「宅急便冷蔵」の場合:2 (冷蔵) ・「宅急便冷凍」の場合:1 (冷凍) |
75 | 価格(税込) | ◯ | 売単価 | |
76 | 数量 | ◯ | 受注数 | |
77 | 金額 | ◯ | 商品計 | |
78 | メモ | ◯ | 作業用欄 | |
79 | 受取場所名称 | ◯ | 住所2(送り先情報) | ※「EC自宅外受け取り」の場合のみ取り込み |
80 | 受取場所郵便番号 | ◯ | 郵便番号(送り先情報) | ※「EC自宅外受け取り」の場合のみ取り込み |
81 | 受取場所住所 | ◯ | 住所1(送り先情報) | ※「EC自宅外受け取り」の場合のみ取り込み |
82 | 受取場所電話番号 | ◯ | ※「EC自宅外受け取り」の場合、かつ値がある場合のみ取り込み | |
83 | 認証番号 | |||
84 | 独自ステータス | |||
85 | 代理注文経路 | |||
86 | 代理注文登録者 | |||
87 | システム配送先番号 | |||
88 | ご依頼主 | |||
89 | 売上確定用送り状番号 | |||
90 | 商品属性 | ◯ | 商品op | |
91 | 予約注文 | ◯ | 作業用欄 | |
92 | クーポン情報 | ◯ | 作業用欄 | |
93 | クーポン値引き | ◯ | その他費用 | |
94 | 販促メール配信 | |||
95 | B2お客様管理番号 | ◯ | 内部データに保存するため、受注伝票上に表示されません。 | |
96 | 送り状発行単位 | ◯ | 作業用欄 商品op |
作業用欄記載例) [送り状発行単位]商品毎(荷合い有効) 商品毎(荷合い有効)の場合、商品opへ出荷単位ごとに「荷合い+半角数字」を登録。 |
97 | 営業所コード | |||
98 | 出荷予定日 | ◯ | 出荷予定日 | |
99 | 税率区分 | |||
100 | 税率 | ◯ | 消費税率(受注明細) | |
101 | 値引き小計 (標準税率対象) |
◯ | クーポン割引額(10%) | |
102 | 値引き小計 (軽減税率対象) |
◯ | クーポン割引額(8%) | |
103 | 値引き小計 (非課税) |
◯ | クーポン割引額(0%) | |
104 | 合計 (標準税率対象) |
◯ | 請求金額(10%) | |
105 | 合計内税 (標準税率対象) |
◯ | 請求額に対する税額(10%) | |
106 | 合計 (軽減税率対象) |
◯ | 請求金額(8%) | |
107 | 合計内税 (軽減税率対象) |
◯ | 請求額に対する税額(8%) | |
108 | 合計(非課税) | ◯ | 請求金額(0%) | |
109 | 出荷日 | |||
110 | QRURLパラメータ | |||
111 | 運送依頼番号 | |||
112 | 売上確定登録結果 | |||
113 | 会員ランク | |||
114 | 会員ランク特典 | ◯ | 作業用欄 | |
115 | 会員ランク値引き | ◯ | その他費用 | |
116 | 定期購入番号 | |||
117 | 受注確定回数 | ◯ | 備考 | [受注確定回数]XXX |
118 | 定期購入全回数 | ◯ | 備考 | [定期購入全回数]XXX |
119 | 途中終了区分 | |||
120 | 次回配送日 | ◯ | 備考 | [次回配送日]XXX |
121 | 配送サイクル種別 | |||
122 | 配送サイクル日数 | |||
123 | 予備1 | |||
124 | 予備2 | |||
125 | 予備3 | |||
126 | 予備4 | |||
127 | 予備5 | |||
128 | 予備6 | |||
129 | 予備7 | |||
130 | 予備8 |