Next Engine AI 対応項目の一覧 ID:62593
本アプリで対応している項目の一覧です。
更新できる項目
受注伝票の明細にある項目を更新することはできません。
| 項目名 | データ型 | 備考 | 対応状況 | 対応日 |
|---|---|---|---|---|
| 確認チェック区分 | 文字列型 | 0:確認不要 1:確認必要 2:確認済み | ● | 2025/10/01 |
| 受注分類タグ | 文字列型 | []区切りでタグの名称が設定されている。受注分類タグ自体の検索には未対応。例:[連絡待ち][ゴールド会員] | ● | 2025/10/01 |
| 発送方法名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 支払名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 入金状況名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 納品書印刷指示日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 出荷予定日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 作業用欄 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| ピッキング指示内容 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 配達希望日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 配達希望時間帯名 | 文字列型 | 配達希望時間帯名の文字列を直接指定することで検索できる | ||
| 便種名 | 文字列型 | |||
| 送り状名 | 文字列型 | |||
| 温度名 | 文字列型 | 温度名を直接指定することで検索できる | ||
| ギフトフラグ | 文字列型 | 0:ギフトではない 1:ギフト | ● | 2025/10/01 |
| 発送伝票番号 | 文字列型 | 各発送方法の問い合わせ番号が設定されます。 | ● | 2025/10/01 |
| 購入者郵便番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 購入者電話番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先郵便番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先電話番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 総合計 | 数値型 | 商品計+税金+手数料+発送代+他費用-ポイント数 | ||
| 税金 | 数値型 | |||
| 手数料 | 数値型 | |||
| 発送代 | 数値型 | |||
| 他費用 | 数値型 | |||
| ポイント数 | 数値型 | |||
| 商品計 | 数値型 | |||
| 入金額 | 文字列型 | |||
| 入金日 | 日時型 | |||
| 備考 | 文字列型 | |||
| 納品書特記事項 | 文字列型 | |||
| 発送伝票備考欄 | 文字列型 | |||
| 購入者名 | 文字列型 | |||
| 購入者カナ | 文字列型 | |||
| 購入者住所1 | 文字列型 | |||
| 購入者住所2 | 文字列型 | |||
| 送り先名 | 文字列型 | |||
| 送り先カナ | 文字列型 | |||
| 送り先住所1 | 文字列型 | |||
| 送り先住所2 | 文字列型 | |||
| 店舗コード | 数値型 | 店舗マスタ の店舗コード | ||
| 受注番号 | 文字列型 | 原則、店舗内で一意に付与される番号(重複する可能性あり。) | ||
| 受注日 | 日時型 | 店舗側で受注した日 | ||
| 重要チェック区分 | 文字列型 | 1:重要 | ||
| 受注キャンセル名 | 文字列型 | |||
| シール1名 | 文字列型 | |||
| シール2名 | 文字列型 | |||
| シール3名 | 文字列型 | |||
| シール4名 | 文字列型 | |||
| 営業止め名 | 文字列型 | |||
| 購入者メールアドレス | 文字列型 | |||
| 伝票番号 | 数値型 | ネクストエンジン内で一意に付与される番号 | ||
| 取込日 | 日時型 | ネクストエンジンに取り込まれた日 | ||
| 受注キャンセル区分 | 文字列型 | 受注キャンセル区分 | ||
| 受注キャンセル日 | 日時型 | |||
| 受注状態区分 | 文字列型 | 受注状態区分 | ||
| 受注状態名 | 文字列型 | |||
| 発送方法区分 | 文字列型 | 発送方法区分 | ||
| 支払区分 | 文字列型 | 支払区分 受注伝票の支払方法の値 | ||
| 入金状況区分 | 文字列型 | 入金区分 |
検索できる項目
受注伝票の項目
| 項目名 | データ型 | 備考 | 対応状況 | 対応日 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗コード | 数値型 | 店舗マスタ の店舗コード | ● | 2025/10/01 |
| 伝票番号 | 数値型 | ネクストエンジン内で一意に付与される番号 | ● | 2025/10/01 |
| 受注番号 | 文字列型 | 原則、店舗内で一意に付与される番号(重複する可能性あり。) | ● | 2025/10/01 |
| 受注日 | 日時型 | 店舗側で受注した日 | ● | 2025/10/01 |
| 受注分類タグ | 文字列型 | []区切りでタグの名称が設定されている。受注分類タグ自体の検索には未対応。例:[連絡待ち][ゴールド会員] | ● | 2025/10/01 |
| 受注状態名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 納品書印刷指示日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 出荷確定日 | 日時型 | 受注状態が出荷確定済みになった日 | ● | 2025/10/01 |
| 出荷予定日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 発送伝票番号 | 文字列型 | 各発送方法の問い合わせ番号が設定されます。 | ● | 2025/10/01 |
| 購入者名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 購入者カナ | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 購入者電話番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 購入者メールアドレス | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先カナ | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先電話番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 発送方法名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 支払名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 作業用欄 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 配達希望日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 配達希望時間帯名 | 文字列型 | ● | ||
| 温度名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 重要チェック区分 | 文字列型 | 1:重要 | ● | 2025/10/01 |
| 確認チェック区分 | 文字列型 | 0:確認不要 1:確認必要 2:確認済み | ● | 2025/10/01 |
| 総合計 | 数値型 | 商品計+税金+手数料+発送代+他費用-ポイント数 | ● | 2025/10/01 |
| 税金 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 手数料 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 発送代 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 他費用 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| ポイント数 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 商品計 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 入金額 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 入金状況区分 | 文字列型 | 入金区分 | ● | 2025/10/01 |
| 納品書発行日 | 日時型 | 納品書をダウンロードした日 | ● | 2025/10/01 |
| 納品書特記事項 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| ピッキング指示内容 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| ラベル発行日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| ギフトフラグ | 文字列型 | 0:ギフトではない 1:ギフト | ● | 2025/10/01 |
| 発送伝票備考欄 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 購入者郵便番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 購入者住所1 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 購入者住所2 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先郵便番号 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先住所1 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 送り先住所2 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 取込日 | 日時型 | ネクストエンジンに取り込まれた日 | ● | 2025/10/01 |
| 受注キャンセル区分 | 文字列型 | 受注キャンセル区分 | ● | 2025/10/01 |
| 受注キャンセル名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 受注キャンセル日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 受注状態区分 | 文字列型 | 受注状態区分 | ||
| 発送方法区分 | 文字列型 | 発送方法区分 | ||
| 支払区分 | 文字列型 | 支払区分 受注伝票の支払方法の値 | ||
| 入金状況名 | 文字列型 | |||
| 入金日 | 日時型 | |||
| 備考 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| ラベル発行フラグ | 文字列型 | 配送伝票の印刷対象か否か 0:対象外 1:対象 2:発行済み | ||
| 配達希望時間帯区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| 便種区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| 便種名 | 文字列型 | |||
| シール1区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| シール1名 | 文字列型 | |||
| シール2区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| シール2名 | 文字列型 | |||
| シール3区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| シール3名 | 文字列型 | |||
| シール4区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| シール4名 | 文字列型 | |||
| 営業止め区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| 営業止め名 | 文字列型 | |||
| 送り状区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| 送り状名 | 文字列型 | |||
| 温度区分 | 文字列型 | 指定の発送方法の伝票印字ソフト用の値が設定されます。 | ||
| 作成日 | ||||
| 最終更新日 | ||||
| 最終更新日 | 日時型 | NULLの場合作成日 | 2025/10/01 |
受注明細の項目
| 項目名 | データ型 | 備考 | 対応状況 | 対応日 |
|---|---|---|---|---|
| 伝票番号 | 数値型 | ネクストエンジン内で一意に付与される番号 受注検索の項目を使用 |
● | 2025/10/01 |
| 受注番号 | 文字列型 | 原則、店舗内で一意に付与される番号(重複する可能性あり。) 受注検索の項目を使用 |
● | 2025/10/01 |
| 明細行番号 | 数値型 | ネクストエンジンで付与した明細行番号 | ● | 2025/10/01 |
| 商品コード | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 商品名 | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 受注数 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 単価 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 小計金額 | 数値型 | 単価*(掛率/10)*受注数 | ● | 2025/10/01 |
| 商品OP | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| キャンセルフラグ | 文字列型 | ● | 2025/10/01 | |
| 引当数 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 予約引当数 | 数値型 | ● | 2025/10/01 | |
| 引当日 | 日時型 | ● | 2025/10/01 | |
| 受注時原価 | 数値型 | 受注時の 商品マスタ の原価。 | ||
| 消費税率(%) | 数値型 | |||
| 掛率 | 数値型 |
商品管理(商品マスタ)
| 項目名 | データ型 | 備考 | 対応状況 | 対応日 |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 代表商品コード | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 商品名 | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 商品区分名 | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 取扱区分名 | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 仕入先コード | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| JANコード | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 型番 | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 発売日 | 日時型 | ● | 2025/10/1 | |
| ロット | 数値型 | ● | 2025/10/1 | |
| 商品分類タグ | 文字列型 | 値は名称値(goods_tag_name)が設定されている。複数設定可能。 | ● | 2025/10/1 |
| ロケーション | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| ブランド名 | 文字列型 | ● | 2025/10/1 | |
| 輸送方法指定名 | 文字列型 | |||
| 発送方法名 | 文字列型 |
商品マスタの配送業者の名称
|
||
| メーカー名 | 文字列型 | |||
| メーカーカナ | 文字列型 | |||
| 色 | 文字列型 | |||
| 原価 | 数値型 | |||
| 定価 | 数値型 | |||
| 消費税率(%) | 数値型 | |||
| 初販売日 | 日時型 | |||
| 最終販売日 | 日時型 | |||
| 初仕入れ日 | 日時型 | |||
| 最終仕入れ日 | 日時型 | |||
| サイズ | 文字列型 | |||
| メーカー型番 | 文字列型 | |||
| 商品状態説明 | 文字列型 | |||
| 納期ID | 文字列型 | |||
| 納期指定日 | 文字列型 |
納期IDが'date'の場合のみ有効
|
||
| 原産地 | 文字列型 | |||
| のし対応 | 数値型 |
0:対応しない 1:対応する
|
||
| 当日・翌日配送 | 数値型 | 1:当日 2:翌日 | ||
| 在庫定数 | 数値型 | |||
| 発注点 | 数値型 | |||
| メール便可否フラグ | 数値型 | |||
| メール便最大数量 | 文字列型 | |||
| 項目1 | 文字列型 | |||
| 項目2 | 文字列型 | |||
| 項目3 | 文字列型 | |||
| 項目4 | 文字列型 | |||
| 項目5 | 文字列型 | |||
| 項目6 | 文字列型 | |||
| 項目7 | 文字列型 | |||
| 項目8 | 文字列型 | |||
| 項目9 | 文字列型 | |||
| 項目10 | 文字列型 | |||
| 項目11 | 文字列型 | |||
| 項目12 | 文字列型 | |||
| 項目13 | 文字列型 | |||
| 項目14 | 文字列型 | |||
| 項目15 | 文字列型 | |||
| 項目16 | 文字列型 | |||
| 項目17 | 文字列型 | |||
| 項目18 | 文字列型 | |||
| 項目19 | 文字列型 | |||
| 項目20 | 文字列型 | |||
| 販売開始日 | 日時型 | |||
| 販売終了日 | 日時型 | |||
| 英語商品名 | 文字列型 | |||
| 商品区分 | 文字列型 | |||
| 取扱区分 | 文字列型 | |||
| 輸送方法指定 | 文字列型 | |||
| 商品ステータス区分 | 文字列型 | |||
| 商品ステータス名 | 文字列型 | |||
| 発送方法区分 | 文字列型 |
商品マスタの配送業者の区分値
|
||
| メーカー住所 | 文字列型 | |||
| メーカー郵便番号 | 文字列型 | |||
| モールカテゴリ | 文字列型 | |||
| 店舗カテゴリ | 文字列型 | |||
| 売価単価 | 数値型 | |||
| 外国売価単価 | 数値型 | |||
| 掛率 | 数値型 | |||
| 重さ | 数値型 | |||
| 幅 | 数値型 | |||
| 奥行き | 数値型 | |||
| 高さ | 数値型 | |||
| 掲載日 | 日時型 | |||
| 在庫管理フラグ | 文字列型 | |||
| 備考 | 文字列型 | |||
| 表示フラグ | 文字列型 | |||
| ギフト可フラグ | 数値型 | |||
| 在庫アラートメール閾値 | 数値型 | |||
| 卸引当用敷居値 | 数値型 | |||
| 発送元コード | 文字列型 | |||
| メールタグ | 文字列型 | |||
| 選択肢ID1 | 数値型 | |||
| 選択肢名1 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID2 | 数値型 | |||
| 選択肢名2 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID3 | 数値型 | |||
| 選択肢名3 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID4 | 数値型 | |||
| 選択肢名4 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID5 | 数値型 | |||
| 選択肢名5 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID6 | 数値型 | |||
| 選択肢名6 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID7 | 数値型 | |||
| 選択肢名7 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID8 | 数値型 | |||
| 選択肢名8 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID9 | 数値型 | |||
| 選択肢名9 | 文字列型 | |||
| 選択肢ID10 | 数値型 | |||
| 選択肢名10 | 文字列型 | |||
| 掲載担当者ID | 数値型 | |||
| 掲載担当者名 | 文字列型 | |||
| 卸在庫数 | 数値型 | |||
| 商品説明(テキスト) | 文字列型 | |||
| 商品説明(HTML) | 文字列型 | |||
| スペック(テキスト) | 文字列型 | |||
| スペック(HTML) | 文字列型 | |||
| 注意事項(テキスト) | 文字列型 | |||
| 注意事項(HTML) | 文字列型 | |||
| 商品状態ID | 文字列型 |
01:新品 10:中古 99:その他
|
||
| ヒット商品お知らせ個数 | 数値型 | |||
| パッケージ込みの高さ(cm) | 数値型 | |||
| パッケージ込みの幅(cm) | 数値型 | |||
| パッケージ込みの奥行き(cm) | 数値型 | |||
| パッケージ込みの重さ(g) | 数値型 | |||
| 消費税 | 数値型 |
0:税別 1:税込 2:非課税
|
||
| 原材料 | 文字列型 | |||
| 保存方法 | 文字列型 | |||
| 保証書の有無 | 数値型 | 0:なし 1:あり | ||
| 作成日 | 日時型 | |||
| 最終更新日 | 日時型 | |||
| 最終更新日 | 日時型 |
NULLの場合作成日
|
||
| 作成担当者ID | 数値型 | |||
| 作成担当者名 | 文字列型 | |||
| 最終更新者ID | 数値型 | |||
| 最終更新者ID | 数値型 |
NULLの場合作成者ID
|
||
| 最終更新者名 | 文字列型 | |||
| 最終更新者名 | 文字列型 |
NULLの場合作成者名
|
関連するメイン機能の記事
関連する記事がみつかりませんでした。
