WEB受発注システム BtoBオーダー 販売する商品の設定 / 更新(CSV) ID:48248
アプリで表示(販売)する商品の設定、選択肢付き商品の設定をCSVファイルで一括登録する操作手順です。
1.商品の設定
1-1.CSVファイルの作成
下記より登録用のテンプレートをダウンロードし、CSV形式のファイルを作成します。
各項目の入力内容は、本ページ「2.項目の入力ルール(商品)」をご参照ください。
■商品CSV
商品の表示設定や注文受付数など、商品の基本設定を行うテンプレートです。
■卸先CSV
卸先ごとの下代や表示・非表示を設定するテンプレートです。
■在庫表示CSV
条件に応じて表示するを設定した際の、在庫数の表示方法を設定するテンプレートです。
1-2.CSVファイルの取込
【本アプリ画面】
- [管理者用設定]をクリック
- [商品CSVアップロード]をクリック
- アップロードするファイルを選択し、[送信]をクリック
- 処理結果が表示される
2.項目の入力ルール(商品)
2-1.商品CSV
項目名 | 必須 | 入力値 |
---|---|---|
商品コード | ○ | メイン機能で登録されている商品コード |
下代の計算方法 | 0: 個別に入力 1: 掛率を元に自動計算する |
|
下代(共通設定) | △ | 下代の計算方法が0の場合、入力必須 0以上999999999以下の半角整数 |
表示・非表示 | 1: 表示 0: 非表示 |
|
在庫数の表示方法 | 0: 実在庫をそのまま表示 1: 条件に応じて表示 |
|
注文受付数 | 0以上9999999以下の数値 制限を解除する場合は「d」を入力 |
|
おすすめ順 | -9999999以上9999999以下の整数 | |
商品タグ | 0: おすすめ商品 1: 新着商品 2: 再入荷商品 半角カンマ区切りで複数入力(順不同)、重複不可 商品タグを全て解除する場合は「d」を入力 |
2-2.卸先CSV
項目名 | 必須 | 入力値 |
---|---|---|
商品コード | ○ | メイン機能で登録されている商品コード |
卸先コード | ○ | メイン機能で登録されている卸先コード |
卸先ごとの下代 | 0以上1000000000以下の半角整数 例外とする卸先の設定を削除する場合は「d」を入力 |
|
卸先ごとの表示・非表示 | 1:表示 0:非表示 d:削除 |
2-3.在庫表示CSV
項目名 | 必須 | 入力値 |
---|---|---|
商品コード | ○ | メイン機能で登録されている商品コード |
在庫数の表示方法(下限) | ○ | 0以上4294967295以下の整数 同一商品コード内の1行目は必ず「0」を入力 |
在庫数の表示方法 | ○ | 任意の文字列 [%STOCK%]と入力すると実在庫数に置き換えられます 同一商品コード内の1行目は必ず売切れ時の文言を設定 |
※在庫数の表示方法が「実在庫数をそのまま表示」の場合でも更新は可能です。
3.商品グループ(選択肢)の設定
表示設定を行った選択肢付き商品に対し、商品ページに表示する選択肢の一覧表を作成する操作手順です。
行名/列名や選択肢名称を設定し、該当する商品コードを紐づけます。
本設定が完了するまで、選択肢付き商品は商品ページ上で購入することができません。
3-1.事前の確認事項
・CSV登録では現在の設定を削除し、アップロードしたデータで上書き更新となります。
更新を行う際は、変更を行う項目以外も、同一代表商品コードの商品をすべて入力し、現在登録されている代表商品コード/行名/列名/縦軸名/横軸名/商品コードの項目の内容をすべて入力してください。
空白の場合、現在の登録内容が削除されます。
・一度に登録できるファイルサイズは1MB以内です。
・テンプレートの項目名は削除せず、そのままアップロードしてください。
3-2.操作手順
- 下記より出力したテンプレートにてファイルを作成し、CSV形式で保存。
【本アプリ画面】
[商品設定]画面を開く
↓
- [商品グループ]をクリック
- [CSVアップロード]をクリック
- ファイルを選択し[送信]をクリック
- 処理結果を確認し[閉じる]をクリック
3-3.アップロード時のエラーと対応方法
エラーメッセージ | 原因/対応方法 |
---|---|
このエンコードには対応していません。 | 対応していない文字コードのCSVがアップロードされています。UTF-8かShift_JISのCSVをアップロードしてください。 |
◯行目の項目数が不足しているため、取り込みを中止しました。 | CSVの項目がずれている可能性があります。 CSVを正しく編集するか、ファイルを再度作成のうえ、アップロードしてください。 |
◯行目の項目数が多いため、取り込みを中止しました。 | CSVの項目がずれている可能性があります。 CSVを正しく編集するか、ファイルを再度作成のうえ、アップロードしてください。 |
1MB以内のファイルを登録してください。 | アップロード可能なファイルサイズを超えています。 ファイルを1MB以内に修正してアップロードしてください。 |
このファイル形式はサポートされていません。 | CSV形式以外のファイルをアップロードしています。 CSVファイルをアップロードしてください。 |
ファイルがありません。 | ファイルを選択せずにアップロードしています。 ファイルを選択のうえ、アップロードしてください。 |
アップロードに失敗しました。ファイルの内容をご確認の上、もう一度アップロードしてください。 | CSVファイルの読み込みに失敗しています。 再度ファイルアップロードを試していただき、エラーが改善されない場合、ファイルを添付のうえ、エラー内容をメールにてサポートまでお問い合わせください。 |
ヘッダが重複しているため、取り込みを中止しました。 | ヘッダ(項目名)が重複しています。 項目名を修正のうえ、再度アップロードしてください。 |
◯◯がありません。取り込みを中止しました。 | 必要なヘッダ(項目名)が不足しています。 項目名を修正のうえ、再度アップロードしてください。 |
現在サーバが混み合っております。お手数ですがしばらく経ってから再度お試し下さい。 | サーバーが込み合っているため、ファイルの取り込みに失敗しています。 時間を空けて再度ファイルアップロードを試していただき、エラーが改善されない場合、ファイルを添付のうえ、エラー内容をメールにてサポートまでお問い合わせください。 |
メイン機能、ネクストエンジンがメンテナンス中です。お手数ですが、しばらく時間をおいてからアクセスして下さい。 | ネクストエンジンがメンテナンス中の為、ファイルの取り込みに失敗しています。 メンテナンス解除後、再度ファイルをアップロードしてください。 |
システムエラーが発生しました。 | システムエラーが発生しています。 再度ファイルアップロードを試していただき、エラーが改善されない場合、ファイルを添付のうえ、エラー内容をメールにてサポートまでお問い合わせください。 |
内部エラーが発生しました。 | システムエラーが発生しています。 再度ファイルアップロードを試していただき、エラーが改善されない場合、ファイルを添付のうえ、エラー内容をメールにてサポートまでお問い合わせください。 |
代表商品コード:◯◯◯◯、商品コード:☓☓☓☓の商品は存在しませんでした。 | 指定の代表商品コードに対し、同一代表商品コードではない商品コードを指定しています。 エラーになった商品を修正し、再度ファイルをアップロードしてください。 |
関連するメイン機能の記事
関連する記事がみつかりませんでした。