配送情報出力項目一覧【e飛伝3】 ID:47923
本システムから出力される配送情報(送り状発行用データ)の出力項目一覧です。
配送情報出力項目
■対象発送方法
17:佐川急便(e飛伝3)、18:佐川メール便(e飛伝3)
| No. | 出力項目 | 出力元項目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伝票no | 伝票番号 | |
| 2 | 受注no | 受注番号 | |
| 3 | 合計金額 | 支払方法コード「1:代引き」の場合は総合計。 それ以外は0を出力 |
|
| 4 | 合計金額(単位) | 総合計 | 総合計の後ろに「円」付与して出力 |
| 5 | shitei_bi_a | 配達希望日 | mm月dd日 |
| 6 | shitei_bi_b | 配達希望日 | mm/dd |
| 7 | shitei_bi_c | 配達希望日 | yyyymmdd |
| 8 | 時間指定 | 時間指定 | 01:午前中 12:12時~14時 14:14時~16時 16:16時~18時 18:18時~20時 19:19時~12時 04:18時~21時 |
| 9 | 便種 | 便種 | 001:指定なし 002:飛脚クール便(冷蔵) 003:飛脚クール便(冷凍) |
| 10 | シール1(佐川専用) | シール1 | 001:飛脚クール便(冷蔵) 002:飛脚クール便(冷凍) 004:営止めサービス 005:配達指定日 008:現金決済 009:デビット/クレジット決済 010:なんでも決済 011:取扱注意 012:貴重品 013:天地無用 017:飛脚航空便 018:飛脚ジャストタイム便 020:時間帯指定(午前中) 021:時間帯指定(18時~21時) 022:時間帯指定(12時~14時) 023:時間帯指定(14時~16時) 024:時間帯指定(16時~18時) 025:時間帯指定(18時~20時) 026:時間帯指定(19時~21時) |
| 11 | シール2(佐川専用) | シール2 | 001:飛脚クール便(冷蔵) 002:飛脚クール便(冷凍) 004:営止めサービス 005:配達指定日 008:現金決済 009:デビット/クレジット決済 010:なんでも決済 011:取扱注意 012:貴重品 013:天地無用 017:飛脚航空便 018:飛脚ジャストタイム便 020:時間帯指定(午前中) 021:時間帯指定(18時~21時) 022:時間帯指定(12時~14時) 023:時間帯指定(14時~16時) 024:時間帯指定(16時~18時) 025:時間帯指定(18時~20時) 026:時間帯指定(19時~21時) |
| 12 | シール3(佐川専用) | シール3 | 001:飛脚クール便(冷蔵) 002:飛脚クール便(冷凍) 004:営止めサービス 005:配達指定日 008:現金決済 009:デビット/クレジット決済 010:なんでも決済 011:取扱注意 012:貴重品 013:天地無用 017:飛脚航空便 018:飛脚ジャストタイム便 020:時間帯指定(午前中) 021:時間帯指定(18時~21時) 022:時間帯指定(12時~14時) 023:時間帯指定(14時~16時) 024:時間帯指定(16時~18時) 025:時間帯指定(18時~20時) 026:時間帯指定(19時~21時) |
| 13 | 営業所止め | 営業所止 | 0:通常出荷 1:営業店止め |
| 14 | 営業所名 | ||
| 15 | 送り状区分(ヤマト専用) | ||
| 16 | 温度区分(ヤマト専用) | ||
| 17 | 受注名 | 購入者名(購入者情報) | |
| 18 | 受注郵便番号 | 郵便番号(購入者情報) | |
| 19 | 受注者住所 | 住所1+住所2(購入者情報) | 半角カンマと改行を削除 |
| 20 | 受注者電話番号 | 電話番号(購入者情報) | |
| 21 | 発送先名 | 送り先名(送り先情報) | |
| 22 | 発送先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | |
| 23 | 発送先住所 | 住所1+住所2(送り先情報) | 半角カンマと改行を削除 |
| 24 | 発送先電話番号 | 電話番号(送り先情報) | |
| 25 | option 1 | 固定で「必着」を出力 | |
| 26 | option 2 | 固定で「ご不在の際は不在票を入れて下さい」を出力 | |
| 27 | option 3 | 固定で「送り主:」を出力 | |
| 28 | option 4 | 固定で「配達指定」を出力 | |
| 29 | option 5 | 固定で「【」を出力 | |
| 30 | option 6 | 固定で「】」を出力 | |
| 31 | 企業名 | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「購入者名(購入者情報)」を出力。それ以外は「企業名(企業情報)」を出力します。 | |
| 32 | 企業郵便番号 | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「郵便番号(購入者情報)」を出力。それ以外は「郵便番号(企業情報)」を出力。 | |
| 33 | 企業住所 |
・ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「住所1+住所2(購入者情報)」を出力。それ以外は「住所1+住所2(企業情報)」を出力。 ・半角カンマと改行を削除 |
|
| 34 | 企業電話番号 | ギフトが「有り」もしくは、購入者名と送り先名が異なる場合は、「電話番号(購入者情報)」を出力。それ以外は「電話番号(企業情報)」を出力。 | |
| 35 | 取扱商品 | 取扱商品 | [店舗設定]の「取扱商品」を出力。 |
| 36 | 郵便種別 | ||
| 37 | 元・着払い種別 | 固定で「1」を出力 | |
| 38 | 代引き種別 | 固定で「Yes」を出力 | |
| 39 | 発送備考欄 | 発送伝票備考欄 | |
| 40 | 品名1 |
・受注明細1行目の商品の商品管理の商品名を30文字まで出力する。 ・明細がキャンセルされてる場合店舗情報の取り扱い商品 |
|
| 41 | 品名2 |
・受注明細2行目の商品の商品管理の商品名を30文字まで出力する。 ・明細がキャンセルされてる場合空白 |
|
| 42 | 品名3 |
・受注明細3行目の商品の商品管理の商品名を30文字まで出力する。 ・明細がキャンセルされてる場合空白 |
|
| 43 | 品名4 |
・受注明細4行目の商品の商品管理の商品名を30文字まで出力する。 ・明細がキャンセルされてる場合空白 |
|
| 44 | 品名5 |
・受注明細5行目の商品の商品管理の商品名を30文字まで出力する。 ・明細がキャンセルされてる場合空白 |
※「出力元項目」が空欄の項目は、項目名のみ出力されます。(値は空白で出力)