出荷依頼データと受注伝票の対応表(API)【ヤマトフルフィルメント】 ID:48928
ヤマトフルフィルメントへ送信する出荷依頼データの項目と、本システムの受注伝票の対応表です。
API送信項目
No. | フルフィルメント項目 | 受注伝票項目名 | 文字数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出荷指示情報リスト | |||
2 | 受注管理システムID | 36 | ||
3 | ストアアカウント | 36 | [設定]→[商品]→[倉庫]にて登録したYahoo!ショッピングストアアカウント | |
4 | ストア名称 | 企業名(企業設定) | 32 | [設定]→[基本]→[企業] |
5 | ストア郵便番号 | 郵便番号(企業設定) | 7 | [設定]→[基本]→[企業] |
6 | ストア電話番号 | 電話(企業設定) | 20 | [設定]→[基本]→[企業] |
7 | ストア住所 | 住所+住所2(企業設定) | 96 | [設定]→[基本]→[企業] |
8 | サイト名 | 店舗 | 200 | |
9 | モール区分 | 1 | フルフィルメント指定の値を送信 | |
10 | ストア注文ID | 受注番号 | 50 | |
11 | ストア注文日時 | 受注日 | 25 | |
12 | 依頼主郵便番号 | 郵便番号(購入者情報) | 7 | ギフト有り:購入者郵便番号 を出力 ギフトなし:企業郵便番号 を出力 ※ ※ギフトなしの場合でも、購入者名と送り先名が異なる際は「購入者郵便番号」を出力 |
13 | 依頼主都道府県 | 空白で出力 | ||
14 | 依頼主市区郡 | 空白で出力 | ||
15 | 依頼主住所1 | 住所1+2(購入者情報) | 100 | 1〜100文字まで出力
ギフト有り:購入者住所1+2 を出力 ※ギフトなしの場合でも、購入者名と送り先名が異なる際は「購入者住所1+2」を出力 |
16 | 依頼主住所2 | 住所1+2(購入者情報) | 100 | 101〜200文字まで出力
ギフト有り:購入者住所1+2 を出力 ※ギフトなしの場合でも、購入者名と送り先名が異なる際は「購入者住所1+2」を出力 |
17 | 依頼主住所3 | 住所1+2(購入者情報) | 100 | 201〜300文字まで出力
ギフト有り:購入者住所1+2 を出力 ※ギフトなしの場合でも、購入者名と送り先名が異なる際は「購入者住所1+2」を出力 |
18 | 依頼主名 | 購入者名(購入者情報) | 100 | ギフト有り:購入者名 を出力 ギフトなし:企業名(店舗名) を出力 ※ ※ギフトなしの場合でも、購入者名と送り先名が異なる際は「購入者名」を出力 ※ヤマトFFの仕様上、送り状に印字されるのは32文字までとなります。 |
19 | 依頼主電話番号 | 電話番号(購入者情報) | 20 | ギフト有り:購入者電話番号 を出力 ギフトなし:企業電話番号 を出力 ※ 空白 :企業電話番号 を出力 ※ギフトなしの場合でも、購入者名と送り先名が異なる際は「購入者電話番号」を出力 |
20 | 代引き用消費税額 | 10 | 代引き以外の場合は空白を出力 代引きの場合は消費税額の合計を出力 |
|
21 | 総合計金額(税込) | 総合計 | 10 | |
22 | 送料(税込) | 送料 | 10 | |
23 | 手数料(税込) | 手数料 | 10 | |
24 | 値引き額 | 他費用 | 10 | マイナス値の場合はプラス値に変換 |
25 | 利用ポイント | ポイント数 | 10 | |
26 | 商品合計金額(税込) | 10 |
・企業設定が税抜の場合 ・企業設定が税込の場合 |
|
27 | 消費税額 | 10 | 20:代引き用消費税額で算出した値を出力 | |
28 | 受注管理システム注文ID | 伝票番号 | 50 | |
29 | 10%対象金額合計(税込) | 10 | 有効な消費税率10%の商品の小計の合計(税込) | |
30 | 8%対象金額合計(税込) | 10 | 有効な消費税率8%の商品の小計の合計(税込) | |
31 | ギフト包装種別 | 2 | 固定で「0」を出力 | |
32 | のし種別 | 2 | 固定で「0」を出力 | |
33 | ギフト包装料(税込) | 空白で出力 | ||
34 | EAZY用荷届先メールアドレス | EAZY対象の場合、購入者情報のメールアドレス それ以外は空白で出力 |
||
35 | EAZY用配達場所指定コード | 2 | 伝票サイズコードがEAZY以外の場合は「00」を出力 EAZYの場合は購入者の選択に応じた値を出力 00:対面での配達を希望 01:玄関ドア前 02:自宅宅配BOX 03:ガスメーターBOX 04:物置 05:車庫 06:自転車かご 07:建物内受付/管理人預け |
|
36 | 納品書レスフラグ | 固定値 | 1 | 固定で「null」を出力 |
37 | 同梱品バーコード | 固定値 | 50 | 固定で「null」を出力 |
38 | クール便種別 | 固定値 | 2 | 固定で「0」を出力 |
39 | 明細情報 | 1からの連番を出力 | ||
40 | 明細番号 | 受注明細行 | 3 | 明細行の番号を出力 |
41 | 商品コード | 商品コード | 20 | |
42 | JANコード | 50 | 商品管理より「JANコード」を出力 | |
43 | 商品税込単価 | 売単価 | 10 |
・ギフト有り、または購入者名と送り先名が異なる場合「0」を出力。 ・企業設定が税抜の場合「(売単価×1.08または1.10)×受注数」の合計を出力。 |
44 | 商品数量 | 受注数 | 8 | |
45 | 商品名称 | 商品名 | 225 | |
46 | 商品ライン金額 | 10 | 43:商品税込単価×受注数 | |
47 | 顧客(販売)商品コード | 商品コード | 228 | |
48 | 状態区分 | 空白で出力 | ||
49 | ロット番号 | 空白で出力 | ||
50 | 予備項目1 | 空白で出力 | ||
51 | 予備項目2 | 空白で出力 | ||
52 | 予備項目3 | 空白で出力 | ||
53 | 予備項目4 | 空白で出力 | ||
54 | 予備項目5 | 空白で出力 | ||
55 | 予備項目6 | 空白で出力 | ||
56 | 予備項目7 | 空白で出力 | ||
57 | 予備項目8 | 空白で出力 | ||
58 | 予備項目9 | 空白で出力 | ||
59 | 予備項目10 | 空白で出力 | ||
60 | 予備項目11 | 空白で出力 | ||
61 | 予備項目12 | 空白で出力 | ||
62 | 予備項目13 | 空白で出力 | ||
63 | 予備項目14 | 空白で出力 | ||
64 | 予備項目15 | 空白で出力 | ||
65 | 予備項目16 | 空白で出力 | ||
66 | 予備項目17 | 空白で出力 | ||
67 | 予備項目18 | 空白で出力 | ||
68 | 予備項目19 | 空白で出力 | ||
69 | 予備項目20 | 空白で出力 | ||
70 | お届け先郵便番号 | 郵便番号(送り先情報) | 7 | |
71 | お届け先都道府県 | 空白で出力 | ||
72 | お届け先市区郡 | 空白で出力 | ||
73 | お届け先住所1 | 住所1+2(送り先情報) | 100 | 1〜100文字まで出力 |
74 | お届け先住所2 | 住所1+2(送り先情報) | 100 | 101〜200文字まで出力 |
75 | お届け先住所3 | 住所1+2(送り先情報) | 100 | 201〜300文字まで出力 |
76 | お届け先名 | 送り先名(送り先情報) | 100 | |
77 | お届け先電話番号 | 電話番号(送り先情報) | 20 | 空白の場合は企業設定の電話を出力 |
78 | お届け希望日 | 配達希望日 | 8 | YYYYMMDD形式 出荷依頼当日より過去の日付の場合は空白を出力 |
79 | お届け希望時間区分 | 時間指定 | 4 | 0000:指定なし 0812:午前中 1416:14時-16時 1618:16時-18時 1820:18時-20時 1921:19時-21時 |
80 | カテゴリ名(送り状品名) | 取扱商品(店舗設定) | 50 | [設定]→[基本]→[店舗]設定内の「取扱商品」を出力 空白の場合は有効な受注明細(先頭)の商品名を50文字まで出力 |
81 | 荷扱い情報 | 固定値 | 2 | 固定で「0」を出力 |
82 | 記事(送り状記事) | 空白で出力 | ||
83 | 納品書金額表示フラグ | ギフト | 1 | ギフトなし → 0:通常 ギフト有り → 1:金額非表示 |
84 | 伝票・サイズコード | 発送方法 | 4 |